47th INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2019«

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 29 16 29
2. KARATE KLUB TRBOVLJE 10 8 18
3. KARATE KLUB KRANJ 7 2 3
4. KARATE KLUB SEKI 6 2 4
5. TAYSEN KARATE CLUB 5 4 8
6. UKRAINIAN NATIONAL TEAM 4 6 0
7. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 4 3 1
8. KARATE KLUB LJUBLJANA 4 1 0
9. VASAS SC 3 2 3
10. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 3 1 3
11. KARATE LOWER AUSTRIA 3 1 1
12. KARATE KLUB VELENJE 2 3 5
13. FRIEWAYS KARATEKLUB 2 2 8
14. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 2 2 3
15. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 2 2 3
16. KARATE KLUB ŽALEC 2 2 2
17. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 2 2 0
18. KARATE KLUB TAD RIJEKA 2 1 1
19. KARATE KLUB BUSHIDO, ZAGREB 2 1 0
20. LEISTUNGSZENTRUM WIEN 2 1 0
21. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 2 0 3
22. KARATE UNION WALSERFELD 2 0 3
23. IPON ZAGREB 2 0 0
24. KARATE KLUB POTOCI 2 0 0
25. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 1 4 2
26. A.S.D. SHOTOKAN KARATE RYU VENEZIA 1 2 5
27. KARATE KLUB LEV 1 1 1
28. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 1 1 1
29. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 1 1 0
30. KARATE KLUB VIROVITICA 1 1 0
31. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 1 1 0
32. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 1 1 0
33. ENERGIJA 1 0 4
34. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 0 2
35. KARATE KLUB SUSEDGRAD ZAGREB 1 0 2
36. KARATE KLUB BRANIK 1 0 0
37. KARATE KLUB BUSHIDO 1 0 0
38. KARATE KLUB EMONA 1 0 0
39. KARATE KLUB SINDJELIC 1 0 0
40. SAMOBOR 1 0 0
41. KARATE KLUB KARLOVAC 1969 0 3 3
42. SPORTS LIFE (CRO) 0 3 3
43. HERCEGOVINA-ZAGREB 1 0 2 2
44. KARATE KLUB POLZELA 0 2 0
45. KARATE KLUB BREžICE 0 1 4
46. KARATE KLUB SOKOL 0 1 3
47. KARATE BORBIAGO 0 1 2
48. KARATE KLUB POSTOJNA 0 1 2
49. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 1 2
50. KARATE SAVEZ UžE SRBIJE 0 1 2
51. ASD SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI 0 1 1
52. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 1 1
53. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 1
54. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 1 1
55. LZ STEIERMARK 0 1 1
56. EMPI MAGLAJ 0 1 0
57. INOUE-HA KARATE-DO FELDKIRCHEN 0 1 0
58. KARATE KLUB HRASTNIK 0 1 0
59. KARATE-DO BIEL-BIENNE 0 1 0
60. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 0 1 0
61. UNION KOšICE 0 1 0
62. KARATE KLUB “METAL” - JURDANI 0 0 3
63. USV WALS LASCHENSKY - KIDO KARATE 0 0 3
64. ASD TREVISO KARATE 0 0 2
65. KARATE KLUB KRK CROATIA 0 0 2
66. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 2
67. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 0 1
68. INTERNATIONAL KARATE DO VIENNA 0 0 1
69. JISSEN DOJO KARATE 0 0 1
70. KARATE KLUB NESTOR 0 0 1
71. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 1
72. KARATE KLUB SLJEME 0 0 1
73. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 0 0 1
74. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 0
75. ASD JUDO KARATE CLUB 0 0 0
76. BANGLADESH KARATE ACADEMY 0 0 0
77. BANJA LUKA 0 0 0
78. KARATE KLUB CERKNICA 0 0 0
79. KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC 0 0 0
80. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 0
81. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 0
82. KARATE KLUB PRINC 0 0 0
83. KARATE KLUB RADEčE 0 0 0
84. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 0 0 0
85. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
86. KARATE KLUB WKSA KUNGOTA 0 0 0
87. KARATE KLUB WKSA ŠENTILJ 0 0 0
88. KARATE KLUB WKSA TEPANJE 0 0 0
89. KARATE PINZGAU 0 0 0
90. KARATE VORARLBERG 0 0 0
91. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 0 0 0