Državno prvenstvo za članice in člane

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB TRBOVLJE 2 1 1
2. KARATE KLUB ŽALEC 2 0 2
3. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 2 0 0
4. KARATE KLUB KRANJ 1 1 0
5. KARATE KLUB LEV 1 0 2
6. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 1 0 1
7. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 0 0
8. KARATE KLUB SEKI 1 0 0
9. KARATE KLUB RADVANJE 0 2 1
10. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 2
11. KARATE KLUB VELENJE 0 1 1
12. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 1 1
13. KARATE KLUB LJUBLJANA 0 1 0
14. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 1 0
15. KARATE KLUB BREžICE 0 0 1
16. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 1
17. KARATE KLUB POLZELA 0 0 1
18. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 0 1
19. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 0 1
20. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 0
21. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 0
22. KARATE KLUB MIRNA PEč 0 0 0
23. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 0 0
24. KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0
25. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0