LJUBLJANA OPEN 2016

# Klub 1. 2. 3.
1. GLC FIJLKAM 11 15 17
2. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 8 1 4
3. KARATE KLUB OMEGA 6 4 2
4. KARATE KLUB KRANJ 4 3 5
5. KARATE KLUB TRBOVLJE 4 2 2
6. KARATE KLUB POLZELA 4 0 1
7. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 3 2 1
8. ENERGIJA 3 1 0
9. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 2 3 4
10. KARATE KLUB REGENERACIJA 2 2 9
11. UNSKI TIGAR BIHAć 2 2 2
12. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 2 2 0
13. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 2 1 3
14. KARATE K. DELTA 2 1 1
15. TAD RIJEKA 2 0 3
16. KK SLAVONSKI BROD 2 0 2
17. KARATE KLUB FINIDA-POREč 2 0 1
18. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 2 0 1
19. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 2 0 0
20. ILKLEY KARATE CLUB 2 0 0
21. KARATE K. KAPTOL 2 0 0
22. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 1 4 1
23. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 1 2 4
24. JION BIHAĆ 1 2 2
25. KARATE KLUB VELENJE 1 1 3
26. KARATE KLUB POSTOJNA 1 1 2
27. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 1 1 2
28. KBV GRBAVICA 1 1 1
29. C.S. SHOTOKAN KARATE SALONITA 1 1 0
30. BUDO 1 0 4
31. ASD ARTI MARZIALI VILLAFRANCA 1 0 1
32. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 0 1
33. KARATE KLUB VRHNIKA 1 0 1
34. KARATE K. ELID 1 0 0
35. KARATE KLUB EMONA 1 0 0
36. KARATE KLUB MARS 1 0 0
37. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 1 0 0
38. KLUB KARATE AKADEMIJA BOHINJ 1 0 0
39. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 3 1
40. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 0 2 5
41. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 2 4
42. KARATE K. NIPPON 0 2 2
43. PORTO TOLERO 0 2 2
44. HARASUTO CLUB LODZ 0 2 0
45. TEAM EGYPT 0 2 0
46. KARATE KLUB LJUBLJANA 0 1 4
47. CLUB - CENTRO STUDI ARKE 0 1 3
48. KARATE KLUB BREžICE 0 1 3
49. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 1 3
50. KARATE KSS SHIZENTAI 0 1 3
51. KARATE KLUB MON CHI 0 1 2
52. KARATE KLUB SHOTOKAN VELENJE 0 1 2
53. KARATE KLUB ZAMET 0 1 2
54. KK " SENSEI " PAZIN 0 1 2
55. KK OMLADINAC - SANICA 0 1 2
56. BUDOKAN MONTELUPO 0 1 1
57. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 1 1
58. KARATE KLUB NESTOR 0 1 0
59. KARATE KLUB PESNICA 0 1 0
60. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 0 1 0
61. KARATE KLUB ŽALEC 0 1 0
62. KARATE KLUB ZMAJ 0 0 3
63. KARATE K. ALFA 0 0 2
64. KARATE KLUB ŠIšKA 0 0 2
65. KARATE KLUB VIKTORIJA 0 0 2
66. KD OKI STUTTGART 0 0 2
67. TEAM INDIA 0 0 2
68. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 0 0 1
69. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 0 1
70. KARATE KLUB UNA 0 0 1
71. KEN TO ZAZEN KARATE 0 0 1
72. SENSEI BIHAC 0 0 1
73. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 0
74. KARATE K. RI CROATIA 0 0 0
75. KARATE K. RUDAR UGLJEVIK 0 0 0
76. KARATE KLUB BIHAć 0 0 0
77. KARATE KLUB BORAC 021 0 0 0
78. KARATE KLUB BUSHIDO 0 0 0
79. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 0
80. KARATE KLUB LEV 0 0 0
81. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 0
82. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 0
83. KARATE KLUB SEKI 0 0 0
84. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 0 0
85. KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE 0 0 0
86. KARATE KLUB SLOVAN 0 0 0
87. KARATE KLUB SOKOL 0 0 0
88. KARATE KLUB TEMPO 0 0 0
89. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 0 0 0
90. SLOVENSKA ZVEZA TRADICIONALNEGA KARATEJA 0 0 0