50 INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2022«

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB SEKI 11 6 10
2. IPON ZAGREB 8 4 2
3. KARATE KLUB TRBOVLJE 6 4 19
4. KARATE KLUB CHAMPION (CRO) 5 2 4
5. LOTOS ZAGREB 5 2 3
6. KARATE KLUB LJUBLJANA 4 4 9
7. KARATE KLUB ALFA 4 1 3
8. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 3 2 6
9. KARATE KLUB POTOCI 3 1 1
10. HERCEGOVINA-ZAGREB 1 2 5 1
11. KKKASTAV 2 2 4
12. KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC 2 2 2
13. KARATE KLUB BUSHIDO 2 2 1
14. ENERGIJA 2 1 4
15. ŠKK TIGAR 2 1 0
16. KARATE KLUB SOKOL SPLIT 2 0 1
17. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 1 4 0
18. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 1 3 3
19. DMTK KARATE 1 2 5
20. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 2 4
21. KARATE KLUB NEVERA 1 2 0
22. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 1 1 5
23. SAMOBOR 1 1 4
24. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 1 1 3
25. KLUB KONTAKTNIH SPORTOVA BORAC - ČAčAK 1 1 2
26. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 1 1
27. KK NOVI ZAGREB 1 1 1
28. RAB-ENPI 1 1 1
29. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 1 0
30. KARATE KLUB VIROVITICA 1 1 0
31. KARATE KLUB POLZELA 1 0 5
32. KARATE KLUB 10. DAN 1 0 2
33. KARATE KLUB ŽALEC 1 0 2
34. UKK VRBAS 1 0 2
35. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 1 0 1
36. KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 1 0 1
37. KARATE KLUB ZRINSKI 1 0 1
38. KARATE NAKAYAMA 1 0 1
39. SLAVONSKI BROD 1 0 1
40. GANZ-KESJáR 1 0 0
41. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 1 0 0
42. KARATE KLUB EMONA 1 0 0
43. KARATE KLUB HRVATSKI SOKOL, OSIJEK 1 0 0
44. KARATE KLUB JADRAN SPLIT 1 0 0
45. KARATE KLUB KRANJ 1 0 0
46. KARATE KLUB POSTOJNA 1 0 0
47. KK MEĐIMURJE 1 0 0
48. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 4 1
49. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 0 3 2
50. KARATE KLUB TAD RIJEKA 0 3 0
51. KARATE KLUB VELENJE 0 2 3
52. KARATE KLUB KRK CROATIA 0 2 2
53. KARATE 2001 0 2 1
54. KK MLADOST 0 2 1
55. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 2 0
56. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 1 3
57. KARATE KLUB METAL JURDANI 0 1 2
58. KARATE KLUB RADEčE 0 1 2
59. KARETE KLUB CROHERC 0 1 2
60. NIPPON KARATE CLUB 0 1 2
61. KARATE KLUB OMEGA 0 1 1
62. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 1 0
63. KARATE DO BIEL/BIENNE 0 1 0
64. KARATE KLUB ESSEKER 0 1 0
65. KARATE KLUB PULA 0 1 0
66. KARATE KLUB ZAMET 0 1 0
67. KARATE KLUB VELIKA GORICA 0 0 5
68. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 0 4
69. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 3
70. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 3
71. ASD ESERCITO - 187 FOLGORE 0 0 2
72. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 2
73. KTDOLOMITI 0 0 2
74. STIJENA-ZAGREB 0 0 2
75. KARATE AKADEMIJA OSIJEK 0 0 1
76. KARATE KLUB HRASTNIK 0 0 1
77. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 1
78. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 0 1
79. KARATE KLUB SHIHAN 0 0 1
80. KARATE KLUB TINJAN 0 0 1
81. KARATE NO KACHI 0 0 1
82. KK OKINAWA 0 0 1
83. KK OPATIJA 0 0 1
84. OBI KAŠTELA 0 0 1
85. SPORTS LIFE (CRO) 0 0 1
86. TUšKANAC 0 0 1
87. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 0 0
88. ARTI MARZIALI VILLAFRANCA 0 0 0
89. BUDOKAN ITALIA 0 0 0
90. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 0 0 0
91. DRUšTVO ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN LIMBUš 0 0 0
92. KARATE DRUšTVO LOčE 0 0 0
93. KARATE KLUB BRANIK 0 0 0
94. KARATE KLUB IG 0 0 0
95. KARATE KLUB KACHI 0 0 0
96. KARATE KLUB KASTAV 0 0 0
97. KARATE KLUB KLENOVNIK 0 0 0
98. KARATE KLUB LEV 0 0 0
99. KARATE KLUB MAX 0 0 0
100. KARATE KLUB MIRNA PEč 0 0 0
101. KARATE KLUB MURA-KEN 0 0 0
102. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
103. KARATE KLUB SOKOL 0 0 0
104. KARATE KLUB STUDENT 0 0 0
105. KARATE KLUB TVRĐAVA 0 0 0
106. KK CROATIA 0 0 0
107. KK LEPOGLAVA 0 0 0
108. KK RI CROATIA 0 0 0
109. KOSTRENA 0 0 0
110. KTC KRIZEVCI 0 0 0
111. OGóLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN 0 0 0
112. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 0 0
113. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0
114. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 0 0 0
115. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 0 0
116. WKSA MARIBOR-CENTER 0 0 0