16. POKAL NESTLA ŽGANKA

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB SEKI 10 1 6
2. UTE HUNGARY 5 1 6
3. ASD TALARICO KARATE TEAM 4 6 7
4. KARATE KLUB LJUBLJANA 4 1 0
5. CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' ASD 3 3 3
6. KK NOVI ZAGREB 3 0 3
7. KARATE KLUB "SARAJEVO" 3 0 1
8. SPORT TARGET 2 4 5
9. KARATE KLUB VELENJE 2 2 6
10. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 2 1 6
11. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 2 1 2
12. KARATE KLUB TIGER VELENJE 2 1 2
13. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 1 0
14. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 2 0 2
15. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 2 0 2
16. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 2 0 1
17. ASD JUDO KARATE CLUB 2 0 0
18. TUšKANAC 2 0 0
19. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 1 5 4
20. ENERGIJA 1 4 1
21. KARATE KLUB RADEčE 1 3 2
22. KARATE KLUB RADVANJE 1 3 1
23. DMTK KARATE 1 2 0
24. GANZ-KESJáR 1 2 0
25. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 1 1 5
26. KARATE KLUB POLZELA 1 1 2
27. KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC 1 1 1
28. CENTRO KARATE RIMINI 1 1 0
29. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 1 1 0
30. A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA 1 0 4
31. KARATE KLUB CERKNICA 1 0 2
32. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 0 2
33. ASD TREVISO KARATE 1 0 1
34. KARATE 2001 1 0 1
35. ASD MOREVILLA KARATE 1 0 0
36. KARATE KLUB KRANJ 1 0 0
37. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 1 0 0
38. SAMURAI KARATE KLUB BLUDENZ 1 0 0
39. ŠPORTSKI KARATE KLUB VARAžDIN 1 0 0
40. KARATE KLUB TRBOVLJE 0 2 6
41. LEONI KARATE TEAM 0 2 3
42. A.S.D SEN SHIN KAI PADOVA 0 2 2
43. KARATE KLUB LEV 0 2 2
44. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 0 2 1
45. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 2 1
46. KARATE KLUB STUDENT 0 2 0
47. KARATE KLUB ŽALEC 0 2 0
48. KARATE KLUB MIRNA PEč 0 1 5
49. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 1 4
50. KARATE KLUB 10. DAN 0 1 2
51. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 1 1
52. ASD SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI 0 1 1
53. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 1 1
54. A.S.D.SHOTOKAN KARATE DO SABBIONETA 0 1 0
55. CSEPEL KARATE SPORTEGYESüLET 0 1 0
56. JOHNNYS KARATE 0 1 0
57. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 1 0
58. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 1 0
59. KLUB BORILNIH VEščIN SEVNICA 0 1 0
60. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 0 0 6
61. KARATE KLUB BUSHIDO 0 0 6
62. NIPPON KLUB KRšKO 0 0 5
63. KARATE KLUB SOKOL 0 0 3
64. A.S.D. SHOTOKAN KARATE RYU VENEZIA 0 0 2
65. ASD SHOTOKAN SHOTOKAN 0 0 2
66. ASD OKINAWA FIGHT 0 0 1
67. BODYMIND KARATE TEAM 0 0 1
68. BUDO LACASSIA 0 0 1
69. KARATE DRUšTVO LOčE 0 0 1
70. KARATE KLUB BRANIK 0 0 1
71. KARATE KLUB MISLINJA 0 0 1
72. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 0 0 1
73. KK RI CROATIA 0 0 1
74. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 0 1
75. ZSKE ZALAEGERSZEG 0 0 1
76. A.S.D. ARTI MARZIALI VILLAFRANCA 0 0 0
77. A.S.D.SHOTOKAN KARATE SABBIONETA 0 0 0
78. ARTI MARZIALI VILLAFRANCA 0 0 0
79. DRUšTVO ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN LIMBUš 0 0 0
80. FAMILY FIGHT TEAM 0 0 0
81. IPPON 2 KARATE 0 0 0
82. JISSEN DOJO KARATE 0 0 0
83. KARATE ALTO VICENTINO 0 0 0
84. KARATE KLUB BREžICE 0 0 0
85. KARATE KLUB IG 0 0 0
86. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 0
87. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0
88. KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0
89. KARATE KLUB PROLETER PIROT 0 0 0
90. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
91. KOSTRENA 0 0 0
92. KTDOLOMITI 0 0 0
93. L'ACCADEMIA KARATE ROSETO 0 0 0
94. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 0 0
95. SHOTOKAN UMAG 0 0 0
96. SKORPION KARATE ASD 0 0 0
97. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 0 0
98. SPORTS LIFE (CRO) 0 0 0
99. SSD NEW ATHLETIC 0 0 0