Državno prvenstvo za članice in člane

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB KRANJ 2 0 2
2. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 1 1 1
3. KARATE KLUB TRBOVLJE 1 1 0
4. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 1 1 0
5. KARATE KLUB ZMAJ 1 0 3
6. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 1 0 1
7. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 1 0 1
8. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 1 0 1
9. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 0 0
10. KARATE KLUB LJUBLJANA 1 0 0
11. KARATE KLUB BREžICE 0 1 1
12. KARATE KLUB RADVANJE 0 1 1
13. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 1 1
14. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 1 0
15. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 1 0
16. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 0 0 2
17. KARATE KLUB POLZELA 0 0 1
18. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 0 0 1
19. KARATE KLUB VELENJE 0 0 1
20. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 0
21. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 0
22. KARATE KLUB LEV 0 0 0
23. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 0
24. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 0 0
25. KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE 0 0 0
26. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 0
27. KARATE KLUB ŽALEC 0 0 0
28. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 0 0
29. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 0 0
30. YUKI KLUB ČATEŽ 0 0 0