INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT 17. POKAL NESTLA ŽGANKA

# Klub 1. 2. 3.
1. LK SALZBURG 9 5 3
2. KARATE KLUB SEKI 8 5 10
3. KARATE KLUB VELENJE 6 3 7
4. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 5 5 5
5. KARATE KLUB BREžICE 4 4 7
6. KARATE KLUB POLZELA 4 4 3
7. KARATE KLUB CHAMPION (BA) 4 3 2
8. A.S.D.SHOTOKAN KARATE DO SABBIONETA 4 0 1
9. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 3 2 3
10. KARATE KLUB KRANJ 3 1 5
11. GANZ-KESJáR 3 0 0
12. JOHNNYS KARATE 3 0 0
13. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 2 4
14. ASD TREVISO KARATE 2 2 3
15. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 2 2 3
16. KARATE KLUB RADVANJE 2 2 2
17. KARATE KLUB BUSHIDO 2 1 3
18. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 2 1 2
19. KARATE KLUB TRBOVLJE 2 0 4
20. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 2 0 3
21. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 1 3 3
22. KARATE ALTO VICENTINO 1 2 2
23. KARATE KLUB RADEčE 1 2 2
24. A.S.D. SHOTOKAN KARATE RYU VENEZIA 1 1 2
25. CSKT KARATE TEAM 1 1 1
26. GARDA KARATE TEAM 1 1 1
27. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 1 1 1
28. KARATE KLUB TIGER VELENJE 1 0 2
29. KK ZAMET 1 0 2
30. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 0 1
31. KARATE CLUB SAVONA 1 0 0
32. KARATE KLUB BRANIK 1 0 0
33. KARATE KLUB KAPTOL 1 0 0
34. LZ STEIERMARK 1 0 0
35. SHOTOKAN UMAG 1 0 0
36. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 3 3
37. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 3 2
38. BJELOPOLJAC MOSTAR 0 3 0
39. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 2 3
40. KARATE KLUB METAL JURDANI 0 2 3
41. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 2 3
42. KARATE KLUB MIRNA PEč 0 2 0
43. NIPPON KLUB KRšKO 0 1 4
44. KTDOLOMITI 0 1 3
45. ASD JISEI BUDO AMI 0 1 2
46. ASD OKINAWA FIGHT 0 1 2
47. KARATE DRUšTVO LOčE 0 1 2
48. DLBK 0 1 1
49. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 1 1
50. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 1 1
51. SPORT TARGET 0 1 1
52. KARATE KLUB IG 0 1 0
53. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 1 0
54. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 1 0
55. KARATè SPORTING TEAM 0 1 0
56. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 1 0
57. FAMILY FIGHT TEAM 0 0 5
58. KARATE KLUB POTOCI 0 0 4
59. KARATE KLUB ŽALEC 0 0 4
60. KARATE KLUB HRASTNIK 0 0 2
61. KARATE KLUB LJUBLJANA 0 0 2
62. KARATE 2001 0 0 1
63. KARATE KLUB LEV 0 0 1
64. KARATE KLUB MISLINJA 0 0 1
65. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 1
66. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 1
67. KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 1
68. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 0 0 1
69. A.S.D. KARATE CLUB VALDOBBIADENE CROCETTA 0 0 0
70. ASD SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI 0 0 0
71. BUDO 0 0 0
72. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 0 0 0
73. KARATE KLUB "SARAJEVO" 0 0 0
74. KARATE KLUB GRADE LJUBLJANA 0 0 0
75. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 0 0 0
76. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0
77. KARATE KLUB PROLETER PIROT 0 0 0
78. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 0 0 0
79. KARATE KLUB SHIHAN 0 0 0
80. KARATE PINZGAU 0 0 0
81. KK CROATIA 0 0 0
82. KTC KRIZEVCI 0 0 0
83. KU SHOTOKAN SALZBURG 0 0 0
84. OLIMPIA KARATE CLUB 0 0 0
85. RYUGIN KARATE CODROIPO 0 0 0
86. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 0 0