Državno prvenstvo za članice in člane

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB ZMAJ 3 0 1
2. KARATE KLUB TRBOVLJE 2 0 2
3. KARATE KLUB LJUBLJANA 1 1 0
4. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 1 0 1
5. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 0 0
6. KARATE KLUB KRANJ 1 0 0
7. KARATE KLUB ŽALEC 1 0 0
8. KARATE KLUB POLZELA 0 2 0
9. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 0 1 1
10. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 1 1
11. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 0 1 1
12. KARATE KLUB BREžICE 0 1 0
13. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 1 0
14. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 1 0
15. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 0 3
16. KARATE KLUB SHOTOKAN VELENJE 0 0 1
17. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 0 1
18. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 1
19. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 0 0 1
20. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 0
21. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 0 0 0
22. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 0
23. KARATE KLUB MISLINJA 0 0 0
24. KARATE KLUB NESTOR 0 0 0
25. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 0
26. KARATE KLUB SEKI 0 0 0
27. KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE 0 0 0
28. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 0 0 0