2. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB TRBOVLJE 9 1 4
2. KARATE KLUB SEKI 8 9 9
3. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 6 5 4
4. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 6 2 10
5. KARATE KLUB KRANJ 5 1 2
6. KARATE KLUB VELENJE 4 3 4
7. KARATE KLUB LJUBLJANA 4 2 6
8. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 4 2 6
9. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 3 3 4
10. KARATE KLUB BREžICE 3 2 5
11. KARATE KLUB POLZELA 3 1 2
12. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 2 2 3
13. KARATE KLUB RADVANJE 2 2 1
14. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 1 5
15. KARATE KLUB TIGER VELENJE 2 0 2
16. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 4 6
17. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 1 3 2
18. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 1 2 4
19. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 2 3
20. KARATE KLUB LEV 1 2 2
21. KARATE DRUšTVO LOčE 1 2 1
22. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 1 2 0
23. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 2 0
24. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 1 2 0
25. KARATE KLUB CERKNICA 1 1 3
26. KARATE KLUB BUSHIDO 1 1 2
27. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 1 1 2
28. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 1 1 0
29. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 1 0 2
30. KARATE KLUB HRASTNIK 1 0 0
31. KARATE KLUB NOVO MESTO 1 0 0
32. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 0 3 5
33. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 2 2
34. KARATE KLUB SOKOL 0 2 0
35. KARATE KLUB ZEN 0 2 0
36. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 2 0
37. KARATE KLUB POSTOJNA 0 1 4
38. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 1 1
39. KARATE KLUB ŽALEC 0 1 1
40. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 0 1 0
41. KARATE KLUB BRANIK 0 0 4
42. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 0 4
43. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 0 0 2
44. KARATE KLUB MIRNA PEč 0 0 2
45. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 0 2
46. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 2
47. KARATE KLUB IG 0 0 1
48. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 1
49. DRUšTVO LJUBITELJEV BONSAJEV IN KARATEJA 0 0 0
50. KARATE DO KLUB PTUJ 0 0 0
51. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0
52. KARATE KLUB RADEčE 0 0 0
53. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
54. KARATE KLUB SHO-KAN APAčE 0 0 0