1. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 8 8 2
2. KARATE KLUB SEKI 6 8 8
3. KARATE KLUB LJUBLJANA 5 2 2
4. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 5 1 2
5. KARATE KLUB TRBOVLJE 4 2 6
6. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 4 2 1
7. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 4 1 6
8. KARATE KLUB POLZELA 4 1 2
9. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 3 5 6
10. KARATE KLUB VELENJE 3 5 2
11. KARATE KLUB BREžICE 3 1 5
12. KARATE KLUB BUSHIDO 3 0 4
13. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 3 0 1
14. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 2 3 3
15. KARATE KLUB KRANJ 2 2 3
16. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 2 1 5
17. KARATE KLUB POSTOJNA 2 1 4
18. KARATE KLUB MIRNA PEč 2 1 1
19. KARATE KLUB TIGER VELENJE 1 2 2
20. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 2 0
21. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 1 1 5
22. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 1 1 2
23. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 1 1 1
24. KARATE KLUB RADEčE 1 1 1
25. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 1 1 1
26. KARATE KLUB SOKOL 1 1 1
27. KARATE KLUB RADVANJE 1 0 4
28. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 1 0 4
29. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 1 0 2
30. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 1 0 1
31. KARATE KLUB BRANIK 1 0 0
32. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 0 4 6
33. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 2 2
34. KARATE KLUB IG 0 2 1
35. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 2 1
36. KARATE DRUšTVO LOčE 0 1 4
37. KARATE KLUB CERKNICA 0 1 4
38. KARATE KLUB LEV 0 1 2
39. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 1 2
40. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 1 1
41. KARATE KLUB ŠENčUR 0 1 0
42. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 3
43. KARATE KLUB ŽALEC 0 0 2
44. KARATE KLUB HRASTNIK 0 0 1
45. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 1
46. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 0 1
47. DRUšTVO ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN LIMBUš 0 0 0
48. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 0 0 0
49. KARATE KLUB PETRINA 0 0 0
50. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0