LJUBLJANA OPEN 2023

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB SEKI 9 5 4
2. CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' ASD 8 4 8
3. KARATE KLUB BREžICE 5 3 1
4. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 4 2 1
5. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 3 5 5
6. KARATE KLUB LJUBLJANA 3 3 2
7. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 3 1 6
8. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 3 0 3
9. KARATE KLUB SAMPIONI 3 0 2
10. KARATE KLUB HRASTNIK 3 0 1
11. KARATE KLUB VELENJE 2 3 9
12. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 2 2 3
13. KARATE KLUB SLOGA DOBOJ 2 2 3
14. BUDO 2 2 1
15. KOSTRENA 2 2 1
16. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 2 1
17. LIBYA NATIONAL TEAM 2 2 0
18. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 2 1 2
19. TIGAR VELIKA KLADUSA CRVAREVAC 2 0 3
20. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 3 0
21. SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO 1 2 3
22. KARATE KLUB POLET BROD 1 2 2
23. KARATE KLUB MURTER 1 2 1
24. NINTAI KAN KARATE 1 2 1
25. ASD JISEI BUDO AMI 1 2 0
26. CSK NEGRAR 1 2 0
27. KARATE KLUB KRANJ 1 1 7
28. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 1 1 4
29. KK PERFEKT ZENICA 1 1 2
30. KARATE KLUB BUSHIDO 1 1 1
31. KARATE KLUB TRBOVLJE 1 1 1
32. A.S.D. KARATE CLUB VALDOBBIADENE CROCETTA 1 1 0
33. KARATE DRUšTVO LOčE 1 1 0
34. KARATE KLUB CERKNICA 1 1 0
35. KMS1871 1 1 0
36. ASD OKINAWA FIGHT 1 0 3
37. KARATE KLUB POLZELA 1 0 2
38. ASD ESERCITO - 187 FOLGORE 1 0 0
39. KARATE KLUB ELID NIŠ 1 0 0
40. KARATE KLUB SLOVENJ GRADEC 1 0 0
41. TIGAR SISAK 1 0 0
42. ASD SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI 0 3 4
43. KARATE DO TRIESTE ASD 0 3 4
44. FAMILY FIGHT TEAM 0 3 2
45. ABV PTUJ 0 2 0
46. KARATE KLUB MAWASHI 0 1 2
47. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 2
48. DEFENCE KARATE 2000 0 1 1
49. KTDOLOMITI 0 1 1
50. ASD TALARICO KARATE TEAM 0 1 0
51. ORMELLE KARATE 0 1 0
52. SEIGOKAN SLOVAKIA 0 1 0
53. SHUKOKAI - IRAN 0 1 0
54. GARDA KARATE TEAM 0 0 6
55. ASD CENTRO KARATE SPORTIVO 0 0 5
56. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 3
57. KARATE KLUB NIPPON 0 0 3
58. KARATE KLUB LEV 0 0 2
59. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 0 0 2
60. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 0 2
61. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 2
62. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 2
63. ŠPORTNO DRUšTVO SHOTO 0 0 2
64. A.S.D.KARATE SHOTOKAN DOLOMITI 0 0 1
65. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 0 1
66. ASD KARATE VENEZIA 0 0 1
67. CENTRO KARATE NOALE 0 0 1
68. KARATE KLUB BUSHIDO, ZAGREB 0 0 1
69. KARATE KLUB FINIDA-POREč 0 0 1
70. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 0 0 1
71. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 1
72. KARATE KLUB SOKOL 0 0 1
73. KARATE NO KACHI 0 0 1
74. KK TRŽIČ 0 0 1
75. SHITO-RYU SHUKOKAI KARATE DO IRAN 0 0 1
76. ASD ASI KARATE VENETO ITA 0 0 0
77. CLUB SPORTIF AMATEUR UNION SPORTIF MAHFOUDA 0 0 0
78. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 0 0
79. KARATE KLUB BORAC 021 0 0 0
80. KARATE KLUB BRANIK 0 0 0
81. KARATE KLUB IG 0 0 0
82. KARATE KLUB IPON PRNJAVOR 0 0 0
83. KARATE KLUB KACHI 0 0 0
84. KARATE KLUB OSI KRKA ŠIBENIK 0 0 0
85. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 0
86. KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0
87. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
88. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 0 0
89. KARATE KLUB ZMAJ 0 0 0
90. KARATE TEAM LORIA 0 0 0
91. KD OKI STUTGART- 0 0 0
92. KK ZAMET 0 0 0
93. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 0
94. TUTIN 0 0 0