| Društvo Za Borilne Veščine Piran
        
            
                | Competitor | Category |  
            | BLAGOJEVIć SAšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |  
            | BUDIN BOšTJAN | kata veterani + 35 let |  
            | BUDIN DAMIJAN | kata veterani + 35 let |  
            | DE JESUS OPARA ERIK | KIHON najmlajši 7 let |  
            | FRANCA GABRIJEL | kata veterani + 35 let |  
            | FURMAN NYKYTA | U14 kata ml. kadeti |  
            | FURMAN NYKYTA | U16 kata kadeti |  
            | FURMAN NYKYTA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |  
            | KARINJA ERIK | U10 kata malčki |  
            | KARINJA ERIK | KIHON malčki 8-9 let |  
            | KNAFELC VITO | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |  
            | KNAFELC VITO | U16 kumite kadeti -57 kg |  
            | KOPRIVEC ALEKSANDER | U14 kata ml. kadeti |  
            | KOPRIVEC ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |  
            | KOSTADINOV MATEJ | U14 kata ml. kadeti |  
            | KRAVANJA VOGRINEC ŽAN | U14 kata ml. kadeti |  
            | KRAVANJA VOGRINEC ŽAN | U16 kata kadeti |  
            | PEPIć LEA EVE | U16 kata kadetinje |  
            | PEPIć LEA EVE | kumite kadetinje +54 kg |  
            | PETOVAR JANA | kata veteranke + 35 let |  
            | SREDOJEVIć MILA | U10 kata malčice |  
            | SREDOJEVIć MILA | U12 kata deklice |  
            | TABAKOVIć ARMIDA | kata veteranke + 35 let |  
            | TOMšIč NICK | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |  
            | TOMšIč NICK | U12 kumite dečki +48 kg |  
            | VERNOT SREčKO | kata veterani + 35 let |  
            | ZORAN RAILIć | kata veterani + 35 let |  
            | DBV PIRAN 1 - KNAFELC,TOMŠIČ,FURMAN | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
 
 | 
| KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA
        
            
                | Competitor | Category |  
            | ĐEKIć MILOš | kata veterani + 35 let |  
            | ĐUKIć GORAN | kata veterani + 35 let |  
            | GOSTIMIROVIć ALEX | KIHON najmlajši 7 let |  
            | HROBAT LUKA | U10 kata malčki |  
            | HROBAT LUKA | KIHON malčki 8-9 let |  
            | ILIć NICK | U12 kata dečki |  
            | IVKOVIć IGOR | kata veterani + 35 let |  
            | IVKOVIć MARKO | kata veterani + 35 let |  
            | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |  
            | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -57 kg |  
            | OREJAš MLADEN | kata veterani + 35 let |  
            | PERIć ZORICA | kata veteranke + 35 let |  
            | ŠEHIć-LOVREčIč LANEI | U16 kata kadeti |  
            | ŠEHIć-LOVREčIč LANEI | U16 kumite kadeti -70 kg |  
            | ŠPIK LUKA | U10 kata malčki |  
            | ŠPIK LUKA | KIHON malčki 8-9 let |  
            | STEFANOV ILIJA | U14 kata ml. kadeti |  
            | STEFANOV ILIJA | U12 kata dečki |  
            | STOJADINOVIć SILVIJA | kata veteranke + 35 let |  
            | STOJILJKOVIć LENA | U10 kata malčice |  
            | STOJILJKOVIć LENA | KIHON malčice 8-9 let |  
            | STOJILJKOVIć NIKOLA | U10 kata malčki |  
            | STOJILJKOVIć NIKOLA | KIHON malčki 8-9 let |  
            | TODORSKI LENOID | KIHON malčki 8-9 let |  
            | TUL TRISTAN | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | TUL TRISTAN | KIHON malčki 8-9 let |  
            | VATOVEC ERNEST | U14 kata ml. kadeti |  
            | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg |  
            | VATOVEC ERNEST | U16 kumite kadeti -70 kg |  
            | VATOVEC JAGODA | U12 kata deklice |  
            | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice +44 kg |  
            | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |  
            | ZORIć ANđELA | U16 kata kadetinje |  
            | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +54 kg |  
            | KK KOPER 1 - TUL,HROBAT,ŠPIK | kata ekipa dečki 8-10 let |  
            | KK KOPER 1 - KOPRIVEC,VATOVEC,ILIĆ | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
 
 | 
| Karate Klub Shotokan Ajdovščina
        
            
                | Competitor | Category |  
            | BLAŽKO LOVRO | U12 kata dečki |  
            | ILJEVIć RADE | kata člani +16 |  
            | JERKIČ ANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |  
            | KRAPEž GREGOR | kata člani +16 |  
            | KRETIČ ENEJ | U14 kata ml. kadeti |  
            | PUNTAR JAKOB | U10 kumite malčki -30 kg |  
            | STUDEN VIKE | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |  
            | VODOPIVEC LUKA | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |  
            | VODOPIVEC LUKAS | U10 kumite malčki -30 kg |  
            | AJDOVščINA 1 - HODŽIĆ,JERKIČ,VRTAVEC | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let |  
            | AJDOVščINA 1 - STUDEN,PUNTAR,KOBLAR | kata ekipa dečki 8-10 let |  
            | AJDOVščINA 1 - KRETIČ,LIKAR,RENER | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
 
 | 
| Karate Klub Vrhnika
        
            
                | Competitor | Category |  
            | HABJAN VID | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | JERINA TIMON | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | REMŠKAR JULIJA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | SALAK LAV STRAHINJA | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | TRDAN LUCIJA | kata članice +16 |  
            | VUKOVIć DAVID | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
 
 | 
| Športno Društvo Gorica Nova Gorica
        
            
                | Competitor | Category |  
            | KOREN ERAZEM MARK | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | KOREN ERAZEM MARK | KIHON malčki 8-9 let |  
            | MARIĆ IVANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) |  
            | MARIĆ IVANA | KIHON malčice 8-9 let |  
            | PELICON TINIA | U12 kata deklice |  
            | PELICON TINIA | U12 kumite deklice +44 kg |  
            | SVJETLANOVIĆ LEO | U 8 kata najmlajši |  
            | SVJETLANOVIĆ LEO | KIHON malčki 8-9 let |  
 
 | 
| Karate Klub Mawashi Postojna
        
            
                | Competitor | Category |  
            | BEŠIĆ LANA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | BEŠIĆ LANA | U16 kata kadetinje |  
            | GOMBAČ LAURA | U10 kata malčice |  
            | JERIČ LAN | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |  
            | KUKOVIČ ALEKSANDER | U12 kumite dečki +48 kg |  
            | NAROBE NINA | U12 kumite deklice +44 kg |  
 
 | 
| NIPPON ČATEŽ karate klub
        
            
                | Competitor | Category |  
            | GOšEK LEON | U14 kata ml. kadeti |  
            | GOšEK LEON | U12 kata dečki |  
            | KELHAR PIA | U10 kata malčice |  
            | KELHAR PIA | U12 kata deklice |  
            | KOVAč ANEJ | U14 kata ml. kadeti |  
            | KOVAč ANEJ | U16 kata kadeti |  
            | KUNšEK ZALA | U10 kata malčice |  
            | KUNšEK ZALA | U12 kata deklice |  
            | KVARTUH TIM | U12 kata dečki |  
            | KVARTUH TIM | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | KVARTUH ŽIGA | U10 kata malčki |  
            | KVARTUH ŽIGA | U 8 kata najmlajši |  
            | MAVSAR NATALIA | U10 kata malčice |  
            | MAVSAR NATALIA | U12 kata deklice |  
            | RENER MAKS | U10 kata malčki |  
            | RENER MAKS | U12 kata dečki |  
            | ROSTOHAR MAŠA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | ROSTOHAR MAŠA | U16 kata kadetinje |  
            | ROžANEC JURE | U14 kata ml. kadeti |  
            | ROžANEC JURE | U12 kata dečki |  
            | ROžMAN ALEX | U14 kata ml. kadeti |  
            | ROžMAN ALEX | U16 kata kadeti |  
            | SOTLER DEJAN | U10 kata malčki |  
            | SOTLER DEJAN | U 8 kata najmlajši |  
            | STOJAKOVIč - METELKO NELI | kata članice +16 |  
            | STOJAKOVIč - METELKO NELI | U16 kata kadetinje |  
            | ŠVAJGER JULIJA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | ŠVAJGER JULIJA | U16 kata kadetinje |  
            | ŠVAJGER NIK | U14 kata ml. kadeti |  
            | ŠVAJGER NIK | U16 kata kadeti |  
            | ŠVAJGER NIK | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |  
            | VOLčANšEK LEON | U14 kata ml. kadeti |  
            | VOLčANšEK LEON | U12 kata dečki |  
            | VRANJEšEVIć MILE | U14 kata ml. kadeti |  
            | VRANJEšEVIć MILE | U16 kata kadeti |  
            | VRANJEšEVIć MILE | U14 kumite ml. kadeti +55 kg |  
            | VRANJEšEVIć SANDRA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | VRANJEšEVIć SANDRA | U16 kata kadetinje |  
            | NIPPON KRšKO 1 - ŠVAJGER,ROSTOHAR,PLANINC | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let |  
            | NIPPON KRšKO 1 - MAVSAR,KUNŠEK,KELHAR | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let |  
            | NIPPON KRšKO 1 - KVARTUH,RENER,SOTLER | kata ekipa dečki 8-10 let |  
            | NIPPON KRšKO 1 - ROŽMAN,VOLČANŠEK,ŠVAJGER | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
            | NIPPON KRšKO 2 - VRANJEŠEVIĆ,ROŽANEC,GOŠEK | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
            | NIPPON KRšKO 3 - KOVAČ,KVARTUH,TOMAŽIN | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |  
 
 | 
| Karate klub Radeče
        
            
                | Competitor | Category |  
            | ESIH ERIK | U16 kata kadeti |  
            | FAJFAR TAJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) |  
            | FAJFER FILIP GAL | U10 kata malčki (8-6 kyu) |  
            | KOROšEC IZA | U10 kata malčice (8-6 kyu) |  
            | KRAMAR ALJA | U10 kata malčice |  
            | KRAMAR LILI | U16 kata kadetinje |  
 
 | 
| Karate klub Mirna Peč
        
            
                | Competitor | Category |  
            | BOŽIČ TIAN | U14 kata ml. kadeti |  
            | KAJIč NIK | U12 kata dečki |  
            | KAJIč VALENTINA | U16 kata kadetinje |  
            | PARKELJ NINA | U14 kata ml. kadetinje |  
            | PAVLOVIć VERA | U10 kata malčice (8-6 kyu) |  
            | POVšE NEJC | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |  
            | TIHI ŠPELA | kata članice +16 |  
 
 | 
| karate klub Pivka
        
            
                | Competitor | Category |  
            | KOSTIĆ ANASTASIJA | U12 kata deklice |  
            | STOJANOV MAKSIM | U12 kata dečki |  
            | ŽIVKOVIĆ ALEKSEJ | U12 kumite dečki +48 kg |  
 
 |