| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  DE MARCHI SERGIO | Karatemantova - WMAC ITALIA |  
                            | 2. place |  CORRò ILARIO | ASD Karate Paese |  
                            | 3. place |  MLAKAR TIMOTEJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
                            | 3. place |  LAMBERTINI MATTEO | Karatemantova - WMAC ITALIA |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  LIšINOVIć ELMA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  ČVOROVIć ALEKSANDRA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  BUSATO MARIKA | ASD Karate Paese |  
                            | 3. place |  BONANDI GIADA | ASD Karate Paese |  
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  SEMOLIč IGOR | Karate Klub Emona |  
                            | 2. place |  BEVERLY MATTHEW SCOTT | SSD NEW ATHLETIC |  
                            | 3. place |  ŠUMENJAK DENIS | ABV PTUJ |  
                            | 3. place |  KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  ŽAGAR MAJ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  GORENC DENIS | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 2. place |  TURKOVIć VITO | KARATE KLUB TINJAN |  
                            | 3. place |  ČULAJEVIĆ LUKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
                            | 3. place |  GEDRIH MARK | Karate Klub Ljubljana |  
 
 | 
| 
        
            
                | (0) |  
                            | 1. place |  ČULAJEVIĆ LUKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  KUTNJAK URšKA | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš |  
                            | 2. place |  LARA ĐAKOVIč | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  ĐAKOVIć LARA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  ABRAM NIJA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (11) |  
                            | 1. place |  POžAR ULA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  KOŠAK LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
                            | 3. place |  ILIć VANESA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  JUNUZOVIĆ NEŽA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (10) |  
                            | 1. place |  POVšE NEJC | Karate klub Mirna Peč |  
                            | 2. place |  JERIČ LAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (3) |  
                            | 1. place |  JERIČ LAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  JAVORNIK LAN. | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  POžAR ULA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  MITRIĆ IVIANA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  JUGOVIĆ IRINA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  KESER ELI | karate klub Pivka |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | (16) |  
                            | 1. place |  TRBALIć INAYA | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  HUSIĆ LANA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  PUŠKARIĆ PAOLA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ |  
 
 | 
| 
        
            
                | (9) |  
                            | 1. place |  JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (3) |  
                            | 1. place |  VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  BANOVIć DARIAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (9) |  
                            | 1. place |  SAKSIDA ANžE | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  TOMIČ JAKA | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  VIDMAR TEODOR | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -28 kg (7) |  
                            | 1. place |  ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  GOMBAČ LAURA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  VOZEL TARA | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  VUGA ŠPELA | karate klub Pivka |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -32 kg (6) |  
                            | 1. place |  ŽUGAJ SARA | KOSTRENA |  
                            | 2. place |  GEISSLER PIA | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  ČONTALA SARA. | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -36 kg (2) |  
                            | 1. place |  PRANJIć VITA | KOSTRENA |  
                            | 2. place |  MUDRONJA SARA | Karate klub Phoenix |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9-years +36 kg (4) |  
                            | 1. place |  MILEV ANJA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 2. place |  DOGAR DENISA | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  JAZBEC ANA | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -26 kg (4) |  
                            | 1. place |  IVAN JERKOVIC | LK Salzburg |  
                            | 2. place |  ELIAN LOICHT | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -30 kg (5) |  
                            | 1. place |  KRANJEC JAN | LK Salzburg |  
                            | 2. place |  PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
                            | 3. place |  FAJDIGA MARCEL | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  MUMINOVIć DIN | Karate Klub Trbovlje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -34 kg (3) |  
                            | 1. place |  MERK FELIX | Karate klub Phoenix |  
                            | 2. place |  JANEŠ ROK | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  GOLOB ERAZEM | Karate klub Ig |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -39 kg (4) |  
                            | 1. place |  SLAVICA LOVRE | Karate klub Phoenix |  
                            | 2. place |  JURAGA ĐANI | Karate klub Phoenix |  
                            | 3. place |  BOVCON FILIP MARCEL | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  BANOVIć DARIAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years +39 kg (2) |  
                            | 1. place |  TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  AHMED ATASH | Karate klub Lev |  
 
 | 
| 
        
            
                | (9) |  
                            | 1. place |  STOJANOV MAKSIM | karate klub Pivka |  
                            | 2. place |  MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (10) |  
                            | 1. place |  VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  ŠAKANOVIć TIAN | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  KOšNIK TINE | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (11) |  
                            | 1. place |  KRISTIć KAROLINA | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  PISNIK SARA | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  HUSIĆ LANA | Karate klub Seki |  
 
 | 
| 
        
            
                | (8) |  
                            | 1. place |  MIšIć SARA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  GOMBAČ LAURA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  MAKSUTI ARTA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dječaci -30 kg (6) |  
                            | 1. place |  KUKOVIČ ALEKSANDER | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  LöH CAYDEN | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  CIBER GAL | Karate klub Ig |  
 
 | 
| 
        
            
                | (8) |  
                            | 1. place |  HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  MERK FELIX | Karate klub Phoenix |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -41 kg (6) |  
                            | 1. place |  POTOčNIK MAX | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  ŠABEC ALJOšA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  STENDLER KLANJšEK ŽAN | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  JURAGA ĐANI | Karate klub Phoenix |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -48 kg (5) |  
                            | 1. place |  VEHABOVIć LARIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  PREMUZIC SELEN | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  KOšNIK TINE | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  MARKOVIč MARCEL | Karate klub Šenčur |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -56 kg (4) |  
                            | 1. place |  ILIć NIKOLA | Karate klub Lev |  
                            | 2. place |  JANEž LAN | Karate Klub Cerknica |  
                            | 3. place |  DEBELJAK ŽIGA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  SADIKOVIć ANIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years +56 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years -34 kg (7) |  
                            | 1. place |  PRANJIć VITA | KOSTRENA |  
                            | 2. place |  PELICON TINIA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  DZIAMYANAVA MARYIA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 3. place |  EBNER LENA | LK Salzburg |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years -39 kg (6) |  
                            | 1. place |  LOZO MILLA VITA | KOSTRENA |  
                            | 2. place |  KOšIR NINA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  MATONDO IZABELL | LK Salzburg |  
                            | 3. place |  TORKAR AJDA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite deklice -44 kg (6) |  
                            | 1. place |  KABAI-NAGY MIRABELLA | LK Salzburg |  
                            | 2. place |  MIšIć SARA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  GäRTNER ANNA | LK Salzburg |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years +44 kg (6) |  
                            | 1. place |  HODAJ TUANA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  EGGER ADELA | LK Salzburg |  
 
 | 
| 
        
            
                | (9) |  
                            | 1. place |  OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  MILEV MATEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 3. place |  KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (6) |  
                            | 1. place |  BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč |  
                            | 2. place |  VIDMAR AMADEJ | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  THAQI ERIH | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  ŽIVKOVIĆ ALEKSEJ | karate klub Pivka |  
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  KOSTIĆ ANASTASIJA | karate klub Pivka |  
                            | 3. place |  JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki |  
 
 | 
| 
        
            
                | (8) |  
                            | 1. place |  PISNIK SARA | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  LACMANOVIĆ LANA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ |  
                            | 3. place |  GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  TIŠLER RONJA MIJA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (7) |  
                            | 1. place |  MILEV MATEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 2. place |  JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  ŠEKERIć IZAK | Karate klub Lev |  
                            | 3. place |  POTOčNIK MAX | Karate Klub Trbovlje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (3) |  
                            | 1. place |  SKUBIC IAN | Karate klub Ig |  
                            | 2. place |  TRAMŠEK ALEKS | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 3. place |  VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  TURKOVIć TINO | KARATE KLUB TINJAN |  
                            | 2. place |  ŠTIFANIć FILIP | KARATE KLUB TINJAN |  
                            | 3. place |  PRIMOžIč NEO | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  ŠULIN HRIBOVšEK MATIC | Karate Klub Ljubljana |  
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  KOMARAC FILIP | KlubKastav |  
                            | 2. place |  ŠTERN TILEN | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 3. place |  AHMED FARES | Karate klub Lev |  
                            | 3. place |  OBLAK DAVID KERIM | Karate klub Lev |  
 
 | 
| 
        
            
                | (6) |  
                            | 1. place |  TEPEž MATIJA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  ŽAN NOVAK | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  PILIPAC FABIAN | Karate klub Phoenix |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years -42 kg (4) |  
                            | 1. place |  JEJNIC LEA | LK Salzburg |  
                            | 2. place |  KOšIR NINA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  JERAM NIKA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  LOZO MILLA VITA | KOSTRENA |  
 
 | 
| 
        
            
                | (6) |  
                            | 1. place |  IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  TRAMŠEK ALJA | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 3. place |  ROCCO ILARIA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  GäRTNER EVA | LK Salzburg |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years -52 kg (3) |  
                            | 1. place |  PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  HUSIĆ DALILA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years +52 kg (9) |  
                            | 1. place |  BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |  
                            | 2. place |  ČERKEZOVIč AMILA | Karate klub Sokol |  
                            | 3. place |  VALENČIČ FLORA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadeti (3) |  
                            | 1. place |  OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  PAšIć ADAM | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  VIDMAR ENEJ | Karate klub Ig |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadetinje (3) |  
                            | 1. place |  PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  FILLALI MIRIAM | SSD NEW ATHLETIC |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -52 kg (10) |  
                            | 1. place |  ŠTERN TILEN | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 2. place |  SKUBIC IAN | Karate klub Ig |  
                            | 3. place |  VREčEK LUKA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 3. place |  KAMENIK MARKO | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  PANTAR ALEX | Karate Klub Cerknica |  
                            | 2. place |  PILIPAC FABIAN | Karate klub Phoenix |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  ŠTIFANIć NATAN | KARATE KLUB TINJAN |  
                            | 2. place |  ŠIMEK ŠUMAH ETINEJ | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15 years -47 kg (2) |  
                            | 1. place |  IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  ROCCO ILARIA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years -54 kg (2) |  
                            | 1. place |  LIšINOVIć LEJLA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  JOVANOVIć LANA | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years -61 kg (1) |  
                            | 1. place |  ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years +61 kg (5) |  
                            | 1. place |  ČERKEZOVIč AMILA | Karate klub Sokol |  
                            | 2. place |  KRISTANčIč ŽIVA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 3. place |  LONčAREVIć GABRIELA | Karate klub Phoenix |  
                            | 3. place |  BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata juniorke (2) |  
                            | 1. place |  LIšINOVIć ELMA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 2. place |  KREGAR GABRIJELA | Karate klub Seki |  
 
 | 
| 
        
            
                | (0) |  
                            | 1. place |  VREčEK LUKA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  GOSTIšA VAN GENNIP NICK | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  VREčEK LUKA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  TURKOVIć VITO | KARATE KLUB TINJAN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -48 kg (2) |  
                            | 1. place |  KUTNJAK URšKA | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš |  
                            | 2. place |  .IVANčIč KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -53 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -59 kg (2) |  
                            | 1. place |  ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  JANEžIč MOJCA | Karate klub Lev |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -66 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years +66 kg (0) |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | U10kata ekipa 8-9- g, (3) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | GOMBAČ,VALENČIČ,MAKSUTI |  
                            | 2. place |  KZSLOVENIJE 1 | Karate Zveza Slovenije |  
                            | 3. place |  PIVKA 1 | OGREŠEVIĆ,ZORMAN,DURAKOVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata timovi 8-9 g. (1) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | FAJDIGA,JERIČ,TODOROV |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite ekipa malčice (3) |  
                            | 1. place |  KOSTRENA 1 | PRANJIĆ,ŽUGAJ |  
                            | 2. place |  SALZBURG 1 | DOGAR,GROSU,GEISSLER |  
                            | 3. place |  KK MAWASHI 1 | GOMBAČ,STANKOVIĆ,MAKSUTI |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite ekipa malčki (3) |  
                            | 1. place |  KK PHOENIX 1 | JURAGA,MERK,SLAVICA |  
                            | 2. place |  SALZBURG 1 | KRANJEC,ELIAN,IVAN |  
                            | 3. place |  KK MAWASHI 1 | ČUK,FAJDIGA,JANEŠ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata timovi 10-11 g. (2) |  
                            | 1. place |  KZSLOVENIJE 1 | Karate Zveza Slovenije |  
                            | 2. place |  PIVKA 1 | STOJANOV,ISKRA,KASTELIC |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata timovi 10-11 g. (3) |  
                            | 1. place |  KZSLOVENIJE 1 | Karate Zveza Slovenije |  
                            | 2. place |  PIVKA 1 | KOSTIĆ,ZORMAN,KURTEŠ |  
                            | 3. place |  KK FINIDA 1 | LACMANOVIĆ,PUŠKARIĆ,ŠKOFIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | (3) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | ŠABEC,KUKOVIČ |  
                            | 2. place |  SALZBURG 1 | LÖH,PREMUZIC,STEINER |  
                            | 3. place |  SALZBURG 1 | LÖH,PREMUZIC,STEINER |  
                            | 3. place |  KK OPLOTNICA 1 | JAVORNIK,LIPUŠ |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  SALZBURG 2 | EGGER,FILIPOVIC,KABAI-NAGY,MATONDO |  
                            | 2. place |  SALZBURG 1 | CETIN,EBNER,GÄRTNER |  
                            | 3. place |  KK PHOENIX 1 | LUKIN,MUDRONJA,ŠIKIĆ |  
                            | 3. place |  KK MAWASHI 1 | VALENČIČ,OSTANEK,NAROBE |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata timovi muški 12-13 g. (4) |  
                            | 1. place |  KZSLOVENIJE 1 | Karate Zveza Slovenije |  
                            | 2. place |  KK SEKI 1 | MAVSAR,MILJATOVIĆ,KRESNIK |  
                            | 3. place |  MIRNA PEč 1 | BOŽIČ,KAJIČ,KRIŠTOF |  
                            | 3. place |  KARATE IG 1 | THAQI,ŽUPEC,KOŠNIK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata timovi ženske 12-13 g (2) |  
                            | 1. place |  KZSLOVENIJE 1 | Karate Zveza Slovenije |  
                            | 2. place |  KK MAWASHI 1 | RADONJIĆ,MEJAK,VALENČIČ |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  SALZBURG 1 | GÄRTNER,JEJNIC,MUSA |  
                            | 2. place |  KZSLOVENIJE 1 | IVANČIČ,ROCCO |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata ekipa kadeti (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata ekipa kadetinje (0) |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata ekipa mladinci (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata ekipa mladinke (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  AJDOVščINA 1 | RUPNIK,KALIN,ILJEVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  AJDOVščINA 1 | ZIDARIČ,VODOPIVEC,ŠINIGOJ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kana do 8 godina (1) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | JUGOVIĆ,ZALAR,MITRIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kata timovi do 8 g. (1) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | JERIČ,MRŠE,MILOŠEVIĆ |  
 
 |