| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  SLUGA JURE | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  MOčNIK TIMI | Karate Klub Petrovče |  
                            | 3. place |  MEšANOVIć BENJAMIN | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  PIVIć EVELIN | Karate klub Seki |  
 
 | 
| 
        
            
                | (7) |  
                            | 1. place |  POPOVIć TIJANA | Karate Klub Kranj |  
                            | 2. place |  ČVOROVIć ALEKSANDRA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  ĆURIć AJLA | Karate klub Mirna Peč |  
                            | 3. place |  TOMAžIč EVA | Karate klub Seki |  
                            | 5. place |  AVDIć EMIRA | Karate klub Seki |  
                            | 6. place |  ZELIč BRINA | Karate Klub Kranj |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  GEDRIH MARK | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  KRAJNC MIHA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |  
                            | 3. place |  KALIšNIK NEJC | Karate Klub Virtus Duplica |  
                            | 3. place |  PODKRIžNIK LUKA | Karate društvo Loče |  
                            | 5. place |  ZEMLJIČ ANEL | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  SODIN LARA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 2. place |  AUDIč VITA | Karate Klub Trbovlje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (1) |  
                            | 1. place |  KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  MUšIć ILMA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |  
                            | 5. place |  SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  SREBRE GAEL | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  PLAVČAK TIMI | Karate Klub Rogaška Slatina |  
 
 | 
| 
        
            
                | (17) |  
                            | 1. place |  HUSIĆ LANA | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  FELIć ANEA | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  GOMBAČ LAURA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 5. place |  KRAMAR ALJA | Karate klub Radeče |  
                            | 6. place |  KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | (17) |  
                            | 1. place |  ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  MAJER TILEN | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  MULABDIć AYAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 5. place |  ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 6. place |  VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -28 kg (5) |  
                            | 1. place |  ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  RIS NAJA | Karate Klub Cerknica |  
                            | 3. place |  POžAR ULA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  VILK PETANJEK VANNA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 5. place |  LESKOVAR EMA | Karate klub ZEN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -32 kg (2) |  
                            | 1. place |  STANKOVIĆ IVA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  DURMIć LEJLA | Karate klub ZEN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9 years -36 kg (1) |  
                            | 1. place |  VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite female 8-9-years +36 kg (1) |  
                            | 1. place |  ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -26 kg (2) |  
                            | 1. place |  MULABDIć AYAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -30 kg (6) |  
                            | 1. place |  ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  FAJDIGA MARCEL | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  JERIČ LAN | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 5. place |  KRIVANEK ERIK | Karate Klub Žalec |  
                            | 6. place |  ĆUMUROVIć LAZAR | Karate Klub Cerknica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -34 kg (2) |  
                            | 1. place |  BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 2. place |  VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years -39 kg (6) |  
                            | 1. place |  BANOVIć DARIAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  LAZIČ JAKOV | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 3. place |  GRIČNIK IAN | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 5. place |  SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |  
                            | 6. place |  DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite male 8-9 years +39 kg (3) |  
                            | 1. place |  BOH ŽAN JAN | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 2. place |  LOKMIć DARIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  STUDEN VIKE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
 
 | 
| 
        
            
                | (29) |  
                            | 1. place |  ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |  
                            | 5. place |  BOJC MARKO | Karate Klub Postojna |  
                            | 6. place |  ŠAKANOVIć TIAN | Shotokan Karate Klub Postojna |  
 
 | 
| 
        
            
                | (18) |  
                            | 1. place |  TRBALIć INAYA | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  SIGMUND EMILIJA | Karate klub Radeče |  
                            | 3. place |  MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje |  
                            | 5. place |  ČAMDžIć ADNA | Karate klub Velenje |  
                            | 6. place |  ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dječaci -30 kg (5) |  
                            | 1. place |  MORAVEC ANžE | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  LIKAR JAN | Karate klub Šenčur |  
                            | 3. place |  MUMINOVIć DIN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |  
                            | 5. place |  ŠUSTER VID | KARATE KLUB BUSHIDO |  
 
 | 
| 
        
            
                | (12) |  
                            | 1. place |  LAZIć VID | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  MULABDIć ALAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |  
                            | 5. place |  KOTNIK VAL | KARATE KLUB BRANIK |  
                            | 6. place |  KABAJ TOSJA | Karate klub Ig |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -41 kg (11) |  
                            | 1. place |  GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  KUPREšAK TIAN | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 3. place |  STRAšEK ENEJ | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 5. place |  BOžIč KAJL | Karate Klub Cerknica |  
                            | 6. place |  MITROVIć FILIP | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -48 kg (5) |  
                            | 1. place |  KOšNIK TINE | Karate klub Ig |  
                            | 2. place |  DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |  
                            | 3. place |  MARKOVIč MARCEL | Karate klub Šenčur |  
                            | 5. place |  DREVENšEK MATIC | KARATE KLUB BRANIK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years -56 kg (6) |  
                            | 1. place |  SADIKOVIć ANIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  DEBELJAK ŽIGA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  AHMED ATASH | Karate klub Lev |  
                            | 3. place |  ILIć NIKOLA | Karate klub Lev |  
                            | 5. place |  JAKLIN MARK | Karate Klub Kranj |  
                            | 6. place |  NIšIć HAMZA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite male 10-11 years +56 kg (3) |  
                            | 1. place |  TOMšIč NICK | Društvo Za Borilne Veščine Piran |  
                            | 2. place |  GLADEK PATRIK | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  TRONTELJ LAN | Karate Klub Cerknica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years -34 kg (9) |  
                            | 1. place |  VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  ČUHALEV NATALIJA | Karate Klub Kranj |  
                            | 3. place |  BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  VOZEL TARA | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 5. place |  HODžIć AMNA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 6. place |  OPEKA RAšIć TAJRA | Karate Klub Cerknica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years -39 kg (5) |  
                            | 1. place |  TORKAR AJDA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 2. place |  VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  FOJKAR JULIJA | Karate Klub Kranj |  
                            | 3. place |  ŽUPANC TIA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 5. place |  MARKIšIć LINA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite deklice -44 kg (5) |  
                            | 1. place |  MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  MILEV ANJA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 3. place |  KOšIR NINA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  MEšIč BENJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 5. place |  UPLAZNIK ANA | Karate Klub Žalec |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite female 10-11 years +44 kg (5) |  
                            | 1. place |  HODAJ TUANA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 5. place |  JAGODIC NAJA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | (18) |  
                            | 1. place |  HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  PAšIć ADAM | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 5. place |  KRAMAR VILI | Karate klub Radeče |  
                            | 6. place |  VEBERIč FILIP JAKOB | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |  
 
 | 
| 
        
            
                | (23) |  
                            | 1. place |  JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki |  
                            | 2. place |  MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  VERčKO ANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |  
                            | 3. place |  PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje |  
                            | 5. place |  RUDONJIč MARIJA | Karate Klub Postojna |  
                            | 6. place |  HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (15) |  
                            | 1. place |  MILEV MATEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 2. place |  HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  ŠABEC ALJOšA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  LOTRIč ANDRAž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 5. place |  SIDOROVICH SERGEJ | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 6. place |  BRANDIć TAJ | Karate Klub Shotokan Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | (7) |  
                            | 1. place |  FILIPOVIć ENEJ | Karate Klub Žalec |  
                            | 2. place |  PAVLIč FILIP | Karate Klub Kovinar Maribor |  
                            | 3. place |  JELEN GAL | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  TRAMŠEK ALEKS | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 5. place |  VEHABOVIć LARIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  PRIMOžIč NEO | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |  
                            | 3. place |  GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  ŠULIN HRIBOVšEK MATIC | Karate Klub Ljubljana |  
 
 | 
| 
        
            
                | (5) |  
                            | 1. place |  ŠTERN TILEN | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 2. place |  AHMED FARES | Karate klub Lev |  
                            | 3. place |  OBLAK DAVID KERIM | Karate klub Lev |  
                            | 3. place |  ĆUMUROVIć LUKA | Karate Klub Cerknica |  
                            | 5. place |  SOBOčAN NIK | Karate Klub Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | (8) |  
                            | 1. place |  JAKLIN NIK | Karate Klub Kranj |  
                            | 2. place |  MITROVIć VELJKO | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |  
                            | 3. place |  GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče |  
                            | 3. place |  JANEž LAN | Karate Klub Cerknica |  
                            | 5. place |  DEžELAK TIN | Karate klub Selnica ob Dravi |  
                            | 6. place |  TOMC BRAČIČ JURIJ  GAŠPER | Karate društvo Loče |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years -42 kg (6) |  
                            | 1. place |  MIšIć SARA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 2. place |  FILIPIč EVA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  PELICON TINIA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 3. place |  BRGLEZ ALJA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 5. place |  LJUBEK ELLA | Karate Klub Žalec |  
                            | 6. place |  PRKIč EVA | Karate Klub Žalec |  
 
 | 
| 
        
            
                | (7) |  
                            | 1. place |  IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  ROCCO ILARIA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |  
                            | 3. place |  VATOVEC JAGODA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |  
                            | 3. place |  TRAMŠEK ALJA | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 5. place |  KONčINA BLAžKA | Karate Klub Žalec |  
                            | 6. place |  ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years -52 kg (7) |  
                            | 1. place |  PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  HUSIĆ DALILA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  BEŠIĆ ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna |  
                            | 3. place |  GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 5. place |  ŠLJIVO ADNA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 6. place |  ZARNEC TEJA | Karate Klub Kovinar Maribor |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite female 12-13-years +52 kg (12) |  
                            | 1. place |  MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 2. place |  ROJS TJAšA | Karate klub WKSA Duplek |  
                            | 3. place |  SAVKOVIć IVANA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  ALIč TAJA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 5. place |  MORAVEC NEžA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 6. place |  GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadeti (13) |  
                            | 1. place |  OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 2. place |  REIHS JAKA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |  
                            | 3. place |  SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  BOJC JAKOB | Karate Klub Postojna |  
                            | 5. place |  BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi |  
                            | 6. place |  LOTRIč FILIP | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadetinje (17) |  
                            | 1. place |  BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |  
                            | 2. place |  MAVSAR TAJDA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  CEKOVA VANNA | Karate Klub Kranj |  
                            | 3. place |  ĐOGIć EMA | Karate klub Velenje |  
                            | 5. place |  JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 6. place |  KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -52 kg (15) |  
                            | 1. place |  MUHIć DIN | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  SODIN LEON | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  KAMENIK MARKO | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 5. place |  VREčEK LUKA | Karate Klub Shotokan Kranj |  
                            | 6. place |  HUSIĆ DAVUD | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  ERDELIć ŽAN | Karate klub Sokol |  
                            | 2. place |  LJUBEK NIKO | Karate Klub Žalec |  
                            | 3. place |  ŠIRAJ MARTIN | Karate Klub Cerknica |  
                            | 3. place |  GOJDINA MARKO | Karate Klub Virtus Duplica |  
                            | 5. place |  GOJDINA MARKO | Karate Klub Virtus Duplica |  
 
 | 
| 
        
            
                | (9) |  
                            | 1. place |  GOSTIć STEFAN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
                            | 2. place |  AHAC LIAM | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 3. place |  PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  TEPEž MATIJA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 5. place |  KURAJ JAKOB | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 6. place |  STRAMšAK MAJ | Karate klub WKSA Duplek |  
 
 | 
| 
        
            
                | (12) |  
                            | 1. place |  LAPAJNE VORANC | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  GROBLER MARTIN | KARATE KLUB BRANIK |  
                            | 3. place |  MAGUšA MATIJAS | Karate Klub Radvanje |  
                            | 3. place |  KELEMAN VUK | Karate Klub Kranj |  
                            | 5. place |  TRONTELJ TAI | Karate Klub Cerknica |  
                            | 6. place |  VATOVEC ERNEST | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  ZIJAN NIKO | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  MOHORKO TAI | Karate Klub Radvanje |  
                            | 3. place |  HERMAN BENJAMIN | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15 years -47 kg (4) |  
                            | 1. place |  JERAM VITA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  FRANZINI ALJA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  DOKL MELANIE | Karate klub ZEN |  
                            | 3. place |  BASAR MARUšA | Karate Klub Cerknica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years -54 kg (7) |  
                            | 1. place |  MLAKAR NIKA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  BELE LEA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  LIšINOVIć LEJLA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  ZUPANčIč NANA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 5. place |  JUVAN JERA | Karate Klub Zmaj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years -61 kg (11) |  
                            | 1. place |  MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  KRVINA LIA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 3. place |  BELE ANA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 5. place |  ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 6. place |  DEBELAK MAšA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite female 14-15-years +61 kg (6) |  
                            | 1. place |  ZORIć ANđELA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |  
                            | 2. place |  KRISTANčIč ŽIVA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 3. place |  BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |  
                            | 3. place |  ČERKEZOVIč AMILA | Karate klub Sokol |  
                            | 5. place |  ĐOGIć EMA | Karate klub Velenje |  
                            | 6. place |  BABIČ ANA | Karate društvo Loče |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata juniori (5) |  
                            | 1. place |  CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  AVDIBAŠIĆ DžENAN | KARATE KLUB BUSHIDO |  
                            | 3. place |  BAJGOT NACE | Karate klub Selnica ob Dravi |  
                            | 3. place |  MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |  
                            | 5. place |  CEKOV TIMOTEJ | Karate Klub Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata juniorke (8) |  
                            | 1. place |  LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  LIšINOVIć ELMA | Shotokan Karate Klub Postojna |  
                            | 3. place |  KREGAR GABRIJELA | Karate klub Seki |  
                            | 3. place |  LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice |  
                            | 5. place |  IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice |  
                            | 6. place |  KAJIč VALENTINA | Karate klub Mirna Peč |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  FILIPIč MARK | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  MLAKAR NEJC | Karate društvo Loče |  
                            | 3. place |  TRATNIK ALEN | Karate Klub Radenci Shotokan |  
                            | 3. place |  BAJGOT NACE | Karate klub Selnica ob Dravi |  
 
 | 
| 
        
            
                | (8) |  
                            | 1. place |  GOSTIšA VAN GENNIP NICK | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  HVALA ALJAž | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  ROLA LUKA | Karate Klub Kovinar Maribor |  
                            | 3. place |  BAUMAN GAL | Karate Klub Kovinar Maribor |  
                            | 5. place |  KURAJ MITJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 6. place |  LIPIč MAJ | Karate Klub Radenci Shotokan |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  MLAKAR LUKA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  HARALOVIć DANIEL | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  HACE ŽAN | Karate Klub Virtus Duplica |  
                            | 3. place |  TURK ERIK | Karate Klub Radvanje |  
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |  
                            | 2. place |  KOLšEK KLEMEN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -48 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -53 kg (2) |  
                            | 1. place |  KURBEGOVIć EDNA | Karate Klub Ljubljana |  
                            | 2. place |  HRAščANEC NIKA | Karate Klub Radenci Shotokan |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -59 kg (2) |  
                            | 1. place |  LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj |  
                            | 2. place |  JANEžIč MOJCA | Karate klub Lev |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years -66 kg (3) |  
                            | 1. place |  HUMAR GAJA | Karate Klub Kolektor Idrija |  
                            | 2. place |  MLAKAR NIKA | Karate društvo Loče |  
                            | 3. place |  KOTNIK NIKA | Karate Klub Kranj |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite female 16-17 years +66 kg (0) |  
 
 | 
| 
 
 | 
| 
        
            
                | (2) |  
                            | 1. place |  KK BREžICE 1 | IVNIK,LAKNER,LAZANSKI |  
                            | 2. place |  KK SEKI 1 | TOMAŽIČ,KREGAR,AVDIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10kata ekipa 8-9- g, (2) |  
                            | 1. place |  KK BREžICE 1 | ŠTERN,KAJTNA,STRGAR,CICVARIĆ |  
                            | 2. place |  KK ROGAšKA 1 | PETAN,SIMIĆ,IVOLHA |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata timovi 8-9 g. (2) |  
                            | 1. place |  KK TIGER 1 | BANOVIĆ,MULABDIĆ,HODAJ,LOKMIĆ |  
                            | 2. place |  AJDOVščINA 1 | STUDEN,VODOPIVEC,VODOPIVEC |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata timovi 10-11 g. (4) |  
                            | 1. place |  KK TIGER 1 | MULABDIĆ,SADIKOVIĆ,MULABDIĆ,KULOVIĆ |  
                            | 2. place |  KK PTUJ 1 | KOSI,PONGRAC,STRAKHOV |  
                            | 3. place |  KK TRBOVLJE 1 | OBERŽAN,STRAŠEK,ZAPOTNIK |  
                            | 3. place |  KK BUSHIDO 1 | ŠUSTER,ŠUSTER,STRAŠEK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata timovi 10-11 g. (4) |  
                            | 1. place |  KARATE KLUB VELENJE 2 | ČAMDŽIĆ,MUJDŽA,TRBALIĆ |  
                            | 2. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | PISNIK,KNAUS KOVAČEVIĆ,MRKONJIĆ |  
                            | 3. place |  KK BREžICE 1 | STRGAR,POPIJAČ,KAJTNA |  
                            | 3. place |  KK ROGAšKA 1 | KAMENŠEK,IVOLHA,OSEK,PETAN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata timovi muški 12-13 g. (5) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | MAVSAR,MILJATOVIĆ,KRESNIK |  
                            | 2. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | JELEN,PAŠIĆ,ŠTEFANIČ |  
                            | 3. place |  DK CELJE 1 | GRZINČIČ,JEVŠNIK,KUNST |  
                            | 3. place |  MIRNA PEč 1 | BOŽIČ,KAJIČ,KRIŠTOF |  
