| 
        
            
                | kata team male seniors (1) |  
                            | 1. place |  KK RADGONA 1 | ČUČEK,KLEMENČIČ,KLOBASA |  
 
 | 
| 
        
            
                | kata team female seniors (1) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | TOMAŽIČ,AVDIĆ,ĆURIĆ,KREGAR |  
 
 | 
| 
        
            
                | kumite team male seniors (3) |  
                            | 1. place |  KK ŽALEC 1 | SUŠA,JOKSIMOVIĆ,PLASKAN,GAAL |  
                            | 2. place |  KK LJUBLJANA 1 | GORIŠEK,GEDRIH |  
                            | 3. place |  KK TRBOVLJE 1 | KRAJNC,MARKULJEVIĆ,MARKULJEVIĆ,SALKIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | kumite team female seniors (2) |  
                            | 1. place |  KK LJUBLJANA 1 | DEBELJAK,MOLNAR,MUZIK,ŽIBRET |  
                            | 2. place |  KK POLZELA 1 | AVŽNER,BERGANT,ŠENICA,RIOSA NOVAK |  
 
 | 
| 
        
            
                | kumite team male 18-19 years (1) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | KOVAČ,KRAJNC,MARKULJEVIĆ,MARKULJEVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | kumite team female 18-21 years (1) |  
                            | 1. place |  KK LJUBLJANA 1 | DEBELJAK,MOLNAR,MUZIK,ŽIBRET |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata team female 8-9- years (7) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | FELIĆ,JAZBEC,LJEPOJA,VOZEL |  
                            | 2. place |  KK SEKI 1 | MUŠIĆ,HUSIĆ,GRUBER,KRAMAR |  
                            | 3. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | KNAUS KOVAČEVIĆ,MRKONJIĆ,TRBALIĆ |  
                            | 3. place |  KK BREžICE 1 | KAJTNA,STRGAR,ŠTERN,CICVARIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata team 8-9 year (2) |  
                            | 1. place |  KK TIGER 1 | BANOVIĆ,MULABDIĆ,LOKMIĆ |  
                            | 2. place |  KK ZEN 1 | VOVK,SENEGAČNIK,PERDAN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite ekipa malčice (2) |  
                            | 1. place |  KK SHOTOKAN KRANJ 1 | MILEV,MARKIŠIĆ,MEŠIČ |  
                            | 2. place |  KK TRBOVLJE 1 | JAZBEC,VOZEL,FELIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite ekipa malčki (4) |  
                            | 1. place |  KK MAWASHI 1 | FAJDIGA,JERIČ,TODOROV |  
                            | 2. place |  KK TIGER 1 | BANOVIĆ,MULABDIĆ,LOKMIĆ |  
                            | 3. place |  KK IDRIJA 1 | BURJEK,KURNIK,MODIC |  
                            | 3. place |  KK ŽALEC 1 | KONČINA,KRIVANEK,TURNŠEK,MUMINOVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata team male 10-11 years (7) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | HOZANOVIČ,OBERŽAN,STRAŠEK,ZAPOTNIK |  
                            | 2. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | VELIĆ,ŠTEFANIČ,SULJIĆ |  
                            | 3. place |  KK SEKI 1 | MAVSAR,TEKAVC,KAJIČ,TRIPUNOVIĆ |  
                            | 3. place |  KK RADGONA 1 | VEBERIČ,KOVAČIČ,KRALJ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata team female 10-11 years (6) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | KRISTIĆ,HUSIĆ,SIGMUND |  
                            | 2. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | MUJDŽA,ČAMDŽIĆ,PISNIK |  
                            | 3. place |  KK RADVANJE 1 | BRATUŠEK,ROBIČ,ROJHT |  
                            | 3. place |  KK ROGAšKA 1 | KAMENŠEK,OSEK,IVOLHA |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite team male 10-11 years (6) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | HOZANOVIČ,STRAŠEK,ZAPOTNIK |  
                            | 2. place |  KK POLZELA 1 | ABRAHAM,GORIČAN,DEBELJAK |  
                            | 3. place |  KK OPLOTNICA 1 | OBROVNIK,LIPUŠ,JAVORNIK |  
                            | 3. place |  KK SHOTOKAN KRANJ 1 | DULIĆ,KUPREŠAK,MARKIŠIĆ,MARKOVIČ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite team female 10-11 years (4) |  
                            | 1. place |  KK SHOTOKAN KRANJ 1 | JAGODIC,TORKAR,ZUPANC,ŽUPANC |  
                            | 2. place |  KK LJUBLJANA 1 | DZIAMYANAVA,PURIĆ,KOŠIR |  
                            | 3. place |  KK TIGER 1 | HODŽIĆ,HODŽIĆ |  
                            | 3. place |  KK ŽALEC 1 | LJUBEK,UPLAZNIK,PLAVČAK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata team male 12-13 years (6) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | HOZANOVIČ,HRUŠOVAR,OVNIČ,POTOČNIK |  
                            | 2. place |  DK CELJE 1 | GRZINČIČ,KUNST,JEVŠNIK |  
                            | 3. place |  KK SEKI 1 | KRESNIK,MAVSAR,MILJATOVIĆ,KRAMAR |  
                            | 3. place |  KARATE KLUB VELENJE 1 | PAŠIĆ,JELEN,ŠTEFANIČ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14kata team female 12-13 years (4) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | JERŠIČ,KRISTIĆ,MILJATOVIĆ,HASANOVIĆ PLESNK |  
                            | 2. place |  KK LOVRENC 1 | VERČKO,PISNIK,GORENAK |  
                            | 3. place |  KK PTUJ 1 | KOČEVAR,VERTIČ,ZAVRATNIK |  
                            | 3. place |  KK BREžICE 1 | BONČINA,KERIN,ŽIČKAR |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite team male 12-13 years (6) |  
                            | 1. place |  KK BUSHIDO 1 | ŠTERN,TRAMŠEK,OBLAK |  
                            | 2. place |  KK IDRIJA 1 | ČUK,PREZELJ,PRIMOŽIČ |  
                            | 3. place |  KK POLZELA 1 | MEŠIČ,MLAKAR,NOVAK,VIDMAJER |  
                            | 3. place |  KK SHOTOKAN KRANJ 1 | BRANDIĆ,MILEV,STAMENKOVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite team female 12-13 years (4) |  
                            | 1. place |  KK BUSHIDO 1 | MASTNAK,TRAMŠEK,GAJŠEK,IVANČIČ |  
                            | 2. place |  KK SOKOL 1 | BRAČUN MAŠERA,ČERKEZOVIČ,LOVŠE PEPELNAK |  
                            | 3. place |  ABŠ FOKUS 1 | ROCCO,KOŠIR |  
                            | 3. place |  KK ŽALEC 1 | KONČINA,PRKIČ,UPLAZNIK,ZARNEC |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata team male 14-15 years (2) |  
                            | 1. place |  KK TRBOVLJE 1 | BIZJAK,OVNIČ,VOZEL,HARALOVIĆ |  
                            | 2. place |  KK RADGONA 1 | MERČNIK,ŠAJNOVIČ,PICHLER |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16kata team female 14-15 years (4) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | MAVSAR,MILJATOVIĆ,KRAMAR,KREGAR |  
                            | 2. place |  KK TRBOVLJE 1 | JUG,DOLANC,HERMAN,JAZBEC |  
                            | 3. place |  KK MON CHI 1 | ČOPI,REPNIK,SKOBE |  
                            | 3. place |  KK RADVANJE 1 | GAŠPARIČ,KRAJNČIČ,LIPOGLAVŠEK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite team male 14-15 years (8) |  
                            | 1. place |  KK KOVINAR 1 | BAUMAN,ROLA,SEDONJA,OGRINC |  
                            | 2. place |  KK TRBOVLJE 1 | HARALOVIĆ,VOZEL,OČKO |  
                            | 3. place |  KK RADVANJE 1 | LAVRENČIČ,MAGUŠA,TURK |  
                            | 3. place |  KK KRANJ 1 | GAČIĆ,KELEMAN,PLAJH EKART |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite team female 14-15 years (3) |  
                            | 1. place |  KK IDRIJA 1 | FRANZINI,KRVINA,MLAKAR,ZUPANČIČ |  
                            | 2. place |  KK LJUTOMER 1 | JANŽEKOVIČ,RAUTER,ROŽIČ |  
                            | 3. place |  KK LJUBLJANA 1 | KRISTANČIČ,JERAM,JUVAN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata team male 16-17 years (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kata team female 16-17 years (2) |  
                            | 1. place |  KK BREžICE 1 | IVNIK,LAKNER,LAZANSKI |  
                            | 2. place |  KK SEKI 1 | TOMAŽIČ,AVDIĆ,KREGAR |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite team male 16-17 years (1) |  
                            | 1. place |  KK LJUBLJANA 1 | ŽIBRET,GOSTIŠA VAN GENNIP,STOJADINOVIĆ |  
 
 | 
| 
        
            
                | U18 kumite team female 16-17 years (2) |  
                            | 1. place |  KK KRANJ 1 | ČERU,KOTNIK,LEBEN,ĆERIMOVIĆ |  
                            | 2. place |  KK LJUBLJANA 1 | KURBEGOVIĆ,ROZMAN,KUTNJAK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kata team female -8 year (2) |  
                            | 1. place |  KK BREžICE 1 | ŠTERN,ŽIČKAR,ŽIČKAR |  
                            | 2. place |  KK ROGAšKA 1 | PETAN,SIMIĆ,REBIĆ KITAK |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kata team 7 year (1) |  
                            | 1. place |  KK SEKI 1 | MAKOVŠEK,SREBRE,POVŠE |  
 
 |