MARIBOR OPEN 2024

# Klub 1. 2. 3.
1. ENERGIJA 10 5 1
2. KARATE KLUB BREžICE 6 4 4
3. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 5 7 7
4. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 4 3 9
5. KARATE KLUB VELENJE 4 2 3
6. MTK BUDAPEST 4 2 3
7. TJ KARATE ČESKé BUDěJOVICE 3 5 7
8. SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA 3 5 5
9. KARATE KLUB SEKI 3 2 8
10. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 3 1 6
11. KARATE KLUB BUSHIDO 3 1 1
12. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 3 1 1
13. NIPPON KARATE CLUB 3 0 3
14. SPORT TARGET 2 4 4
15. KARATE KLUB LJUBLJANA 2 1 4
16. KARATE SAVEZ UžE SRBIJE 2 1 3
17. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 2 1 1
18. KARATE DO TRIESTE ASD 2 1 0
19. KARATE KLUB POLZELA 2 0 6
20. TSKS 2 0 2
21. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 2 0 1
22. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 1 3 2
23. JOHNNYS KARATE 1 2 2
24. HERCEGOVINA-ZAGREB 1 1 2 1
25. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 1 1
26. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 1 1 0
27. KARATE KLUB TAIYó KOLáROVO, SLOVAKIA 1 0 2
28. KK MEĐIMURJE 1 0 2
29. GANZ-KESJáR 1 0 1
30. KARATE DO KLUB PTUJ 1 0 1
31. NITEN GRADIšKA 1 0 1
32. COBRA KARATE 1 0 0
33. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 1 0 0
34. IPON ZAGREB 1 0 0
35. KARATE KLUB 10. DAN 1 0 0
36. KARATE KLUB ŠENčUR 1 0 0
37. TJ RAPID BRATISLAVA KARATE 1 0 0
38. KARATE KLUB RADVANJE 0 3 5
39. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 3 1
40. KARATE KLUB KRANJ 0 2 2
41. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 2 2
42. KARATE KLUB ŽALEC 0 2 2
43. ACADEMY PONTE DI PIAVE ASD 0 1 4
44. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 3
45. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 1 2
46. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 1 2
47. A.S.D. KARATE CLUB VALDOBBIADENE CROCETTA 0 1 1
48. ASD BUDO LIFE EVOLUTION 0 1 1
49. KARATE KLUB ALFA ZAGREB 0 1 1
50. SAMOBOR 0 1 1
51. A.S.D SEN SHIN KAI PADOVA 0 1 0
52. ABV PTUJ 0 1 0
53. KARATE BORBIAGO 0 1 0
54. KARATE DO WEIZ 0 1 0
55. SEIGOKAN SLOVAKIA 0 1 0
56. WELLNESS SPORT SSD ARL 0 1 0
57. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 4
58. ASD TREVISO KARATE 0 0 2
59. CASTELNUOVO KARATE GANDHI 0 0 2
60. KARATE KLUB CHAMPION (CRO) 0 0 2
61. KARATE KLUB TRBOVLJE 0 0 2
62. PALESTRA SIRIUS 0 0 2
63. ASD KARATE ANCONA 0 0 1
64. ASD OKINAWA FIGHT 0 0 1
65. DRUšTVO ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN LIMBUš 0 0 1
66. KARATE KLUB MISLINJA 0 0 1
67. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 0 0 1
68. OTSUKA KARATE CLUB 0 0 1
69. DEFENCE KARATE 2000 0 0 0
70. KARATE DRUšTVO LOčE 0 0 0
71. KARATE KLUB BRANIK 0 0 0
72. KARATE KLUB IG 0 0 0
73. KARATE KLUB LEV 0 0 0
74. KARATE KLUB NIPPON 0 0 0
75. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 0
76. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 0
77. KARATE KLUB POTOCI 0 0 0
78. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 0
79. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 0 0
80. KARATE KLUB WKSA ŠENTILJ 0 0 0
81. MASTERKARATEOFFIDAFITNESSCLUB 0 0 0
82. RIJEKA 0 0 0
83. RYUGIN CODROIPO 0 0 0
84. SPAZIO KARATE ASD 0 0 0
85. SSD NEW ATHLETIC 0 0 0
86. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 0 0 0