| 
        
            
                | (6) |  
                            | 1. place |  KRAMAR ALJA | Karate klub Radeče |  
                            | 2. place |  PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčice 8-6 kyu  (3) |  
                            | 1. place |  POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 2. place |  GOROGRANC TAIA | Karate klub Mirna Peč |  
                            | 3. place |  KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčice 8-6 kyu   2/4 (5) |  
                            | 1. place |  KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 2. place |  ROžIč AJDA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  ŽERAK NEŽA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  ŠTURBEJ LARA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 (4) |  
                            | 1. place |  KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  KORNHAUZER ANA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 (5) |  
                            | 1. place |  SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  ŠTURBEJ LARA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčki  (6) |  
                            | 1. place |  DREVENšEK VITO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 2. place |  SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčki 8-6 kyu  (5) |  
                            | 1. place |  KULOVIć SAFET | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  FAJFER FILIP GAL | Karate klub Radeče |  
                            | 3. place |  POVH LEON | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  KEBER URH | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 (5) |  
                            | 1. place |  LOKMIć DARIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  VINDER TIM | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčice -27 kg (6) |  
                            | 1. place |  ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  ŠUMLAJ ZOJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčice -32 kg (5) |  
                            | 1. place |  ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  ROžIč AJDA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  HROVAT INJA | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčice -37 kg (6) |  
                            | 1. place |  ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčice +37 kg (4) |  
                            | 1. place |  MEšIč BENJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  KORNHAUZER ANA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčki -26 kg (3) |  
                            | 1. place |  MULABDIć AYAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  HODAJ AMAR | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčki -30 kg  (2) |  
                            | 1. place |  SULJIć HAMED | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčki -34 kg (5) |  
                            | 1. place |  KULOVIć SAFET | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  KOHNE URH | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  LOKMIć DARIS | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kumite malčki +34 kg (3) |  
                            | 1. place |  BANOVIć DARIAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  BOH ŽAN JAN | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 malčice /borbe na žogo (10) |  
                            | 1. place |  KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  HROVAT INJA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  ROžIč AJDA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 malčki /borbe na žogo (7) |  
                            | 1. place |  LUCIJAN KOS | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  SOFTIĆ MALIK | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 dečki /borbe na žogo (2) |  
                            | 1. place |  ĐORĐEVIČ ALEKSA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  KOLEŽNIK LUKA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 deklice /borbe na žogo (5) |  
                            | 1. place |  POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 2. place |  JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata dečki (7) |  
                            | 1. place |  DREVENšEK VITO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 2. place |  PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 3. place |  RAUTER LIAM VELA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 3. place |  SOLAR GAšPER | Karate klub Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata dečki 8-5 kyu  (7) |  
                            | 1. place |  PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |  
                            | 2. place |  HUSKANOVIĆ IRFAN | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 3. place |  POGOREVC TIM | Karate Klub Tiger Velenje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 (3) |  
                            | 1. place |  STOPINšEK NIKOLAJ | Karate klub Radeče |  
                            | 2. place |  KOS LUCIAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  OMEROVIĆ DŽAN | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 (5) |  
                            | 1. place |  SOLAR GAšPER | Karate klub Velenje |  
                            | 2. place |  SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  KOLEŽNIK LUKA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  ZUPANC BENJAMIN | Karate klub Radeče |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata deklice (8) |  
                            | 1. place |  HODžIć ASJA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata deklice 8-5 kyu  (5) |  
                            | 1. place |  KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  MANDARIČ ELISA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 3. place |  KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 (5) |  
                            | 1. place |  OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  FAZLIć SARA | Karate Klub Hrastnik |  
                            | 3. place |  JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  SMONKAR IZA | Karate Klub Mislinja |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 (6) |  
                            | 1. place |  HODžIć AMNA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  SINKOVIČ ANIKA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dečki -30 kg (3) |  
                            | 1. place |  JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  MULABDIć ALAN | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dečki -35 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dečki -40 kg (6) |  
                            | 1. place |  JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 2. place |  GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 3. place |  DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite dečki +40 kg  (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite deklice -35 kg (4) |  
                            | 1. place |  HODžIć ASJA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite deklice -40 kg (2) |  
                            | 1. place |  MEšIč BENJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kumite deklice +40 kg (4) |  
                            | 1. place |  HODAJ TUANA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  SULJIć ADNA | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 3. place |  ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ml. kadeti (4) |  
                            | 1. place |  BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč |  
                            | 2. place |  NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  NOVAK ERIK | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  ŠPILJAK MARKO | Karate Klub Rogaška Slatina |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu (7) |  
                            | 1. place |  VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 2. place |  SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  ŠPILJAK MARKO | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  SAGAJ JURE | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ml. kadetinje (9) |  
                            | 1. place |  ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu (15) |  
                            | 1. place |  ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) |  
                            | 1. place |  DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 2. place |  SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
                            | 3. place |  NOVAK ERIK | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (2) |  
                            | 1. place |  VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (2) |  
                            | 1. place |  GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (3) |  
                            | 1. place |  NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  DURANOVIĆ DARIS | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (3) |  
                            | 1. place |  ŠLJIVO ADNA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  KASTELIC NIKA | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadeti (5) |  
                            | 1. place |  TRATAR ANžE | Karate klub Radeče |  
                            | 2. place |  NOVAK ERIK | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 3. place |  KLINAR FILIP | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  RIOSA NOVAK TIM | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadeti 8-4-kyu (7) |  
                            | 1. place |  VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 2. place |  NAPRET DAVID | Karate Klub Trbovlje |  
                            | 3. place |  OBRUL FILIP | Karate Klub Mislinja |  
                            | 3. place |  SAGAJ JURE | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadetinje (3) |  
                            | 1. place |  OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kata kadetinje 8-4 kyu (7) |  
                            | 1. place |  SKALE LARA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  FLERE LARA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -52 kg (3) |  
                            | 1. place |  VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  RIOSA NOVAK TIM | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -57 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -63 kg (2) |  
                            | 1. place |  KLEMENČIČ JAN | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti -70 kg (4) |  
                            | 1. place |  ČEH MATIC | Karate Klub Polzela |  
                            | 2. place |  NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  KLEMENČIČ JAN | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  NAPRET DAVID | Karate Klub Trbovlje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadeti +70 kg (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadetinje -47 (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadetinje -54 kg (2) |  
                            | 1. place |  WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje |  
                            | 2. place |  FLERE LARA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | U16 kumite kadetinje +54 kg (4) |  
                            | 1. place |  DEBELAK MAšA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |  
                            | 2. place |  KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela |  
                            | 3. place |  STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | (3) |  
                            | 1. place |  PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 3. place |  SAMEC PIRC SARA | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |  
                            | 2. place |  FAJFAR TAJA | Karate klub Radeče |  
                            | 3. place |  ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  LEPOšA KLARA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kata najmlajše 8-6-kyu 2/2 (4) |  
                            | 1. place |  KOPRIčANEC UNA | Karate Klub Hrastnik |  
                            | 2. place |  ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |  
                            | 3. place |  STOPINšEK SOFIJA | Karate klub Radeče |  
                            | 3. place |  KANTUžER PIKA | Društvo Za Karate Celje |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 kata najmlajši (5) |  
                            | 1. place |  HODAJ AMAR | Karate Klub Tiger Velenje |  
                            | 2. place |  KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  PANGERŠIČ FILIP | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  ČRETNIK PATRIK | Karate Klub Polzela |  
 
 | 
| 
        
            
                | (4) |  
                            | 1. place |  KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 2. place |  ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |  
                            | 3. place |  PANGERŠIČ FILIP | Karate klub Velenje |  
                            | 3. place |  BAŠKOVČ JAKA | Karate Klub Brežice |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 najmlajše /borbe na žogo (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U8 najmlajši /borbe na žogo (3) |  
                            | 1. place |  GERJEVIČ MAKS | Karate Klub Brežice |  
                            | 2. place |  KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje |  
                            | 3. place |  JAVORNIK LAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |  
 
 | 
| 
        
            
                | U10 kata ekipa malčice / malčki (3) |  
                            | 1. place |  KK LJUTOMER 1 | ČUČEK,RAUTER,DREVENŠEK |  
                            | 2. place |  KK ROGAšKA 1 | PETAN,IVOLHA,PETAN,ŠAHINOVIĆ |  
                            | 3. place |  KK BREžICE 1 | SKUKAN,KAJTNA,POVH,VOLČANJŠEK TOMAŽIN |  
 
 | 
| 
        
            
                | U12 kata ekipa deklice / dečki (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ekipa ml. kadeti (0) |  
 
 | 
| 
        
            
                | U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) |  
                            | 1. place |  KK BREžICE 1 | ŽIČKAR,ZOFIČ,BONČINA |  
                            | 2. place |  KK POLZELA 1 | ANŽIČ,GORIČAN,ŠINTER SPASIČ |  
 
 |