POSTOJNA OPEN 2024

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB BREžICE 9 7 3
2. LOTOS ZAGREB 9 4 0
3. KARATE KLUB VELENJE 5 3 3
4. KARATE KLUB KRANJ 4 7 6
5. KARATE DO TRIESTE ASD 4 3 7
6. KOSTRENA 3 5 3
7. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 3 3 3
8. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 3 1 2
9. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 3 1 1
10. KK OPATIJA 3 1 0
11. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 3 1 0
12. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 2 2 1
13. KARATE KLUB CERKNICA 2 1 2
14. DELTA 2 0 3
15. SHOTOKAN UMAG 2 0 0
16. KARATE KLUB SEKI 1 4 5
17. KARATE KLUB HRASTNIK 1 3 0
18. RIJEKA 1 2 1
19. KARATE KLUB BUSHIDO 1 2 0
20. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 1 1 5
21. KARATE KLUB POLZELA 1 1 1
22. KARATE KLUB PETROVčE 1 1 0
23. KARATE KLUB TIGER VELENJE 1 1 0
24. KARATE KLUB POSTOJNA 1 0 10
25. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 1 0 4
26. KARATE - DO KLUB IG SHOTOKAN 1 0 3
27. KARATE KLUB ŠENčUR 1 0 1
28. KLUB BORILNIH VEščIN SEVNICA 1 0 1
29. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 1 0 0
30. KARATE KLUB TRBOVLJE 1 0 0
31. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 0 3 3
32. KARATE KLUB SOKOL 0 2 2
33. KARATE KLUB PHOENIX 0 1 6
34. ASD OKINAWA FIGHT 0 1 5
35. KARATE KLUB FINIDA-POREč 0 1 3
36. ABV PTUJ 0 1 0
37. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 0 1 0
38. ASD ESERCITO - 187 FOLGORE 0 0 3
39. BUSHIDO BANJA LUKA 0 0 3
40. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 0 2
41. KARATE KLUB LEV 0 0 2
42. KARATE KLUB NIPPON 0 0 2
43. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 0 2
44. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 2
45. KK RI CROATIA 0 0 2
46. SSD NEW ATHLETIC 0 0 2
47. KARATE KLUB BRANIK 0 0 1
48. KARATE KLUB PIVKA 0 0 1
49. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 1
50. KK ''VILA'' DOBOJ 0 0 0
51. KK ZAMET 0 0 0