POSTOJNA OPEN 2025

# Club 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB SEKI 8 4 3
2. LOTOS ZAGREB 7 7 4
3. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 4 1 4
4. KOSTRENA 4 1 3
5. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 4 1 3
6. KARATE KLUB FINIDA-POREČ 4 0 1
7. KARATE DO TRIESTE ASD 3 3 3
8. KARATE KLUB VELIKA GORICA 3 1 8
9. KARATE KLUB POSTOJNA 2 7 1
10. KARATE KLUB BIJELA 2 2 2
11. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 2 2 1
12. AKS FIRENZE 2 1 7
13. KARATE KLUB KRK CROATIA 2 1 4
14. KARATE KLUB VELENJE 2 1 4
15. KASTAV1 2 1 2
16. KARATE KLUB RADEčE 2 1 0
17. KARATE KLUB SINDJELIC 2 1 0
18. KARATE KLUB KRANJ 1 4 4
19. KARATE KLUB SLOGA DOBOJ 1 2 5
20. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 1 2 2
21. KARATE KLUB TIGER VELENJE 1 2 2
22. KARATE KLUB CHAMPION (CRO) 1 2 1
23. KARATE KLUB BREžICE 1 1 6
24. KARATE KLUB 10. DAN 1 1 2
25. KK OPATIJA 1 1 2
26. K.K.TEMPO-GRADAČAC 1 1 1
27. KARATE KLUB LJUBLJANA 1 1 1
28. KK RI CROATIA 1 1 0
29. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 1 0 4
30. ASD KARATE SACILE 1 0 3
31. KARATE KLUB SOKOL 1 0 2
32. KKOI SVETA NEDELJA 1 0 2
33. **ELID NIš 1 0 0
34. AKS FIRENZE 1 0 0
35. GARDA KARATE TEAM 1 0 0
36. KARATE KLUB MIRNA PEč 1 0 0
37. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 0 3 4
38. KARATE KLUB NIPPON 0 2 3
39. KARATE KLUB NEVERA 0 2 2
40. FAMILY FIGHT TEAM 0 1 2
41. KARATE KLUB PETROVčE 0 1 2
42. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 1 2
43. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0 1 1
44. KARATE KLUB BUSHIDO 0 1 1
45. DEFENCE KARATE 2000 0 1 0
46. KARATE BORBIAGO 0 1 0
47. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 1 0
48. KARATE KLUB BRANIK 0 1 0
49. KARATE KLUB ESSEKER 0 1 0
50. KARATE KLUB HRASTNIK 0 1 0
51. RIJEKA 0 1 0
52. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 1 0
53. KARATE KLUB LEV 0 0 4
54. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 0 0 3
55. KARATE KLUB POLET BROD 0 0 3
56. KARATE KLUB TRBOVLJE 0 0 3
57. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 0 0 3
58. BODYMIND KARATE TEAM 0 0 2
59. KARATE KLUB CERKNICA 0 0 2
60. KARATE KLUB POLZELA 0 0 2
61. ASD ESERCITO - 187 FOLGORE 0 0 1
62. KARATE KLUB IG 0 0 1
63. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 1
64. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 1
65. TEAM KARATE PULEO FIRENZE 0 0 1
66. ASD SHOTOKAN KARATE DO SABBIONETA 0 0 0
67. JINA 0 0 0
68. KARATE KLUB KACHI 0 0 0
69. KARATE KLUB KASTAV 0 0 0
70. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 0
71. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0
72. KARATE NO KACHI 0 0 0
73. KARATE SAVEZ TUZLANSKOG KANTONA 0 0 0
74. KBS"CASTRA" 0 0 0
75. KK ZAMET 0 0 0
76. LEJLA S BOSANSKA KRUPA 0 0 0
77. SPAZIO SPORT 0 0 0