3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Club 1. 2. 3.
1. KARATE KLUB SEKI 9 6 4
2. KARATE KLUB TRBOVLJE 6 8 10
3. KARATE KLUB LJUBLJANA 5 1 2
4. KARATE KLUB VELENJE 4 2 10
5. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 4 1 3
6. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 4 1 1
7. KARATE KLUB TIGER VELENJE 4 0 0
8. KARATE KLUB BREžICE 3 7 8
9. KARATE KLUB BUSHIDO 3 2 3
10. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 3 2 3
11. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 3 1 3
12. KARATE KLUB KRANJ 2 4 4
13. KARATE KLUB POLZELA 2 3 5
14. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 2 2 2
15. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 2 2 2
16. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 2 1
17. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 2 1 4
18. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 2 0 1
19. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 1 3 1
20. KARATE KLUB ŽALEC 1 2 3
21. ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 1 2 2
22. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 1 1 2
23. KARATE KLUB LEV 1 1 1
24. KARATE KLUB RADEčE 1 1 0
25. KARATE KLUB IG 1 0 1
26. KARATE DO KLUB PTUJ 1 0 0
27. KARATE KLUB CERKNICA 1 0 0
28. KARATE KLUB HRASTNIK 1 0 0
29. KARATE KLUB MIRNA PEč 1 0 0
30. KARATE KLUB SOKOL 0 3 1
31. KARATE KLUB ZEN 0 2 0
32. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 0 1 3
33. KARATE KLUB RADVANJE 0 1 3
34. KARATE DRUšTVO LOčE 0 1 1
35. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 1
36. KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 4
37. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 2
38. KARATE KLUB ZMAJ 0 0 2
39. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 2
40. KARATE KLUB BRANIK 0 0 1
41. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 1
42. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 1
43. KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVščINA 0 0 1
44. KARATE KLUB ŽIRI 0 0 1
45. KLUB KARATE AKADEMIJA RADOVLJICA 0 0 1
46. KARATE KLUB MON CHI 0 0 0
47. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 0 0 0
48. KARATE KLUB NOVO MESTO 0 0 0
49. KARATE KLUB PETROVčE 0 0 0
50. KARATE KLUB PIVKA 0 0 0
51. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 0 0