POKAL KONJIŠKEGA KONJA 2018 (Hors Cup 2018)

# Klub 1. 2. 3.
1. BUDO 8 6 8
2. KARATE KLUB SEKI 6 5 8
3. KARATE KLUB REGENERACIJA 6 1 2
4. KARATE KLUB VELENJE 5 2 1
5. KARATE KLUB KRANJ 4 7 9
6. KARATE KLUB ŽALEC 4 2 2
7. KK KIK KLOšTAR IVANIć 4 0 2
8. BUSHIDO BANJA LUKA 3 8 4
9. KARATE KLUB "DO" TUZLA 3 2 3
10. KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 3 1 15
11. TUZLA SINBRA 3 1 4
12. KBS"CASTRA" 3 1 1
13. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 3 0 3
14. F.I.K. ITALIA 2 5 13
15. KARATE KLUB "16-A" BANJA LUKA 2 2 0
16. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 2 2 0
17. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 2 1 2
18. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 2 1 2
19. BANJA LUKA 2 1 1
20. UKK VRBAS 2 1 1
21. KK TAD - RIJEKA 2 1 0
22. KK USKANA - KIČEVO 2 0 2
23. ENERGIJA 2 0 1
24. KK FOKUS - NIKŠIČ 1 4 5
25. JION BIHAĆ 1 3 1
26. KARATE KLUB POSTOJNA 1 2 3
27. KBS TIGAR KOSTAJNICA 1 1 2
28. LIGA RORAIMENSE DE KARATê 1 1 2
29. KARATE KLUB BIJELA 1 1 1
30. KLUB BORILAČKIH SPORTOVA''ZMAJ'' GRADAČAC 1 1 1
31. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 1 1 0
32. KARATE KLUB POLZELA 1 1 0
33. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 1 1 0
34. SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ 1 1 0
35. BUžIM 1 0 2
36. CS KARATE-DO ZANSHIN 1 0 2
37. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 1 0 2
38. KARATE KLUB BREžICE 1 0 2
39. KARATE KLUB MEđUGORJE 1 0 2
40. KARATE KLUB OMEGA 1 0 1
41. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 1 0 1
42. KK ALFA - ZAGREB 1 0 1
43. KARATE KLUB EMONA 1 0 0
44. KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE 1 0 0
45. KARATE KLUB WKSA TEPANJE 1 0 0
46. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 0 3 0
47. KARATE KLUB TRBOVLJE 0 2 3
48. KK KOLEKTOR IDRIJA 0 2 2
49. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 2 2
50. KARATE HAYASHI ST. PöLTEN 0 1 3
51. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 1 3
52. KARATE KLUB VEZIR TRAVNIK 0 1 3
53. KBS - REFLEX DONJI VAKUF 0 1 2
54. GYőRI DóZSA SE 0 1 1
55. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 0 1 1
56. KARATE KLUB PETROVčE 0 1 1
57. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 0 1 1
58. KARATE PINZGAU 0 1 1
59. KARATE KLUB FINIDA-POREč 0 1 0
60. KARATE KLUB SOKOL 0 1 0
61. KARATE KLUB RAKOVICA KANON 0 0 4
62. KK CAZIN 0 0 4
63. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 0 0 3
64. KOSTRENA1 0 0 2
65. KARATE KLUB BRANIK 0 0 1
66. KARATE KLUB FOKUS 0 0 1
67. KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 0 0 1
68. KARATE KLUB PESNICA 0 0 1
69. KARATE KLUB PROLETER PIROT 0 0 1
70. KK ARENA BEOGRAD 0 0 1
71. KUMITE JAJCE 0 0 1
72. SAKURA KARATE TEAM 0 0 1
73. BANGLADESH WADO KAI KARATE 0 0 0
74. DRUšTVO ZA BORILNE VEščINE PIRAN 0 0 0
75. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 0 0 0
76. KARATE CLUB MOHAMED AL ANSARI 0 0 0
77. KARATE DRUšTVO LOčE 0 0 0
78. KARATE KLUB BUSHIDO 0 0 0
79. KARATE KLUB ĐURĐEVAC 0 0 0
80. KARATE KLUB LEV 0 0 0
81. KARATE KLUB LJUBLJANA 0 0 0
82. KARATE KLUB MB - SPORT 0 0 0
83. KARATE KLUB MISLINJA 0 0 0
84. KARATE KLUB POLET 0 0 0
85. KARATE KLUB RADEčE 0 0 0
86. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 0
87. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 0 0
88. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
89. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 0 0
90. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 0 0
91. KARATE KLUB WKSA ŠENTILJ 0 0 0
92. KARATE KLUB ZANSHIN SPLIT 0 0 0
93. KARATE KLUB ZEN 0 0 0
94. KARATE KLUB ZMAJ 0 0 0
95. KK "EVROPA" BELGRADE 0 0 0
96. KK DRACHE TRAUN AUSTRIA 0 0 0
97. KK SAMOBOR ZAGREB 0 0 0
98. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 0 0 0
99. MARTIAL ARTS CLUB 0 0 0
100. MARTIAL ARTS PRIŠTINA 0 0 0
101. SPORTIF KARATE KOSHIKI 0 0 0
102. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 0 0
103. ŠPORTNO DRUšTVO ZA KARATE GES 0 0 0