POKAL KONIŠKEGA KONJA 2019 (Hors Cup 2019)

# Klub 1. 2. 3.
1. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 16 14 14
2. KARATE SBK BIH 14 10 19
3. ENERGIJA 9 1 3
4. KARATE KLUB SEKI 6 13 14
5. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 6 3 2
6. KARATE KLUB REGENERACIJA 5 5 10
7. KARATE KLUB VELENJE 5 1 3
8. KARATE KLUB KRANJ 4 3 3
9. KARATE KLUB ALFA 3 3 4
10. KARATE KLUB "DO" TUZLA 3 2 2
11. DRUšTVO ZA KARATE CELJE 3 1 3
12. KARATE KLUB TRBOVLJE 3 1 2
13. KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 2 3 9
14. KK FUNAGOCHI GICIN 2 2 4
15. KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 2 2 1
16. IPON ZAGREB 2 2 0
17. KARATE KLUB BIJELA 2 2 0
18. SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE 2 1 0
19. KARATE KLUB EMONA 2 0 0
20. TELESNO VZGOJNO DRUšTVO PARTIZAN LJUTOMER 1 2 3
21. JION BIHAĆ 1 2 0
22. VINER ČIVI 1 1 2
23. KARATE KLUB POSTOJNA 1 1 1
24. KARATE KLUB OMEGA 1 1 0
25. HERCEGOVINA-ZAGREB 1 1 0 4
26. BANJA LUKA 1 0 3
27. KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU 1 0 3
28. KARATE KLUB 10. DAN 1 0 2
29. DALMACIJA SPLIT 1 0 1
30. KARATE KLUB CROATIA 1 0 1
31. KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE 1 0 1
32. KK SAMOBOR ZAGREB 1 0 1
33. KARATE KLUB - BIJELO BRDO 1 0 0
34. KARATE KLUB BUSHIDO, ZAGREB 1 0 0
35. KK SHOFUKAN GABERSDORF 1 0 0
36. SAKURA KARATE TEAM 1 0 0
37. VARESE KARATE TEAM 1 0 0
38. KARATE KLUB POLZELA 0 4 3
39. KARATE PINZGAU 0 3 0
40. BUSHIDO BANJA LUKA 0 2 3
41. KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA 0 2 3
42. KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI 0 2 2
43. KK. UNSU BIJELJINA 0 2 0
44. KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC 0 1 2
45. KARATE KLUB IVANEC HR 0 1 2
46. KARATE KLUB RUDAR VELENJE 0 1 2
47. CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' ASD 0 1 1
48. KK SHIELD NOVI ISKAR 0 1 1
49. KARATE KLUB MB - SPORT 0 1 0
50. KARATE KLUB PESNICA 0 1 0
51. KARATE KLUB PETROVčE 0 1 0
52. KARATE KLUB ROGAšKA SLATINA 0 1 0
53. SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA 0 1 0
54. KARATE KLUB ŽALEC 0 0 5
55. GYőRI DóZSA SE 0 0 3
56. KARATE KLUB BREžICE 0 0 2
57. KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR 0 0 2
58. KARATE KLUB PRIZREN 0 0 2
59. KARATE KLUB RADVANJE 0 0 2
60. KARATE KLUB ŠIšKA 0 0 2
61. FOKUS NIKSIC 0 0 1
62. KARATE DRUšTVO LOčE 0 0 1
63. KARATE K. RI CROATIA 0 0 1
64. KARATE KLUB "16-A" BANJA LUKA 0 0 1
65. KARATE KLUB BUSHIDO 0 0 1
66. KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA 0 0 1
67. KARATE KLUB MB SPORT 0 0 1
68. KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA 0 0 1
69. KARATE KLUB WKSA KUNGOTA 0 0 1
70. KK CAZIN 0 0 1
71. SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 0 0 1
72. BUDO 0 0 0
73. KARATE CLUB 2003 - SUBOTIC 0 0 0
74. KARATE DOJO GIDAUI 0 0 0
75. KARATE KLUB BRANIK 0 0 0
76. KARATE KLUB KNIN 0 0 0
77. KARATE KLUB LEV 0 0 0
78. KARATE KLUB LJUBLJANA 0 0 0
79. KARATE KLUB MON CHI 0 0 0
80. KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA 0 0 0
81. KARATE KLUB RADEčE 0 0 0
82. KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN 0 0 0
83. KARATE KLUB ŠENčUR 0 0 0
84. KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ 0 0 0
85. KARATE KLUB TIGER VELENJE 0 0 0
86. KARATE KLUB WKSA DUPLEK 0 0 0
87. KARATE KLUB WKSA ŠENTILJ 0 0 0
88. KARATE KLUB WKSA TEPANJE 0 0 0
89. KBS"CASTRA" 0 0 0
90. KK BIJELA 0 0 0
91. KK DRACHE TRAUN 0 0 0
92. KLUB BORILNIH VEščIN FIGHT CLUB SHONY 0 0 0
93. KOSTRENA 0 0 0
94. PCU BEJAIA 0 0 0
95. PUMA CLUB 0 0 0
96. SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA 0 0 0
97. ŠPORTNO DRUšTVO DINAMIK CELJE 0 0 0
98. ŠPORTNO DRUšTVO GORICA NOVA GORICA 0 0 0