| Lokacija : | TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE škofja loka , škofja loka |
| Organizator : | Karate klub Šenčur |
| Početak : | 11.03.2023 10:00:00 |
| Rok prijave : | 07.03.2023 17:00:00 |
| Kontaktna osoba : |
VOJO AŠANIN info.shotokan@gmail.com 031 322 239 |
| Cijena prvog nastupa : | 15 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 10 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 0 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 2 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 3 |
| 3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 9 |
| 4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 21 |
| 5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 15 |
| 6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 17 |
| 7 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 10 |
| 8 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 6 |
| 9 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
| 10 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Br. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
| 3 | U8 kata ekipa najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 1 |
| 5 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 0 |
| 6 | U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
| 1 | U10 kumite malčice -30 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 2 | U10 kumite malčice +30 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 3 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 11 |
| 4 | U10 kumite malčki +30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 5 | U12 kihon - deklice | Br. prijavljenih : 13 |
| 6 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 7 |
| 7 | U12 kumite dečki -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 8 | U12 kumite dečki +40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 9 | U12 kumite deklice -35 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 10 | U12 kumite deklice -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 11 | U12 kumite deklice +40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 12 | U14 kihon - ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 17 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 18 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 19 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 21 | U16 kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 22 | U16 kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 23 | U16 kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 24 | U16 kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 25 | U16 kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 26 | U16 kumite kadetinje -47 | Br. prijavljenih : 0 |
| 27 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 28 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Robnik Hana | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kuhar Marcel | KARATE KLUB NAKLO | |
| 2 | Šarabon Tadej | KARATE KLUB NAKLO | |
| 3 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ban Sara | Karate klub Ig | |
| 2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | LUŠINA AJDA | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | Petek Petja | Karate klub Ig | |
| 7 | Susman Viktorija | Karate klub Ig | |
| 8 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 9 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Došen Enej | Karate klub Ig | |
| 2 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Fister Anže | Karate klub Ig | |
| 4 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
| 5 | JALEN SEVERIN MAXIMILJAN | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 6 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Jekovec Jan | Karate klub Šenčur | |
| 8 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
| 9 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 10 | Krek David | Karate klub Ig | |
| 11 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 12 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 13 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
| 14 | Logar Leon | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 15 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 16 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| 17 | Papa Patrik | Karate klub Ig | |
| 18 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 19 | STRŽINAR KRISTJAN | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 20 | Vidmar Teodor | Karate klub Ig | |
| 21 | Žerdin Jernej | KARATE KLUB NAKLO | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Babnik Vid | KARATE KLUB NAKLO | |
| 2 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Čebašek Vitan | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 7 | Košnik Tine | Karate klub Ig | |
| 8 | Kuhar Gabriel | KARATE KLUB NAKLO | |
| 9 | Mendillo Ernest | KARATE KLUB NAKLO | |
| 10 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 11 | Štrekelj Jaka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 12 | Tancek Kristijan | Karate klub Ig | |
| 13 | URŠIČ FLORJAN | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 14 | Vidic Val | Karate klub Šenčur | |
| 15 | Vidmar Amadej | Karate klub Ig | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANIĆ NIKOLINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | ĆENANOVIĆ MAIDA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Globočnik Nina | Karate klub Šenčur | |
| 4 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Kokalj Ajda | KARATE KLUB NAKLO | |
| 6 | Kuštrin Zala | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | LUŠINA AJDA | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 8 | MILIĆ ADRIANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Mišić Sara | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | ODAR GENOVEFA | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 11 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 12 | Radaković Valentina | KARATE KLUB NAKLO | |
| 13 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 14 | SAMARDŽIĆ ASJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 15 | Škrlep Brina | Karate klub Šenčur | |
| 16 | Susman Anastazija | Karate klub Ig | |
| 17 | Zupanc Sara | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Debeljak Gašper | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Fister Mark | Karate klub Ig | |
| 3 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Mendillo Ernest | KARATE KLUB NAKLO | |
| 6 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
| 8 | PECMAN LUKA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
| 10 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lovišček Kris | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| 3 | Musić Samira | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Stržinar Tijana | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 6 | Susman Zoja | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božnar Žan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Selan Gabriel | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 3 | Vidmar Enej | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| U8 kata ekipa najmlajše |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajši |
|---|
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata ekipa dečki |
|---|
| U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti |
|---|
| U10 kumite malčice -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LUŠINA AJDA | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 2 | Robnik Hana | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Susman Viktorija | Karate klub Ig | |
| 4 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčice +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ban Sara | Karate klub Ig | |
| 2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čebašek Vitan | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Došen Enej | Karate klub Ig | |
| 3 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
| 5 | JALEN SEVERIN MAXIMILJAN | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 6 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
| 8 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 9 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 10 | STRŽINAR KRISTJAN | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 11 | Žerdin Jernej | KARATE KLUB NAKLO | |
| U10 kumite malčki +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jekovec Jan | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
| 3 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| U12 kihon - deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANIĆ NIKOLINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | ĆENANOVIĆ MAIDA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Kokalj Ajda | KARATE KLUB NAKLO | |
| 5 | Kuštrin Zala | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | MILIĆ ADRIANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Mišić Sara | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 10 | Radaković Valentina | KARATE KLUB NAKLO | |
| 11 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 12 | SAMARDŽIĆ ASJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 13 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Kuhar Gabriel | KARATE KLUB NAKLO | |
| 4 | Mendillo Ernest | KARATE KLUB NAKLO | |
| 5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
| 7 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Košnik Tine | Karate klub Ig | |
| U12 kumite dečki +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Štrekelj Jaka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Tancek Kristijan | Karate klub Ig | |
| 3 | Vidic Val | Karate klub Šenčur | |
| U12 kumite deklice -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Globočnik Nina | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Novak Ema | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Škrlep Brina | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Zupanc Sara | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ODAR GENOVEFA | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 2 | Zorzut Malinović Veronika | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kumite deklice +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Susman Anastazija | Karate klub Ig | |
| U14 kihon - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kokalj Ajda | KARATE KLUB NAKLO | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
| 4 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Debeljak Gašper | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Fister Mark | Karate klub Ig | |
| 3 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božnar Žan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stržinar Tijana | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeram Vita | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Lovišček Kris | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Musić Samira | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| U16 kumite kadeti -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vidmar Enej | Karate klub Ig | |
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -70 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti +70 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cilenšek Stella | Karate klub Ig | |
| U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| 1 | |||
| 1 | Drempetič Mihael | U10 kata malčki | |
| 2 | Drempetič Mihael | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 2 | |||
| 1 | Božnar Val | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 2 | Božnar Val | U12 kata dečki | |
| 3 | Božnar Žan | U16 kata kadeti | |
| 4 | Božnar Žan | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
| 5 | Brandić Taj | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 6 | Brandić Taj | U12 kata dečki | |
| 7 | Dulić Uroš | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 8 | Dulić Uroš | U12 kata dečki | |
| 9 | Jagodic Naja | U10 kata malčice | |
| 10 | Jagodic Naja | U10 kumite malčice +30 kg | |
| 11 | Jazbec Mark | U10 kata malčki | |
| 12 | Jazbec Mark | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 13 | Kunstelj Filip | U10 kata malčki | |
| 14 | Kunstelj Filip | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 15 | Kuprešak Tian | U10 kata malčki | |
| 16 | Kuprešak Tian | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 17 | Kuštrin Zala | U12 kata deklice | |
| 18 | Kuštrin Zala | U12 kihon - deklice | |
| 19 | Lovišček Kris | U14 kata ml. kadetinje | |
| 20 | Lovišček Kris | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 21 | Markišić Nik | U10 kata malčki | |
| 22 | Markišić Nik | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 23 | Milev Anja | U10 kata malčice | |
| 24 | Milev Anja | U10 kumite malčice +30 kg | |
| 25 | Milev Matej | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 26 | Milev Matej | U12 kata dečki | |
| 27 | Opara Hugo Zino | U14 kata ml. kadeti | |
| 28 | Opara Hugo Zino | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 29 | Robnik Hana | U8 kata najmlajše | |
| 30 | Robnik Hana | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 31 | Štrekelj Jaka | U12 kumite dečki +40 kg | |
| 32 | Štrekelj Jaka | U12 kata dečki | |
| 33 | Torkar Ajda | U10 kata malčice | |
| 34 | Torkar Ajda | U10 kumite malčice +30 kg | |
| 35 | Vreček Luka | U14 kata ml. kadeti | |
| 36 | Vreček Luka | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 37 | Zindović Miloš | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 38 | Zindović Miloš | U8 kata najmlajši | |
| 39 | Zupanc Sara | U12 kata deklice | |
| 40 | Zupanc Sara | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 41 | Županc Tia | U10 kata malčice | |
| 42 | Županc Tia | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 43 | Županc Tia | U12 kihon - deklice | |
| 3 | |||
| 1 | JALEN SEVERIN MAXIMILJAN | U10 kata malčki | |
| 2 | JALEN SEVERIN MAXIMILJAN | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 3 | LUŠINA AJDA | U10 kata malčice | |
| 4 | LUŠINA AJDA | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 5 | LUŠINA AJDA | U12 kata deklice | |
| 6 | ODAR GENOVEFA | U12 kata deklice | |
| 7 | ODAR GENOVEFA | U12 kumite deklice -40 kg | |
| 8 | Selan Gabriel | U16 kata kadeti | |
| 9 | STRŽINAR KRISTJAN | U10 kata malčki | |
| 10 | STRŽINAR KRISTJAN | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 11 | Stržinar Tijana | U14 kata ml. kadetinje | |
| 12 | Stržinar Tijana | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
| 4 | |||
| 1 | KOREN ERAZEM MARK | U10 kata malčki | |
| 2 | KOREN ERAZEM MARK | U12 kata dečki | |
| 3 | Logar Leon | U10 kata malčki | |
| 4 | Novak Ema | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 5 | Pelicon Tinia | U12 kata deklice | |
| 6 | Pelicon Tinia | U12 kihon - deklice | |
| 7 | Zorzut Malinović Veronika | U12 kumite deklice -40 kg | |
| 5 | |||
| 1 | Mišić Sara | U12 kata deklice | |
| 2 | Mišić Sara | U12 kihon - deklice | |
| 6 | |||
| 1 | Jeram Vita | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 7 | |||
| 1 | BOGDANIĆ NIKOLINA | U12 kata deklice | |
| 2 | BOGDANIĆ NIKOLINA | U12 kihon - deklice | |
| 3 | ĆENANOVIĆ MAIDA | U12 kata deklice | |
| 4 | ĆENANOVIĆ MAIDA | U12 kihon - deklice | |
| 5 | GOJIĆ TEA | U12 kata deklice | |
| 6 | GOJIĆ TEA | U12 kihon - deklice | |
| 7 | JUNUZOVIĆ KIARA | U8 kata najmlajše | |
| 8 | Koštić Anes | U14 kata ml. kadeti | |
| 9 | Lišinović Lejla | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 10 | MILIĆ ADRIANA | U12 kata deklice | |
| 11 | MILIĆ ADRIANA | U12 kihon - deklice | |
| 12 | PECMAN LUKA | U14 kata ml. kadeti | |
| 13 | PECMAN TEJA | U10 kata malčice | |
| 14 | PECMAN TEJA | U12 kihon - deklice | |
| 15 | Šakanović Tian | U10 kata malčki | |
| 16 | Šakanović Tian | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 17 | SALKIĆ BRINA | U12 kata deklice | |
| 18 | SALKIĆ BRINA | U12 kihon - deklice | |
| 19 | SAMARDŽIĆ ASJA | U12 kata deklice | |
| 20 | SAMARDŽIĆ ASJA | U12 kihon - deklice | |
| 21 | Savković Ivana | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
| 22 | URŠIČ FLORJAN | U12 kata dečki | |
| 8 | |||
| 1 | Čebašek Vitan | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 2 | Čebašek Vitan | U12 kata dečki | |
| 3 | Debeljak Gašper | U14 kata ml. kadeti | |
| 4 | Debeljak Gašper | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 5 | Globočnik Nina | U12 kata deklice | |
| 6 | Globočnik Nina | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 7 | Grilc Timon | U14 kata ml. kadeti | |
| 8 | Grilc Timon | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 9 | Jakopič Jaka | U10 kata malčki | |
| 10 | Jakopič Jaka | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 11 | Jekovec Jan | U10 kata malčki | |
| 12 | Jekovec Jan | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 13 | Likar Jan | U10 kata malčki | |
| 14 | Likar Jan | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 15 | Markovič Marcel | U10 kata malčki | |
| 16 | Markovič Marcel | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 17 | Musić Samira | U14 kata ml. kadetinje | |
| 18 | Musić Samira | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 19 | Podboršek Zoja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 20 | Podboršek Zoja | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 21 | Sadiković Muhammed | U14 kata ml. kadeti | |
| 22 | Sadiković Muhammed | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 23 | Škrlep Brina | U12 kata deklice | |
| 24 | Škrlep Brina | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 25 | Vidic Val | U12 kumite dečki +40 kg | |
| 26 | Vidic Val | U12 kata dečki | |
| 9 | |||
| 1 | Ban Sara | U10 kata malčice | |
| 2 | Ban Sara | U10 kumite malčice +30 kg | |
| 3 | Cilenšek Stella | U16 kumite kadetinje -54 kg | |
| 4 | Došen Enej | U10 kata malčki | |
| 5 | Došen Enej | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 6 | Fister Anže | U10 kata malčki | |
| 7 | Fister Mark | U14 kata ml. kadeti | |
| 8 | Fister Mark | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 9 | Kabaj Tosja | U10 kata malčki | |
| 10 | Kabaj Tosja | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 11 | Košnik Tine | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 12 | Košnik Tine | U12 kata dečki | |
| 13 | Krek David | U10 kata malčki | |
| 14 | Papa Dominik | U14 kata ml. kadeti | |
| 15 | Papa Dominik | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 16 | Papa Patrik | U10 kata malčki | |
| 17 | Petek Petja | U10 kata malčice | |
| 18 | Skubic Ian | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 19 | Susman Anastazija | U12 kata deklice | |
| 20 | Susman Anastazija | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 21 | Susman Viktorija | U10 kata malčice | |
| 22 | Susman Viktorija | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 23 | Susman Zoja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 24 | Tancek Kristijan | U12 kumite dečki +40 kg | |
| 25 | Tancek Kristijan | U12 kata dečki | |
| 26 | Thaqi Erih | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 27 | Vidmar Amadej | U12 kata dečki | |
| 28 | Vidmar Enej | U16 kata kadeti | |
| 29 | Vidmar Enej | U16 kumite kadeti -52 kg | |
| 30 | Vidmar Teodor | U10 kata malčki | |
| 10 | |||
| 1 | Babnik Vid | U12 kata dečki | |
| 2 | Kokalj Ajda | U12 kata deklice | |
| 3 | Kokalj Ajda | U12 kihon - deklice | |
| 4 | Kokalj Ajda | U14 kihon - ml. kadetinje | |
| 5 | Kuhar Gabriel | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 6 | Kuhar Gabriel | U12 kata dečki | |
| 7 | Kuhar Marcel | U8 kata najmlajši | |
| 8 | Mendillo Ernest | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 9 | Mendillo Ernest | U14 kata ml. kadeti | |
| 10 | Mendillo Ernest | U12 kata dečki | |
| 11 | Radaković Valentina | U12 kata deklice | |
| 12 | Radaković Valentina | U12 kihon - deklice | |
| 13 | Šarabon Tadej | U8 kata najmlajši | |
| 14 | Žerdin Jernej | U10 kata malčki | |
| 15 | Žerdin Jernej | U10 kumite malčki -30 kg | |
| 11 | |||
| 1 | MERC Maja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 2 | MERC Maja | U16 kata kadetinje | |
| 3 | MERC Maja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 4 | MERC Maja | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
| 12 | |||
| 1 | KK Polzela 1 | U10 kata ekipa malčice | |