| Location : | TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE NAKLO , NAKLO |
| Organizer : | Karate klub Šenčur |
| Start : | 22.01.2023 10:00:00 |
| Enrollment deadline : | 20.01.2023 17:00:00 |
| Contact person : |
VOJO AŠANIN info.shotokan@gmail.com 031 322 239 |
| 1st performance price : | 15 € |
| Additional performance price : | 10 € |
| Team performance price : | 20 € |
| Under 14 fee : | 0 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 1 |
| 3 | U10 kata malčice | Number of applications : 3 |
| 4 | U10 kata malčki | Number of applications : 0 |
| 5 | U12 kata dečki | Number of applications : 1 |
| 6 | U12 kata deklice | Number of applications : 1 |
| 7 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 0 |
| 8 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 2 |
| 9 | U16 kata kadeti | Number of applications : 0 |
| 10 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 1 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 0 |
| 2 | U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | Number of applications : 0 |
| 3 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 0 |
| 4 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 1 |
| 5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 0 |
| 6 | U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Number of applications : 0 |
| 1 | U10 kumite malčice -30 kg | Number of applications : 2 |
| 2 | U10 kumite malčice +30 kg | Number of applications : 1 |
| 3 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 0 |
| 4 | U10 kumite malčki +30 kg | Number of applications : 1 |
| 5 | U12 kihon - deklice | Number of applications : 0 |
| 6 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
| 7 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 0 |
| 8 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 0 |
| 9 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 0 |
| 10 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 0 |
| 11 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 0 |
| 12 | U14 kihon - ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
| 13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
| 14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 0 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
| 17 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 0 |
| 18 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 0 |
| 19 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 0 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 0 |
| 21 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
| 22 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
| 23 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 0 |
| 24 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
| 25 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
| 26 | U16 kumite kadetinje -47 | Number of applications : 0 |
| 27 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
| 28 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 0 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FAJDIGA Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DAUTOVIĆ Lejla | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | OGREŠEVIĆ Amina | karate klub Pivka | |
| 3 | ZORMAN Zarja | karate klub Pivka | |
| U10 kata malčki |
|---|
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kata ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MARIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
| 2 | VUKOVIĆ Nikolina | karate klub Pivka | |
| U16 kata kadeti |
|---|
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Budz Tijana | karate klub Pivka | |
| U8 kata ekipa najmlajše |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajši |
|---|
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pivka 1 | karate klub Pivka | |
| U12 kata ekipa dečki |
|---|
| U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti |
|---|
| U10 kumite malčice -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | VUGA Špela | karate klub Pivka | |
| U10 kumite malčice +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U10 kumite malčki -30 kg |
|---|
| U10 kumite malčki +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ISKRA Uroš | karate klub Pivka | |
| U12 kihon - deklice |
|---|
| U12 kumite dečki -35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -40 kg |
|---|
| U12 kumite dečki +40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -35 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +40 kg |
|---|
| U14 kihon - ml. kadetinje |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -70 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti +70 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +54 kg |
|---|
| 1 | |||
| 1 | DAUTOVIĆ Lejla | U10 kata malčice | |
| 2 | FAJDIGA Marcel | U8 kata najmlajši | |
| 3 | ILIČIĆ Ana | U12 kata deklice | |
| 4 | OSTANEK SOFIJA | U10 kumite malčice +30 kg | |
| 5 | STANKOVIĆ Iva | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 2 | |||
| 1 | Budz Tijana | U16 kata kadetinje | |
| 2 | ISKRA Uroš | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 3 | MARIĆ Anastasija | U14 kata ml. kadetinje | |
| 4 | OGREŠEVIĆ Amina | U10 kata malčice | |
| 5 | STOJANOV Maksim | U12 kata dečki | |
| 6 | VUGA Špela | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 7 | VUKOVIĆ Nikolina | U14 kata ml. kadetinje | |
| 8 | ZORMAN Zarja | U10 kata malčice | |
| 9 | Pivka 1 | U10 kata ekipa malčice | |