| Location : | Sports hall Postojna Secondary school Postojna , Cesta v staro vas 2 |
| Organizer : | Karate Klub Postojna |
| Start : | 14.05.2023 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 09.05.2023 23:59:00 |
| Contact person : |
BRATISLAV RAKIČ bratislav.rakic@gmail.com 0038640295583 |
| 1st performance price : | 25 € |
| Additional performance price : | 15 € |
| Team performance price : | 35 € |
| Under 14 fee : | 25 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 4 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 4 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 10 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 4 |
| 5 | U10 kata malčice | Number of applications : 12 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 9 |
| 7 | U10 kata malčki | Number of applications : 9 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 14 |
| 9 | U12 kata dečki | Number of applications : 13 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 6 |
| 11 | U12 kata deklice | Number of applications : 16 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 11 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 11 |
| 14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 6 |
| 15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 12 |
| 16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 7 |
| 17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 15 |
| 18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 19 |
| 19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 8 |
| 20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 7 |
| 21 | kata člani +16 | Number of applications : 13 |
| 22 | kata članice +16 | Number of applications : 8 |
| 23 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 3 |
| 24 | kata veterani + 50 let | Number of applications : 0 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 2 |
| 2 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 0 |
| 3 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 4 |
| 4 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 3 |
| 5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 4 |
| 6 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 2 |
| 7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 1 |
| 8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 11 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 6 |
| 3 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 0 |
| 4 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 4 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 4 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 13 |
| 7 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 9 |
| 8 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 2 |
| 9 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 17 |
| 10 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 6 |
| 11 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 4 |
| 12 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 5 |
| 13 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 0 |
| 14 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 6 |
| 15 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 6 |
| 16 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 0 |
| 17 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 10 |
| 18 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 6 |
| 19 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 8 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 12 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Number of applications : 16 |
| 22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 4 |
| 23 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 6 |
| 24 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 5 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 9 |
| 26 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 11 |
| 27 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 4 |
| 28 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 9 |
| 29 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 8 |
| 30 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 4 |
| 31 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 5 |
| 32 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 5 |
| 33 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 7 |
| 34 | kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 6 |
| 35 | U18 kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 5 |
| 36 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 4 |
| 37 | U18 kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 2 |
| 38 | U18 kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 8 |
| 39 | U18 kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 5 |
| 40 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 2 |
| 41 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 2 |
| 42 | kumite člani -84 kg | Number of applications : 2 |
| 43 | kumite člani open | Number of applications : 4 |
| 44 | kumite članice -55 kg | Number of applications : 2 |
| 45 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 0 |
| 46 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 3 |
| 47 | kumite članice +68 kg | Number of applications : 0 |
| 48 | kumite članice open | Number of applications : 3 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 3 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Vladić Mila | Karate klub Polet | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | KRUMPAK TAJ | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
| 4 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna | |
| 2 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Klančar Arianna Abigail | Karate Klub Cerknica | |
| 5 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 6 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
| 7 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 8 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| 9 | Žagar Nika | Karate Klub Cerknica | |
| 10 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 3 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gärtner Anna | Karate Union Walserfeld | |
| 2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 3 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
| 5 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
| 6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 8 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
| 9 | PUŠKARIĆ PAOLA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 10 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 11 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku | |
| 12 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aničić Teodora | Karate Klub Kazoku | |
| 2 | ANIČIĆ TIA | KK Opatija | |
| 3 | BANOVIĆ ANA | Karate Klub Postojna | |
| 4 | LACMANOVIĆ TINA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 5 | Ljepoja Anastasija | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | OGREŠEVIĆ Amina | karate klub Pivka | |
| 7 | Perić Sofija | Karate Klub Kazoku | |
| 8 | ŠKOFIĆ SARA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 9 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2 | BAČOVNIK ŽAN | Karate klub Velenje | |
| 3 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | Ćebić Nemanja | Karate Klub Kazoku | |
| 5 | KNEZ FILIP | Karate klub Velenje | |
| 6 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
| 7 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
| 8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 9 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
| 2 | Čelan Tian | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 4 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Leben Gavrilo | Karate Klub Kazoku | |
| 6 | Marko Tešič | Karate Klub Postojna | |
| 7 | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 8 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
| 9 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 10 | Seme Anže | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki | |
| 12 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 13 | Strakušek Robert | Karate Klub Trbovlje | |
| 14 | Trajković Filip | Karate Klub Kazoku | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciampi Niccolò | AKS Firenze | |
| 2 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku | |
| 3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 6 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 8 | Musić Lazar | Karate Klub Kazoku | |
| 9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 10 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| 11 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 12 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 13 | Župan Vito | KARATE KLUB TRNJE | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 3 | HUSIĆ ERMAN | Karate klub Velenje | |
| 4 | JOVIĆ MARKO | Karate Klub Postojna | |
| 5 | Simič Đorđe | Karate Klub Postojna | |
| 6 | Solar Gašper | Karate klub Velenje | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BABIĆ MILA | NITEN GRADIŠKA | |
| 2 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | DJOKOVIC MILA | Karate k. Nippon | |
| 4 | Gigic Lena | Karate Union Walserfeld | |
| 5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 6 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
| 7 | KOPČOK MILA | Karate k. Nippon | |
| 8 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 9 | Medić Tia | KARATE KLUB TRNJE | |
| 10 | Mesarek Anja | KARATE KLUB TRNJE | |
| 11 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 12 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
| 13 | Pavković Stefani | Karate Klub Kazoku | |
| 14 | Šturlić Maša | Karate klub Polet | |
| 15 | Sturm Isabell | Karate Union Walserfeld | |
| 16 | Živanović Petra | Karate Klub Kazoku | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajder Ana | Karate Klub Kazoku | |
| 2 | Avramascai Giulia | AKS Firenze | |
| 3 | Gärtner Eva | Karate Union Walserfeld | |
| 4 | Hallabou Heba | AKS Firenze | |
| 5 | HLANUDA NIKA | KK Opatija | |
| 6 | Mišić Sara | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 8 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
| 9 | TOPALOVIĆ MAŠA | Karate k. Nippon | |
| 10 | Vagić Helena | Karate Klub Kazoku | |
| 11 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANJALUKČIC VELJKO | Karate k. Nippon | |
| 2 | De Meo Marco | AKS Firenze | |
| 3 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
| 4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 5 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 9 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 10 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| 11 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aničić Viktor | Karate Klub Kazoku | |
| 2 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku | |
| 3 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 4 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 5 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
| 6 | Musić Lazar | Karate Klub Kazoku | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 4 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 5 | Marjanovic Tijana | Karate Union Walserfeld | |
| 6 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| 7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 8 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 9 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
| 10 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
| 11 | Šturlić Maša | Karate klub Polet | |
| 12 | Ventimiglia Viktoria | Karate Union Walserfeld | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BABIĆ MILA | NITEN GRADIŠKA | |
| 2 | DJOKOVIC MILA | Karate k. Nippon | |
| 3 | Dronjak Lara | Karate Klub Kazoku | |
| 4 | FATOVIĆ LEONA | KK Opatija | |
| 5 | HLANUDA NIKA | KK Opatija | |
| 6 | KLEMENČIČ KIM | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 7 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | De Meo Marco | AKS Firenze | |
| 5 | Fioravanti Riccardo | AKS Firenze | |
| 6 | Mattera Antonio | AKS Firenze | |
| 7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 8 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 9 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 10 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
| 11 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
| 12 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
| 13 | Stibilj Gal | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 14 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 15 | Wallner Jonas | Karate Union Walserfeld | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreini Marta | AKS Firenze | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | Čabrijan Petra | DELTA | |
| 4 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 5 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 6 | Ilic Martina | Karate Union Walserfeld | |
| 7 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
| 8 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 9 | Kavčič Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 10 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 11 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 12 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 13 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 14 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 15 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 16 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
| 17 | Šuligoj Lara | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 18 | Topal Gabriela | Karate Union Walserfeld | |
| 19 | Tschaler Larissa | Karate Union Walserfeld | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 2 | Baroni Edoardo | Karatemantova - WMAC ITALIA | |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Fioravanti Riccardo | AKS Firenze | |
| 5 | Mattera Antonio | AKS Firenze | |
| 6 | Melani Matteo | AKS Firenze | |
| 7 | Šturlić Luka | Karate klub Polet | |
| 8 | Vladić Leon | Karate klub Polet | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreini Marta | AKS Firenze | |
| 2 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 3 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 6 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| kata člani +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aquaioli Tommaso | AKS Firenze | |
| 2 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 3 | de Marchi Sergio | Karatemantova - WMAC ITALIA | |
| 4 | Glavaš Ivan | Karate klub Aether | |
| 5 | Harle Teo | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | levi Eldar | Israel | |
| 7 | Melani Matteo | AKS Firenze | |
| 8 | MLAKAR TIMOTEJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 9 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
| 10 | Senatori Andrea | AKS Firenze | |
| 11 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 12 | Stanković Andrija | Karate klub ELID NIŠ | |
| 13 | TRAUNINI SIMONE | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| kata članice +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 3 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 4 | Paoletti Ilaria | AKS Firenze | |
| 5 | Petrovič Zoja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 8 | ZORI ANNA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | Rukše Mihael | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 3 | Šturlić Marko | Karate klub Polet | |
| kata veterani + 50 let |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | KK Cerknica 1 | Karate Klub Cerknica | |
| U8 kata ekipa najmlajši |
|---|
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | KK FINIDA 1 | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
| 4 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Nippon 1 | Karate k. Nippon | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Walserfeld 1 | Karate Union Walserfeld | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aničić Teodora | Karate Klub Kazoku | |
| 2 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Džafić Ajla | Karate Klub Cerknica | |
| 4 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | LACMANOVIĆ TINA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 6 | Mrvčić Danna | KARATE KLUB KACHI | |
| 7 | PUŠKARIĆ PAOLA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 8 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
| 9 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | Velušček Maruša | Karate Klub Cerknica | |
| 11 | Žagar Nika | Karate Klub Cerknica | |
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ebner Lena | Karate Union Walserfeld | |
| 2 | LO FRANCO MIRIAM | FAMILY FIGHT TEAM | |
| 3 | Marić Anja | LOTOS ZAGREB | |
| 4 | ŠKOFIĆ SARA | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Zaccarello Galeotti Bianca | AKS Firenze | |
| U10 kumite malčice -36 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku | |
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ćumurović Lazar | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | FAJDIGA Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | MALARODA RICCARDO | FAMILY FIGHT TEAM | |
| 4 | Marić Šimun | LOTOS ZAGREB | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bjelanovic Aleksa | KARATE KLUB BIJELA | |
| 2 | Coccia Elliseo | AKS Firenze | |
| 3 | Drincianu Nicolas | AKS Firenze | |
| 4 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 5 | FILIPOVIC MANUEL | FAMILY FIGHT TEAM | |
| 6 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
| 7 | Gratelli Andrea | AKS Firenze | |
| 8 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 9 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 10 | Kascelan Pavle | KARATE KLUB BIJELA | |
| 11 | Klemenčič Ben | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 12 | Mikulic Petar | KARATE KLUB BIJELA | |
| 13 | Ribar Toma | LOTOS ZAGREB | |
| U10 kumite malčki -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Avramović Aleksandar | Karate Klub Kazoku | |
| 2 | ČUK Teodor | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 4 | Gaćeša Luka | Bushido Banja Luka | |
| 5 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
| 6 | Manojlović Jovan | Bushido Banja Luka | |
| 7 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 8 | Petrotta Tommaso | AKS Firenze | |
| 9 | Ule Rok | Karate Klub Cerknica | |
| U10 kumite malčki +39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barjaktarovic Luka | KARATE KLUB BIJELA | |
| 2 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Ciampi Niccolò | AKS Firenze | |
| 4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 6 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
| 7 | MALARODA ALESSANDRO | FAMILY FIGHT TEAM | |
| 8 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 10 | Picogna Francesco | Ryugin Karate Codroipo | |
| 11 | Plos Vid | Karate Klub Cerknica | |
| 12 | Ribar Toma | LOTOS ZAGREB | |
| 13 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev | |
| 14 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 15 | Savić Andrej | Bushido Banja Luka | |
| 16 | Sidorovich Sergej | Karate Klub Ljubljana | |
| 17 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| U12 kumite dečki -41 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Klemenčič Maj | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 2 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Kurti Niko | KARATE KLUB TRNJE | |
| 4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | PUŠKARIĆ PETAR | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cvjetović Teo | DELTA | |
| 2 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
| 3 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
| U12 kumite dečki -56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
| 2 | Belecan Aleksej | Bushido Banja Luka | |
| 3 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
| 4 | Ćumurović Luka | Karate Klub Cerknica | |
| 5 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U12 kumite dečki +56 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hallabou Heba | AKS Firenze | |
| 2 | Kincl Nina | KARATE KLUB TRNJE | |
| 3 | KOPČOK MILA | Karate k. Nippon | |
