| Location : | Rdeča dvorana Velenje / Red hall Velenje VELENJE , Šaleška cesta 3 |
| Organizer : | Karate Klub Tiger Velenje |
| Start : | 18.02.2024 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 13.02.2024 23:59:00 |
| Contact person : |
Bego Tabaković bego.tabakovic@gmail.com 00 386 51 307 053 |
| 1st performance price : | 25 € |
| Additional performance price : | 25 € |
| Team performance price : | 30 € |
| Under 14 fee : | 25 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 6 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 5 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 4 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 5 |
| 5 | U10 kata malčice | Number of applications : 17 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 11 |
| 7 | U10 kata malčki | Number of applications : 11 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 13 |
| 9 | U12 kata dečki | Number of applications : 20 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 23 |
| 11 | U12 kata deklice | Number of applications : 11 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 17 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 14 |
| 14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 10 |
| 15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 18 |
| 16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 22 |
| 17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 17 |
| 18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 23 |
| 19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 20 |
| 20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 13 |
| 21 | kata člani +16 | Number of applications : 10 |
| 22 | kata članice +16 | Number of applications : 15 |
| 23 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 6 |
| 24 | kata veteranke + 35 let | Number of applications : 0 |
| 25 | kata veterani + 50 let | Number of applications : 4 |
| 26 | kata veteranke + 50 let | Number of applications : 2 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 5 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 3 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 5 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 3 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 4 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 7 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 5 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 7 |
| 3 | U10 kumite malčice +32 kg | Number of applications : 9 |
| 4 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 17 |
| 5 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 10 |
| 6 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 5 |
| 7 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 31 |
| 8 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 12 |
| 9 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 13 |
| 10 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 4 |
| 11 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 4 |
| 12 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 23 |
| 13 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 9 |
| 14 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 6 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 16 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 22 |
| 17 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 14 |
| 18 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 12 |
| 19 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 9 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 12 |
| 21 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 12 |
| 22 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 7 |
| 23 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 15 |
| 24 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 22 |
| 25 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 13 |
| 26 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 16 |
| 27 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 13 |
| 28 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 12 |
| 29 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 10 |
| 30 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 14 |
| 31 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 17 |
| 32 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 10 |
| 33 | U18 kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 7 |
| 34 | U18 kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 11 |
| 35 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 14 |
| 36 | U18 kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 6 |
| 37 | U18 kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 10 |
| 38 | U18 kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 5 |
| 39 | U18 kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 8 |
| 40 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 12 |
| 41 | U18 kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 7 |
| 42 | U18 kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 0 |
| 43 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 4 |
| 44 | kumite ml. člani -67 kg | Number of applications : 4 |
| 45 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 3 |
| 46 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 5 |
| 47 | kumite ml. člani +84 kg | Number of applications : 2 |
| 48 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 5 |
| 49 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 3 |
| 50 | kumite ml. članice -61 kg | Number of applications : 2 |
| 51 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 3 |
| 52 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 0 |
| 53 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 4 |
| 54 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 5 |
| 55 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 3 |
| 56 | kumite člani -84 kg | Number of applications : 5 |
| 57 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 0 |
| 58 | kumite članice -50 kg | Number of applications : 0 |
| 59 | kumite članice -55 kg | Number of applications : 4 |
| 60 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 2 |
| 61 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
| 62 | kumite članice +68 kg | Number of applications : 2 |
| 1 | U10 kumite ekipa malčice | Number of applications : 3 |
| 2 | U10 kumite ekipa malčki | Number of applications : 2 |
| 3 | U12 kumite ekipa dečki | Number of applications : 5 |
| 4 | U12 kumite ekipa deklice | Number of applications : 2 |
| 5 | U14 kumite ekipa ml. kadeti | Number of applications : 0 |
| 6 | U14 kumite ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
| 7 | U16 kumite ekipa kadeti | Number of applications : 1 |
| 8 | U16 kumite ekipa kadetinje | Number of applications : 0 |
| 9 | U18 kumite ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
| 10 | U18 kumite ekipa mladinke | Number of applications : 0 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
| 2 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KOŠAK LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 3 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
| 4 | Vodopivec Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 5 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lušničkič Tara | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | URŠIČ NIJA | Karate klub Seki | |
| 3 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
| 4 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | Kurtalić Riad | Ecole Karate Bosna Liege | |
| 3 | Marković David | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
| 5 | STUDEN VIKE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
| 4 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 5 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Kelhar PIA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 7 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
| 8 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
| 9 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
| 10 | Kunšek ZALA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 11 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 12 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
| 13 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
| 14 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
| 15 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 16 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
| 17 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
| 2 | Ghinato Alice | AICS KARATE | |
| 3 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Martinc Lara | Karate klub Radeče | |
| 6 | Mavsar NATALIA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 7 | Petek Petja | Karate klub Ig | |
| 8 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 9 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje | |
| 10 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Velenje | |
| 11 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | Durakovic Bilal | Karate No Kachi Wien | |
| 3 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 6 | ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana | |
| 7 | Pajk GAL | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 8 | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 9 | Sotler DEJAN | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 10 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
| 11 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOCCHI TOMMASO | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 5 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 7 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 8 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
| 9 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 10 | Saksida Anže | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 11 | Suljić Hamed | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 12 | TRIPUNOVIĆ LUKA | Karate klub Seki | |
| 13 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Jan | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
| 3 | Cupara Jakov | KARATE KLUB POTOCI | |
| 4 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 5 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
| 8 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
| 9 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
| 10 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 11 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 12 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 13 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 14 | Popadić Miloš | KARATE KLUB POTOCI | |
| 15 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 16 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| 17 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 18 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 19 | Ugljanin Taner | Karate No Kachi Wien | |
| 20 | Ugljanin Tarik | Karate No Kachi Wien | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
| 2 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 5 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
| 6 | Durakovic Bilal | Karate No Kachi Wien | |
| 7 | Efremov Globočnik Tijan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 8 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 9 | Hadžić Almin | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 10 | HUSKANOVIĆ IRFAN | Karate klub Velenje | |
| 11 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 12 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 13 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 14 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 15 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
| 16 | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 17 | Pogorevc Tim | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 18 | Škorič Liam | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 19 | Solar Gašper | Karate klub Velenje | |
| 20 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
| 21 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 22 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 23 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alshtewi Maya | Karate No Kachi Wien | |
| 2 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana | |
| 3 | Gärtner Anna | Karate Union Walserfeld | |
| 4 | Gigic Lena | Karate Union Walserfeld | |
| 5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 6 | Medić Tia | LOTOS ZAGREB | |
| 7 | Mesarek Anja | LOTOS ZAGREB | |
| 8 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
| 9 | Murguz Hanna | Karate No Kachi Wien | |
| 10 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
| 11 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baldovin Bianca | AICS KARATE | |
| 2 | Bianco Cecilia | AICS KARATE | |
| 3 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Đurović Nina | KARATE KLUB POTOCI | |
| 5 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 6 | Hodžić Amna | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 7 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 8 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | Kurtalić Sherazad | Ecole Karate Bosna Liege | |
| 10 | Mišić Sara | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 11 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 12 | Pohovski Marija | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 13 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
| 14 | Suljić Adna | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 15 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
| 16 | Zindovic Marija | KARATE KLUB POTOCI | |
| 17 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borović Dušan | KARATE KLUB POTOCI | |
| 2 | CECCONELLO MANUEL | AICS KARATE | |
| 3 | Cesar Jan | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 4 | DE MEO MARCO | AICS KARATE | |
| 5 | Gošek LEON | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 6 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
| 7 | Kovač ANEJ | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 9 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 10 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 11 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 12 | Rožman ALEX | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 13 | Volčanšek LEON | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 14 | Volpato Isacco | AICS KARATE | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANJAC GABRIEL | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
| 3 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 6 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 7 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
| 8 | Ugljanin Taner | Karate No Kachi Wien | |
| 9 | Ugljanin Tarik | Karate No Kachi Wien | |
| 10 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alshtewi Maya | Karate No Kachi Wien | |
| 2 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 4 | CAUFIN EMMA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 5 | CECCHETTO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 6 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 7 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
| 8 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
| 10 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 11 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 12 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 13 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 14 | Rostohar MAŠA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 15 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 16 | Švajger JULIJA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 17 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 18 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Antinucci Matilde | AICS KARATE | |
| 2 | Bevrnja Melina | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 3 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | D ONOFRIO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 5 | Gärtner Eva | Karate Union Walserfeld | |
| 6 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 7 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
| 9 | Hrustić Sajra | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 10 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
| 11 | Marjanovic Tijana | Karate Union Walserfeld | |
| 12 | Murguz Hanna | Karate No Kachi Wien | |
| 13 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
| 14 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 16 | Pohovski Marija | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 17 | REMC REPIČ GALINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 18 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
| 19 | Topić Emela | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 20 | VERTIČ ARIANA | Karate do klub Ptuj | |
| 21 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
| 22 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borović Dušan | KARATE KLUB POTOCI | |
| 2 | Bušatlić Amil | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | DE MEO MARCO | AICS KARATE | |
| 5 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
| 6 | Fattor Raffaele | AICS KARATE | |
| 7 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 9 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 10 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
| 11 | Pinzon Samuele | AICS KARATE | |
| 12 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 13 | Rožman ALEX | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 14 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 15 | Travia Matteo | Tora do karate team asd | |
| 16 | Turcato Giacomo | AICS KARATE | |
| 17 | Volpato Isacco | AICS KARATE | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bevrnja Dženita | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | Cecconi Giulia | AICS KARATE | |
| 4 | Colakovic Dzana | Karate No Kachi Wien | |
| 5 | Gaspari Giada | AICS KARATE | |
| 6 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 7 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 8 | Jurić Mia | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 9 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
| 10 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 11 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 12 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 13 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 14 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
| 15 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 16 | Rostohar MAŠA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 17 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 18 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
| 19 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
| 20 | Štrucl NIKA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 21 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 22 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
| 23 | Zanetto Letizia | AICS KARATE | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alshtewi Mohammed Khir | Karate No Kachi Wien | |
| 2 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 3 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 4 | Bagarolo Thomas | AICS KARATE | |
| 5 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | FIORAVANTI RICCARDO | AICS KARATE | |
| 8 | Kaya Nihat | Karate No Kachi Wien | |
| 9 | Lam Gabriele | AICS KARATE | |
| 10 | MELANI MATTEO | AICS KARATE | |
| 11 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 12 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
| 13 | Nassivera Pietro | AICS KARATE | |
| 14 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 15 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
| 16 | Rupnik Jan | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 17 | Speranza Alessio | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 18 | TRAUNINI SIMONE | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 19 | Travia Matteo | Tora do karate team asd | |
| 20 | Turcato Giacomo | AICS KARATE | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANNA ZORI | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 2 | Ciliotta Martina | AICS KARATE | |
| 3 | Colakovic Dzana | Karate No Kachi Wien | |
| 4 | De Pauli Greta | AICS KARATE | |
| 5 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 6 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 8 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 10 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 11 | Stangherlin Sofia | AICS KARATE | |
| 12 | Šuta Klara | KARATE KLUB FUTURA BUGOJNO | |
| 13 | Vanzeto Ginevra | AICS KARATE | |
| kata člani +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ACQUAIOLI TOMMASO | AICS KARATE | |
| 2 | Alshtewi Mohammed Khir | Karate No Kachi Wien | |
| 3 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 4 | Felle Matevž | Karate Klub Mislinja | |
| 5 | FIORAVANTI RICCARDO | AICS KARATE | |
| 6 | Kaya Nihat | Karate No Kachi Wien | |
| 7 | MELANI MATTEO | AICS KARATE | |
| 8 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
| 9 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja | |
| 10 | Speranza Alessio | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| kata članice +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Colakovic Dzana | Karate No Kachi Wien | |
| 2 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
| 3 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 4 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 5 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
| 6 | Lačević Ivona | Karate Klub Ljubljana | |
| 7 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 8 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 9 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 10 | Meneghetti Sara | AICS KARATE | |
| 11 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 12 | Stangherlin Sofia | AICS KARATE | |
| 13 | Štrucl NIKA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 14 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč | |
