| Objekt / lokacija : | Športna dvorana Lenart Lenart v Slovenskih goricah , Ptujska cesta 25 |
| Organizator : | KARATE ZVEZA MARIBOR |
| Začetek : | 06.10.2024 09:00:00 |
| Rok prijave : | 04.10.2024 09:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
| Cena prvega nastopa : | 15 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
| 1 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U7 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 5 |
| 3 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 7 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 5 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 6 |
| 9 | U9 kata malčice | Št. prijavljenih : 10 |
| 10 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 11 | U9 kata malčki | Št. prijavljenih : 6 |
| 12 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 10 |
| 13 | U11 Kata dečki | Št. prijavljenih : 12 |
| 14 | U11 Kata dečki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 12 |
| 15 | U11 Kata deklice | Št. prijavljenih : 5 |
| 16 | U11 Kata deklice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 17 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 11 |
| 18 | U12 kata dečki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 19 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 1 |
| 20 | U12 kata deklice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 21 | U13 Kata mlajše kadetinje | Št. prijavljenih : 4 |
| 22 | U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 23 | U13 Kata mlajši kadeti | Št. prijavljenih : 7 |
| 24 | U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 25 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
| 26 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 27 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 28 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 1 |
| 29 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 11 |
| 30 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 12 |
| 31 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
| 32 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 33 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
| 34 | U18 kata mladinci 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 6 |
| 36 | U18 kata mladinke 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U9 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 4 |
| 2 | U11 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 7 |
| 3 | U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 4 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 5 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 8 |
| 3 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 5 |
| 4 | U12 dečki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 8 |
| 5 | U12 deklice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 7 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 11 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 12 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 13 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 14 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 15 | U16 kumite kadeti +63 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 16 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 17 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 18 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 19 | U18 kumite mladinci +68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 20 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 21 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| U7 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bradač Mila | Karate klub ZEN | |
| U7 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | KOZAR TAI | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 4 | ROŽMAN LUKAS | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 5 | Tonejc Tine | Karate klub ZEN | |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Apat Lan | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Ažnik Filip | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Godler UROŠ | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 4 | Kac Tit | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 6 | Tomanič Matic | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Vrbek Oskar | Karate klub ZEN | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čretnik Ana | Karate klub ZEN | |
| 2 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Kelhar PIA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 4 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
| 5 | ŽUNIĆ AMINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Matjašič Nika | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | PLOJ LINA TAMARA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | Topolovec Areli | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Sotler DEJAN | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 3 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 3 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Okorn Žak | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Petek Sliško Jon | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
| U9 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
| 3 | KOŠTOMAJ Emily Tinh | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | LAH LENA | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Mlakar Ela | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Novak Mila | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | PLANTEU KENZA | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | Saletinger Zoja | Karate Klub Radvanje | |
| 10 | Schwarz Zoja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U9 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | PAVLOVIĆ KRISTINA | Karate do klub Ptuj | |
| 3 | Sotler MIJA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| U9 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Helbl Filip | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | Sotler TILEN | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 6 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
| U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jamnik Vitjan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Jauk Alex | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Jerinić Žan | Karate klub ZEN | |
| 4 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Oblak Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 7 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | Šiklić Luka | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | Turkanović Jakub | Karate Klub Radvanje | |
| 10 | ZORJAN VID | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U11 Kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Ercegovčević MARKO | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 3 | Kvartuh TIM | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 4 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
| 5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | ROBAR ANEJ | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | RUS NEJO | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 10 | VRHOVNIK JAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 11 | Zadravec Lan | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | ZELENKO MAKS | Karate Klub Radvanje | |
| U11 Kata dečki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HOJNIK JAVERNIK TINE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | Krajnc Maj Matheo | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Lep Pregl Erik | Karate klub ZEN | |
| 4 | MARKO MATIJA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 5 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | PIVKA Val | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 8 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | RADMAN NAL | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 10 | ROPIČ BINE | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 11 | Šenveter Mai | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 12 | ZEMLJIČ JURIJ | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U11 Kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šajtegel Naya | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | SIJAMHODŽIČ NADINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
| 4 | Subotič Karažinec Gaia | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN | |
| U11 Kata deklice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČREŠNAR KRANJEC ZANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | FRAS ANA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | LAHOVNIK TINKA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bradač Oskar | Karate klub ZEN | |
| 2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | SUBAŠIĆ ELMIR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 10 | Vučko Tomi Tom | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 11 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U12 kata dečki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
| 2 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
| 3 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
| U12 kata deklice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BELŠAK IRIS | Karate do klub Ptuj | |
| 2 | Nikl Eva | Karate klub ZEN | |
| U13 Kata mlajše kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaučič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Tomanič Nuša | Karate Klub Radvanje | |
| U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | ORNIK LINA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 4 | PLAJH EKART ZARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
| U13 Kata mlajši kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 5 | Muršec Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Horvat Niko | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Puhović Milica | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | YIN ŠVIKART NIKO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Zhao Xufei | Karate Klub Radvanje | |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gaube Primož | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | SADYCH IVAN | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | ŽUNIĆ AMMAR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | OSTROŠKO NIKA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VERTIČ ARIANA | Karate do klub Ptuj | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Jurkas FILIP | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 3 | KOŠIR BOR | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 5 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 8 | Rožman ALEX | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 9 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 10 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 11 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
| 2 | Knuplež Rok | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 3 | Kosec Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 6 | MARINŠEK TEVŽ | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 7 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 8 | RAJH LENART | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 9 | Rubin Jure | Karate Klub Radvanje | |
| 10 | Sagaj Jure | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 11 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 12 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3 | KRIŽANIČ ELENI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Rostohar MAŠA | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 7 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
| 2 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U18 kata mladinci 8-6 kyu |
|---|
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KAPETANOVIĆ AJSELA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | KLOBASA ALISA CHIARA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
| U18 kata mladinke 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kos Mia Branka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | RIBIČ SABINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U9 kata ekipa malčice / malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
| 2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 3 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | NIPPON Krško 2 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| U11 kata ekipa deklice / dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
| 2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 3 | NIPPON Krško 1 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 4 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | KK Radgona 2 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U16 kata ekipa kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
| 2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
| U10 malčice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
| 3 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
| 5 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 7 | Topolovec Areli | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 8 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 malčki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brus Maks | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Jamnik Vitjan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Oblak Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 dečki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
| 4 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Šenveter Mai | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 7 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 8 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U12 deklice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LAHOVNIK TINKA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
| 3 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN | |
| U12 kumite dečki -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON ČATEŽ karate klub | |
| 2 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
| 3 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
| 5 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U12 kumite dečki +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bradač Oskar | Karate klub ZEN | |
| 2 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 3 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice -40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOMBEK MATIC | Karate klub WKSA Duplek | |
| 2 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 5 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 7 | Zelenko Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje | |
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče | |
| 3 | KNAUS LUKA | Karate klub WKSA Duplek | |
| 4 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | Karate društvo Loče | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
| 3 | Tomc Bračič Maja | Karate društvo Loče | |
| 4 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Rojs Gaja | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek | |
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bratuša Lado | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Knuplež Rok | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 3 | KOISEK NIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | KOISEK TIM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | MARINŠEK TEVŽ | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 7 | Plenjšek Maj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
| 9 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
| 10 | RAPIČ NIK | Karate klub WKSA Duplek | |
| 11 | Rojs Urban | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 13 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
| 14 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
| U16 kumite kadeti +63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOBAJ MITJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Mohorko Tai | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | STJEPANOVIĆ LOVRO | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
| 2 | Plemenič Karin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
| 2 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Kozar Lara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | VERBOŠT LEJLA | Karate klub WKSA Duplek | |
| 5 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U18 kumite mladinci -68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRATUŠA ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
