| Objekt / lokacija : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
| Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
| Začetek : | 25.10.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 22.10.2025 24:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 3 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 7 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 18 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 9 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 12 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 14 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 16 |
| 14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
| 15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 17 |
| 16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
| 18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 12 |
| 19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 5 |
| 20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 10 |
| 21 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 4 |
| 22 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 9 |
| 23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 5 |
| 24 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 3 |
| 25 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 6 |
| 26 | kata veteranke + 50 let | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 5 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 3 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 3 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
| 8 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 9 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 1 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U10 kumite malčice +32 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 5 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 6 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 7 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 8 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 9 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 11 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 12 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 13 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 14 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 15 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 16 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 17 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 18 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 19 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 15 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 18 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 24 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 19 |
| 26 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 22 |
| 28 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 29 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 30 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 31 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 32 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 33 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 34 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 35 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 36 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 37 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 38 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 39 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 40 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 41 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 42 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 43 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 44 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 45 | U18 kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 46 | U18 kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 47 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 48 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 49 | kumite člani +75 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 50 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 51 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 52 | kumite članice +61 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | Premužić Patricia | Karate klub KLENOVNIK | |
| 3 | ŠERBINEK ULA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MATEJ Timi | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 4 | SUBAŠIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fridauer Čižić Vita | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Jarc Alina | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Kobal Dina | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 4 | Kosi Eva | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | Moser Ellena | Karate Union Walserfeld | |
| 6 | Premužić Patricia | Karate klub KLENOVNIK | |
| 7 | Radej Lili | Karate klub ZEN | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Čurič Lovro | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | PRAH Patrik | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 4 | Veren Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cemović Mia | KKOI SVETA NEDELJA | |
| 2 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | TARGON MARIA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajrektarević Sara | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Bedeković Rea | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 3 | BORIĆ LANA ANASTASIJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | Dreven Ella | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 6 | Eferl Lara | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Ilić Sara | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| 8 | Josić Mia | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| 9 | Moser Annabelle | Karate Union Walserfeld | |
| 10 | Pozder Mia | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 11 | SAJKO ŠPILJAK ALJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 12 | Schwarz Zoja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 13 | Šmarčan Lija | Karate Klub Radvanje | |
| 14 | Topolovec Areli | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 15 | Tutić Rihanna | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 16 | Tutić Sajra | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 17 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 18 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Di Filippo Liam | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 2 | Irimeev Danil | Sport School Karate Bratislava | |
| 3 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 5 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
| 6 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 7 | Nurković Emar | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Petek Sliško Jon | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | PLAVČAK TIMI | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Antunović Ivano | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | GAVRANOVIĆ ALMIN | Karate klub Seki | |
| 4 | Jamnik Vitjan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 6 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 7 | Oblak Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 8 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | Ptiček Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 10 | Tonejc Tine | Karate klub ZEN | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
| 2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Irimeev Danil | Sport School Karate Bratislava | |
| 5 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 6 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
| 9 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| 10 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 11 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
| 12 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSIĆ ŽELJKO | Karate klub Seki | |
| 2 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Di Filippo Liam | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 4 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Šubernik Mark | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 9 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 10 | Zadravec Lan | Karate Klub Radvanje | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ďuricová Adriana | Sport School Karate Bratislava | |
| 2 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 4 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
| 6 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
| 7 | Petričušić Matea | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 8 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
| 9 | Štokić Matea | KARATE KLUB TRNJE | |
| 10 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 11 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| 12 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| 13 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| 14 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Hodžić Amna | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3 | KOMAR VITA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | Magdić Lara | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 5 | Remic Urška | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bugan Leo | Slovak National Team | |
| 2 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
| 3 | Fingerland Alex | Slovak National Team | |
| 4 | Kollár Maxim | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
| 5 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 8 | Palka Patrik | Sport School Karate Bratislava | |
| 9 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 10 | Senko Dominik | Slovak National Team | |
| 11 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
| 13 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
| 14 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 15 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 16 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Albreht Matija | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | CARA ALEXANDR | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 3 | Doler Matija | Karate Klub Petrovče | |
| 4 | Ferenčak Ferenc Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Plos Vid | Karate Klub Cerknica | |
| 6 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bariakova Barbora | Slovak National Team | |
| 2 | CAUFIN EMMA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 3 | Ďuricová Adriana | Sport School Karate Bratislava | |
| 4 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 5 | Hybenova Hana | Slovak National Team | |
| 6 | Jakubikova Nina | Slovak National Team | |
| 7 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 9 | Miljatović Andjela | Karate klub Seki | |
| 10 | Petričušić Matea | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 11 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 12 | Ševčíková Ester | Slovak National Team | |
| 13 | Štokić Matea | KARATE KLUB TRNJE | |
| 14 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
| 15 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
| 16 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
| 17 | Žeinski Ana | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | LIPOVEC KRAMPAČ MAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 4 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 5 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bábel Branislav | Sport School Karate Bratislava | |
| 2 | CARA ALEXANDR | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 3 | Doler Martin | Karate Klub Petrovče | |
| 4 | Doler Matija | Karate Klub Petrovče | |
| 5 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Miljatović Aleksa | Karate klub Seki | |
| 8 | Oravčík Juraj | Sport School Karate Bratislava | |
| 9 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 11 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 12 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 13 | Stuška Samuel | Sport School Karate Bratislava | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | CAUFIN EMMA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 3 | CECCHETTO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 4 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 6 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
| 7 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
| 8 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 9 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 10 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 11 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 12 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2 | Doler Martin | Karate Klub Petrovče | |
| 3 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bešter Freja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | CECCHETTO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
| 3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 4 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 6 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 7 | Mennucci Veronica | Di Meglio Karate Team | |
| 8 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
| 10 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| kata člani +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
| 3 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 4 | Yağcıoğlu Yusuf Eymen | Karate klub Seki | |
| kata članice +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cimpoi Ariana | Di Meglio Karate Team | |
| 2 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
| 3 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Mauko Doroteja | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Popović Tijana | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 9 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brkić Srđan | Karate klub Vazduhoplovac | |
| 2 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | Kolar Borut | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | Koroša Simon | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Tropenauer Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata veterani + 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felle Drago | Karate Klub Mislinja | |
| 2 | FLIS DARKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Jurjevic Jadranko | Karate klub Mars | |
| 4 | Puzjak Željko | Karate klub Mars | |
| 5 | Vrtarič Mladen | KARATE KLUB BRANIK | |
| 6 | Vučko Jožef | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata veteranke + 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Drempetič Ruža | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | KK Kovinar 2 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | KK Kovinar 3 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 3 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 3 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | SSK Bratislava | Sport School Karate Bratislava | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje |
|---|
| U16 kata ekipa kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | SSK Bratislava | Sport School Karate Bratislava | |
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| kata ekipa člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karate klub Mars[1] | Karate klub Mars | |
| kata ekipa članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hýsková Gabriela | TJ Karate České Budějovice | |
| 2 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
| 3 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Petraš Julija | Energija | |
| U10 kumite malčice +32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Pratljačič Mia | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | Tadić Sofija | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Blagojević Teodor | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bánáti Gergő | Kesjár Sportkarate | |
| 2 | Demeter András | DMTK KARATE | |
| 3 | Horvat Jakob | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 4 | Kristian Ehreši | TJ Karate České Budějovice | |
| 5 | Mulač Patrik | TJ Karate České Budějovice | |
| 6 | Novotný Matyáš | TJ Karate České Budějovice | |
| 7 | Skála Filip | TJ Karate České Budějovice | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Coufal Michael | TJ Karate České Budějovice | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Tomori Aron | Kesjár Sportkarate | |
| 4 | Vozniak Roman | TJ Karate České Budějovice | |
| U10 kumite malčki -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Šikman Aljoša | Energija | |
| U10 kumite malčki +39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Davidović Viktor | Energija | |
| 2 | Maksimović Aleksa | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| 3 | Solimano Davide | A.S.D. KARATE CLUB VALDOBBIADENE CROCETTA | |
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kočí Vojtěch | TJ Karate České Budějovice | |
| 2 | Kolafa Petr | TJ Karate České Budějovice | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bánáti Bence | Kesjár Sportkarate | |
| 2 | Đalić Vuk | KARATE KLUB SLOGA DOBOJ | |
| 3 | Filippov Mykola | NIPPON KARATE CLUB | |
| 4 | Kočí Vojtěch | TJ Karate České Budějovice | |
| 5 | Kolafa Petr | TJ Karate České Budějovice | |
| 6 | Krivanek Erik | Karate Klub Žalec | |
| 7 | LUČEV KAPŠ Svit | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | Miklós Kallai | DMTK KARATE | |
| 9 | Popa David | NIPPON KARATE CLUB | |
| 10 | Smutný Jakub | TJ Karate České Budějovice | |
| U12 kumite dečki -41 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hejl Tomáš | TJ Karate České Budějovice | |
| 2 | Janković Matej | KK Sloga Doboj-Republika Srpska BIH | |
| 3 | Kolafa Pavel | TJ Karate České Budějovice | |
| 4 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 5 | Pavlík Zdeněk | TJ Karate České Budějovice | |
| 6 | Raboch Miroslav | TJ Karate České Budějovice | |
| 7 | Sedláček David | TJ Karate České Budějovice | |
| 8 | Šikman Aljoša | Energija | |
| 9 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna | |
