Objekt / lokacija : | Športna dvorana Šenčur ŠENČUR , Pipanova cesta 43 |
Organizator : | Karate zveza Gorenjske |
Začetek : | 22.03.2025 10:00:00 |
Rok prijave : | 20.03.2025 21:00:00 |
Prijava na temo | Prijava na temo |
Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN info.shotokan@gmail.com 031 322 239 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 1 |
5 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 8 |
6 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 2 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 7 |
10 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 6 |
1 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U8 kihon - najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
2 | U8 kihon - najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 1 |
4 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kihon - malčice | Št. prijavljenih : 1 |
6 | U10 kihon - malčki | Št. prijavljenih : 1 |
7 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 2 |
8 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U12 kihon - dečki | Št. prijavljenih : 6 |
10 | U12 kihon - deklice | Št. prijavljenih : 1 |
11 | U12 kumite dečki open | Št. prijavljenih : 7 |
12 | U12 kumite deklice open | Št. prijavljenih : 2 |
13 | U14 kihon - ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U14 kihon - ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U14 kumite ml. kadeti open | Št. prijavljenih : 2 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje open | Št. prijavljenih : 1 |
17 | U16 kumite kadeti open | Št. prijavljenih : 6 |
18 | U16 kumite kadetinje open | Št. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Boronja Taida Munir | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Vodišek Maja | Karate klub Šenčur |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Hočevar Filip | Karate klub Šenčur |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Idžanović Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
3 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
7 | Štrbac Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadeti |
---|
U14 kata ml. kadetinje |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
3 | Jarc Anej | Karate klub Šenčur | |
4 | Kelert Tim | Karate klub Šenčur | |
5 | Pintar Mark | Karate klub Šenčur | |
6 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BERGANT SARA | Karate klub Šenčur | |
2 | BRENG BINA | Karate klub Šenčur | |
3 | Jereb Sara | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Kožuh Izabela | Karate klub Šenčur | |
5 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
6 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti |
---|
U8 kihon - najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kihon - najmlajši |
---|
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 kihon - malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Boronja Taida Munir | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kihon - malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Hočevar Filip | Karate klub Šenčur |
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Boronja Taida Munir | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Vodišek Maja | Karate klub Šenčur |
U10 malčki /borbe na žogo |
---|
U12 kihon - dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Idžanović Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
3 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Štrbac Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kihon - deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki open | |||
---|---|---|---|
1 | Idžanović Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
4 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
6 | Štrbac Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice open | |||
---|---|---|---|
1 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kihon - ml. kadeti |
---|
U14 kihon - ml. kadetinje |
---|
U14 kumite ml. kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur |
U14 kumite ml. kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kumite kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Debeljak Gašper | Karate klub Šenčur | |
2 | Globočnik Matevž | Karate klub Šenčur | |
3 | Pintar Mark | Karate klub Šenčur | |
4 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
5 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kumite kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
3 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj |
1 | |||
1 | Anđelković Julija | U14 kumite ml. kadetinje open | |
2 | Anđelković Julija | U16 kumite kadetinje open | |
3 | Boronja Taida Munir | U10 kata malčice | |
4 | Boronja Taida Munir | U10 malčice /borbe na žogo | |
5 | Boronja Taida Munir | U10 kihon - malčice | |
6 | Brandić Taj | U16 kata kadeti | |
7 | Brandić Taj | U14 kumite ml. kadeti open | |
8 | Idžanović Marko | U12 kihon - dečki | |
9 | Idžanović Marko | U12 kata dečki | |
10 | Idžanović Marko | U12 kumite dečki open | |
11 | Jagodic Naja | U12 kata deklice | |
12 | Jagodic Naja | U12 kihon - deklice | |
13 | Jagodic Naja | U12 kumite deklice open | |
14 | Jereb Sara | U16 kata kadetinje | |
15 | Kunstelj Filip | U12 kihon - dečki | |
16 | Kunstelj Filip | U12 kata dečki | |
17 | Kunstelj Filip | U12 kumite dečki open | |
18 | Markišić Nik | U12 kihon - dečki | |
19 | Markišić Nik | U12 kata dečki | |
20 | Markišić Nik | U12 kumite dečki open | |
21 | Milev Anja | U12 kata deklice | |
22 | Milev Anja | U12 kumite deklice open | |
23 | Ržen Eva | U8 kata najmlajše | |
24 | Ržen Eva | U8 kihon - najmlajše | |
25 | Ržen Eva | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
26 | Stamenković Marko | U16 kata kadeti | |
27 | Stamenković Marko | U16 kumite kadeti open | |
28 | Štrbac Luka | U12 kihon - dečki | |
29 | Štrbac Luka | U12 kata dečki | |
30 | Štrbac Luka | U12 kumite dečki open | |
31 | Todorić Evgenija | U16 kata kadetinje | |
32 | Todorić Evgenija | U16 kumite kadetinje open | |
33 | Vreček Luka | U16 kata kadeti | |
34 | Vreček Luka | U16 kumite kadeti open | |
35 | Zindović Miloš | U12 kihon - dečki | |
36 | Zindović Miloš | U12 kata dečki | |
37 | Zindović Miloš | U12 kumite dečki open |
2 | |||
1 | BERGANT SARA | U16 kata kadetinje | |
2 | BRENG BINA | U16 kata kadetinje | |
3 | Debeljak Gašper | U16 kumite kadeti open | |
4 | Globočnik Matevž | U16 kumite kadeti open | |
5 | Grilc Timon | U16 kata kadeti | |
6 | Hočevar Filip | U10 kata malčki | |
7 | Hočevar Filip | U10 kihon - malčki | |
8 | Jakopič Jaka | U14 kumite ml. kadeti open | |
9 | Jarc Anej | U16 kata kadeti | |
10 | Kaluža Tilen | U12 kihon - dečki | |
11 | Kaluža Tilen | U12 kata dečki | |
12 | Kelert Tim | U16 kata kadeti | |
13 | Kožuh Izabela | U16 kata kadetinje | |
14 | Likar Jan | U12 kata dečki | |
15 | Likar Jan | U12 kumite dečki open | |
16 | Markovič Marcel | U12 kata dečki | |
17 | Markovič Marcel | U12 kumite dečki open | |
18 | Pintar Mark | U16 kata kadeti | |
19 | Pintar Mark | U16 kumite kadeti open | |
20 | Podboršek Zoja | U16 kata kadetinje | |
21 | Podboršek Zoja | U16 kumite kadetinje open | |
22 | Sadiković Muhammed | U16 kumite kadeti open | |
23 | Vodišek Maja | U10 kata malčice | |
24 | Vodišek Maja | U10 malčice /borbe na žogo |