| Objekt / lokacija : | MODRA DVORANA IDRIJA Idrija , Lapajnetova ulica 48 |
| Organizator : | Karate Klub Kolektor Idrija |
| Začetek : | 15.03.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 11.03.2026 22:00:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
Aljoša Kramar aljosa.kramar@karate-zveza.si 070 847 048 |
| Cena prvega nastopa : | 28 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 28 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 28 € |
| 1 | DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE NAD 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET |
|---|
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 16 LET |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET |
|---|
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE NAD 16 LET |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|