SPORTS HALL POLAJ (Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7a)
| Objekt / lokacija : | SPORTS HALL POLAJ Trbovlje , Šuštarjeva kolonija 7a |
| Organizator : | Karate Klub Trbovlje |
| Začetek : | 28.11.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 24.11.2026 24:00:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
Jernej Simerl karate.trbovlje@gmail.com +386 (0)41 781 230 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 7 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 7 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 5 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 2 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
| 14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
| 15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
| 16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
| 17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 10 |
| 18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 4 |
| 20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 2 |
| 21 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 6 |
| 22 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 4 |
| 23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 1 |
| 24 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 3 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 2 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 7 | kata ekipa kadeti-mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
| 8 | kata ekipa kadetinje-mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 9 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 1 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 12 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 14 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 17 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 18 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 29 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 30 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 31 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 32 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 33 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 34 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 36 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 37 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 38 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 39 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 40 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 41 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 42 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 43 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 44 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 45 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 46 | U18 kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 47 | U18 kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 48 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 49 | kumite ml. člani -67 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 50 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 51 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 52 | kumite ml. člani +84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 53 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 54 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 55 | kumite ml. članice -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 56 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 57 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 58 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 59 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 60 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 61 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 62 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 63 | kumite članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 64 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 65 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 66 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 67 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Medić Lejla | Karate Klub Trbovlje | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arsić Arina | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Dautović Hana | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Romih Ota Vita | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 4 | Šimenc Nastja | Karate Klub Trbovlje | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jačimovič Leon | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hoti Sara | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Kokl Zala | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 4 | Šiljić Zara Nur | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Šiljić Zayna | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Šmidhofer Klara | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | Vivod Lori | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šantej Iva | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Žnidaršič Kranjc Neža | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Canović Taib | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Fakin Max | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Jerman Bor | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | MATEJ Timi | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 5 | Medvešek Vatovec Tim | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Oberžan Nikola | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | Rozman Enej | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Kragelj Lukas | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 5 | Škorič Liam | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 3 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 4 | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 5 | Strakušek Robert | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Delic Tarik | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Lenart Harfst Jan | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Rozman Domen | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Simerl Jan | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Škrbec Miha | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ljepoja Anastasija | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Sokolovskaya Alisa | Karate klub Sokol | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Funkel Ella | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Hoti Ajla | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Hoti Hana | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Kopričanec Una | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 6 | Petan Zarja | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 7 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cestnik Vid | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Husić Taid | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Ključevšek Mark | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Prelesnik Vid | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | Repovž Bor | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Simerl Filip | Karate Klub Trbovlje | |
| 9 | Užmah Koncilja Jakob | Karate Klub Trbovlje | |
| 10 | Vidmar Gal | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | Volaj Žan | Karate Klub Trbovlje | |
| 12 | Zahirović Eldar | Karate Klub Trbovlje | |
| 13 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Budimir Maj Luka | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Rozina Lovro | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | PEVEC IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Koželj Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Funkel Liam | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 4 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Potočnik Max | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | Repovž Bor | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Simerl Filip | Karate Klub Trbovlje | |
| 9 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 10 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 2 | Lavrinšek Samanta | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Funkel Liam | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
| kata člani +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Yagcioglu Yusuf Eymen | Karate klub Sokol | |
| kata članice +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Laharnar Anja | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Paternoster Alenka | Karate Klub Trbovlje | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jerman Petra | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Paternoster Alenka | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| kata ekipa kadeti-mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| kata ekipa kadetinje-mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| kata ekipa člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| kata ekipa članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kos Ela | Karate klub Sokol | |
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pratljačič Mia | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U10 kumite malčice -36 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +36 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -26 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pintar Matic | Karate klub Sokol | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARZENŠEK MARGUČ MAKS | Karate društvo Loče | |
| 2 | Canović Taib | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U10 kumite malčki -39 kg |
|---|
| U10 kumite malčki +39 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rozman Domen | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U12 kumite dečki -41 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Simerl Jan | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kumite dečki -56 kg |
|---|
| U12 kumite dečki +56 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šarac Hana | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice -44 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TIČ Ema | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | Muminović Din | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| 4 | Suljić Amar | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Efremov Globočnik Tijan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Atash | Karate klub Sokol | |
| 2 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
| 4 | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Pajnkihar Jan | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 5 | Potočnik Max | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Suljić Amar | Karate Klub Trbovlje | |
| U16 kumite kadeti -57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela | |
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Fares | Karate klub Sokol | |
| U16 kumite kadeti -70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sobočan Nik | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U16 kumite kadeti +70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela | |
| 2 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | Karate društvo Loče | |
| U16 kumite kadetinje -47 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Kvaternik Reyna Helena | Karate klub Sokol | |
| 3 | Lovše Pepelnak Triša | Karate klub Sokol | |
| 4 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U16 kumite kadetinje +61 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pajnkihar Jan | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 3 | Potočnik Max | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Šekerić Izak | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Vreček Luka | Karate Klub Kranj | |
| U18 kumite mladinci -61 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| U18 kumite mladinci -68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
| 4 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U18 kumite mladinci -76 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Napret David | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kumite mladinci +76 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOBAJ MITJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U18 kumite mladinke -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U18 kumite mladinke -53 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kumite mladinke -59 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U18 kumite mladinke -66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela | |
| U18 kumite mladinke +66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 2 | Pleša Katja | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite ml. člani -60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vreček Luka | Karate Klub Kranj | |
| kumite ml. člani -67 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
| kumite ml. člani -75 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Hvala Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | KURAJ MITJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 4 | Napret David | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite ml. člani -84 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENČIČ JAN | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| kumite ml. člani +84 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| kumite ml. članice -50 kg |
|---|
| kumite ml. članice -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite ml. članice -61 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| kumite ml. članice -68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite ml. članice +68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 2 | Pleša Katja | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite člani -60 kg |
|---|
| kumite člani -67 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| 2 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite člani -75 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite člani -84 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ferlin Luka | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | JORDAN Timotej | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| kumite člani +84 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Kovač Nejc | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Markuljević Marko | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Markuljević Uroš | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Mujkanović Ajdin | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite članice -50 kg |
|---|
| kumite članice -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite članice -61 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| kumite članice -68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite članice +68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pleša Katja | Karate Klub Trbovlje | |
| 1 | |||
| 1 | Dražumerič Simon | kata veterani + 35 let | |
| 2 | KUNST NEJC | U16 kata kadeti | |
| 2 | |||
| 1 | ARZENŠEK MARGUČ MAKS | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 2 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | U16 kumite kadeti +70 kg | |
| 3 | |||
| 1 | ČAČIĆ MIA | U14 kata ml. kadetinje | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | kata člani +16 | |
| 4 | |||
| 1 | Bauman Gal | kumite ml. člani -75 kg | |
| 2 | DOBAJ MITJA | U18 kumite mladinci +76 kg | |
| 3 | Ogrinc Filip | U18 kumite mladinci +76 kg | |
| 4 | PLAJH EKART BOR | U18 kumite mladinci +76 kg | |
