| Objekt / lokacija : | Športna dvorana Lenart Lenart v Slovenskih goricah , Ptujska cesta 25 |
| Organizator : | KARATE ZVEZA MARIBOR |
| Začetek : | 01.02.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 29.01.2026 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : |
Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
| Cena prvega nastopa : | 15 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
| 1 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U7 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 2 |
| 3 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 2 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 4 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 10 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 18 |
| 9 | U9 kata malčice | Št. prijavljenih : 5 |
| 10 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 13 |
| 11 | U9 kata malčki | Št. prijavljenih : 5 |
| 12 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 12 |
| 13 | U11 Kata dečki | Št. prijavljenih : 5 |
| 14 | U11 Kata dečki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 14 |
| 15 | U11 Kata deklice | Št. prijavljenih : 9 |
| 16 | U11 Kata deklice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 11 |
| 17 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 6 |
| 18 | U12 kata dečki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 8 |
| 19 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 6 |
| 20 | U12 kata deklice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 21 | U13 Kata mlajše kadetinje | Št. prijavljenih : 4 |
| 22 | U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 23 | U13 Kata mlajši kadeti | Št. prijavljenih : 9 |
| 24 | U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 25 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 6 |
| 26 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 27 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 4 |
| 28 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 1 |
| 29 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 4 |
| 30 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 6 |
| 31 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
| 32 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 33 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 5 |
| 34 | U18 kata mladinci 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 35 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
| 36 | U18 kata mladinke 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 1 | U9 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 4 |
| 2 | U11 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 11 |
| 3 | U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Št. prijavljenih : 9 |
| 4 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 5 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 6 |
| 3 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 9 |
| 4 | U12 dečki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 9 |
| 5 | U12 deklice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 11 |
| 6 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 7 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 8 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 11 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 12 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 15 | U16 kumite kadeti +63 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 16 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 17 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 18 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 19 | U18 kumite mladinci +68 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 20 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 21 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| U7 kata najmlajše |
|---|
| U7 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kokollari Podbregar Tarik | Karate klub ZEN | |
| 2 | Veren Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borić Ana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Krajnčič Gaber | Karate klub ZEN | |
| 2 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
| 2 | Kvartuh KLARA | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 3 | Mumilović Amila | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Schwarz Zoja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajrektarević Sara | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | FERK Neža | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Kamerički Gaja | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | KAŠAN LANA | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | ŠTERN EMA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 7 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čič Nik | Karate klub ZEN | |
| 2 | Jerinić Žan | Karate klub ZEN | |
| 3 | Korbus Pirnat Nai | Karate klub ZEN | |
| 4 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | SELINŠEK Ian | Karate Klub Radvanje | |
| 8 | Šiklić Luka | Karate Klub Radvanje | |
| 9 | Tonejc Tine | Karate klub ZEN | |
| 10 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIĆ Faris | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Brkić Keček Val | Karate klub ZEN | |
| 3 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | Drumlič Adrian | Karate klub ZEN | |
| 5 | Jamnik Vitjan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | KAMENJAŠEVIĆ Zejd | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Komel Mark | Karate klub ZEN | |
| 8 | Koren Jaka | Karate klub ZEN | |
| 9 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 10 | Obal Tadej | Karate klub ZEN | |
| 11 | Oblak Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 12 | ROŽMAN LUKAS | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 13 | Tomanič Matic | Karate Klub Radvanje | |
| 14 | TRČKO ROŽLE | Karate klub ZEN | |
| 15 | Turkanović Jakub | Karate Klub Radvanje | |
| 16 | Van Broekhoven Vito | Karate klub ZEN | |
| 17 | VIDNAR OSKAR | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 18 | Vrhovšek Tobias | Karate klub ZEN | |
| U9 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JEVŠENAK Neja | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | PAVLOVIĆ KRISTINA | Karate do klub Ptuj | |
| 4 | ŠERBINEK ULA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | Tutić Sajra | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U9 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bradač Mila | Karate klub ZEN | |
| 2 | Eferl Lara | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Fridauer Čižić Vita | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Hojnik Julija | Karate klub ZEN | |
| 5 | Jarc Alina | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Kosi Eva | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 7 | Krajnc Tjaša | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 8 | MARKO MAŠA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 9 | MARZIDOŠEK ISABELA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 10 | Radej Lili | Karate klub ZEN | |
| 11 | Šmarčan Lija | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | Tekavc Lili | Karate Klub Radvanje | |
| 13 | Zafošnik Hana | Karate klub ZEN | |
| U9 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ažnik Filip | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Godler UROŠ | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 3 | Kac Tit | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | POLJANEC Mark | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | SABLER ADAM | Karate do klub Ptuj | |
| U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Apat Lan | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Arbutina Anže | Karate klub ZEN | |
| 3 | Čurič Lovro | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | FRAS JAN | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 5 | Gabor Grošeta Lukas | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Globevnik Bor | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | KOZAR TAI | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 8 | Kraner Tjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | OSKAR ŽIVKO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 10 | Škorjanc Aleksander | Karate Klub Radvanje | |
| 11 | Veingerl Bor Miroslav | Karate klub ZEN | |
| 12 | Zorko Anej | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U11 Kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | MARKO MATIJA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | Okorn Žak | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Petek Sliško Jon | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U11 Kata dečki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Gabor Lukas | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 5 | Krajnčič Lovro | Karate klub ZEN | |
| 6 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 7 | POŠ TIM | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 8 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
| 9 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 10 | Šajhar Dylan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 11 | Salkanović Almin | Karate klub ZEN | |
| 12 | Šubernik Mark | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 13 | Yurkin Erik | Karate Klub Radvanje | |
| 14 | ZORJAN VID | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U11 Kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BORIĆ LANA ANASTASIJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Curkić Ajlin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Kelhar PIA | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 5 | KOMAR VITA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 6 | LAH LENA | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Tutić Rihanna | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | ŽUNIĆ AMINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U11 Kata deklice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | EMMA ČRNČEC | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 2 | FRAS ANA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | Kačičnik Kaja | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Kunšek ZALA | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 5 | Kvartuh KARIN | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 6 | PLOJ LINA TAMARA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 7 | ŠUMENJAK NEŽA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 8 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 9 | TOPLAK VITA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 10 | Topolovec Areli | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 11 | ŽMAVC SOFIE | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Nartnik Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U12 kata dečki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hodošček Noel | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | Jerič Vito | Karate klub ZEN | |
| 3 | Kačičnik Jan | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Peršuh Domen | Karate klub ZEN | |
| 5 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 6 | RANTUŠA RAMPREHT Brin | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 8 | Šenveter Mai | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
| 2 | POGLAJEN Iza | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Remic Urška | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Šajtegel Naya | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | SIJAMHODŽIČ NADINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
| U12 kata deklice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mešić Emina | Karate klub ZEN | |
| 2 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | SERDINŠEK KATARINA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U13 Kata mlajše kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Babošek Mija | Karate klub ZEN | |
| 2 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
| U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KESAK LANA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 2 | Mavsar NATALIA | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 3 | ORNIK LINA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U13 Kata mlajši kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
| 6 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
| 8 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | Zadravec Lan | Karate Klub Radvanje | |
| U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kos Leo | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KRAMBERGER NIK | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 3 | Kramberger Rok | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Kramberger Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 5 | SUBAŠIĆ ELMIR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Šuster Nal | Karate Klub Murska Sobota | |
| 7 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 5 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | MAHMUTAGIĆ FARUK | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Nartnik Jošt | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Veren Erik | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | ŽUNIĆ AMMAR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hribar Lauda Alina | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | Jamaković Elma | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Tomanič Nuša | Karate Klub Radvanje | |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Terplan Kim | Karate Klub Murska Sobota | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Volčanšek LEON | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Gaube Primož | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | Kosec Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | TINO OROŽ | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 6 | YIN ŠVIKART NIKO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
| 3 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Lesjak Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 7 | VERČKO ANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LIPOVEC KRAMPAČ MAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | PLAJH EKART ZARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 4 | Ribaš Pajič Lili Emilija | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | ZAVEC MARIBEL | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 5 | Rožman Alex | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| U18 kata mladinci 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dobaj Enej | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Plenjšek Maj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Stefanio Terplan Žan | Karate Klub Murska Sobota | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gašparič Eva | Karate Klub Radvanje | |
| 2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| U18 kata mladinke 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KAPETANOVIĆ AJSELA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KLOBASA ALISA CHIARA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Kos Mia Branka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | PINTARIČ NASTJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| U9 kata ekipa malčice / malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U11 kata ekipa deklice / dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | KK Kovinar 2 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | KK Kovinar 3 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | KK Radvanje 2 | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
| 8 | DLBK Pernica 1 | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 9 | DLBK Pernica 2 | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 10 | DLBK Pernica 3 | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 11 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 2 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
| 3 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 4 | KK Selnica 2 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | DLBK Pernica 1 | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 7 | DLBK Pernica 2 | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
| 8 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 2 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 9 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U16 kata ekipa kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 2 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 1 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 2 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ 2 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U10 malčice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bradač Mila | Karate klub ZEN | |
| 2 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Krajnc Tjaša | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | ŠERBINEK ULA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Tutić Sajra | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U10 malčki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Jamnik Vitjan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | Kraner Tjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | Oblak Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | Tonejc Tine | Karate klub ZEN | |
| 7 | TRČKO ROŽLE | Karate klub ZEN | |
| 8 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
| 9 | Zorko Anej | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 dečki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Gabor Lukas | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Jerič Vito | Karate klub ZEN | |
| 5 | Peršuh Domen | Karate klub ZEN | |
| 6 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 7 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 8 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 deklice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BORIĆ LANA ANASTASIJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Curkić Ajlin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Hakl Sofija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
| 5 | SIJAMHODŽIČ NADINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
| 7 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 8 | Topolovec Areli | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 9 | Tutić Rihanna | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 10 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 11 | ŽUNIĆ AMINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U12 kumite dečki -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | LUČEV KAPŠ Svit | Karate Klub Radvanje | |
| 3 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
| 4 | Šenveter Mai | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | Stibrič Matevž | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U12 kumite dečki +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
