| Lokacija : | VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA BALON Nova Gorica , Bazoviška ulica 4 |
| Organizator : | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
| Početak : | 12.10.2019 10:00:00 |
| Rok prijave : | 09.10.2019 24:00:00 |
| Kontaktna osoba : |
Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
| Cijena prvog nastupa : | 20 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 30 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 3 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 10 |
| 3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 17 |
| 4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 18 |
| 5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 33 |
| 6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 13 |
| 7 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Br. prijavljenih : 0 |
| 8 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 12 |
| 9 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 20 |
| 10 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 10 |
| 11 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 14 |
| 12 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET | Br. prijavljenih : 0 |
| 13 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 7 |
| 14 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 8 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Br. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 2 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 8 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 3 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
| 7 | U16 kata ekipa kadeti | Br. prijavljenih : 2 |
| 8 | U16 kata ekipa kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 9 | U18 kata ekipa mladinci | Br. prijavljenih : 2 |
| 10 | U18 kata ekipa mladinke | Br. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 2 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 3 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 4 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 5 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 6 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 7 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 21 |
| 8 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 16 |
| 9 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 10 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 11 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 11 |
| 12 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 8 |
| 13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 6 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 9 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 17 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 18 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 19 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 6 |
| 21 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 12 |
| 22 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 18 |
| 23 | U16 kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 24 | U16 kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 8 |
| 25 | U16 kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 9 |
| 26 | U16 kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
| 27 | U16 kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 7 |
| 28 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 29 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 30 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 7 |
| 31 | U18 kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 32 | U18 kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 33 | U18 kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 8 |
| 34 | U18 kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 6 |
| 35 | U18 kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 36 | U18 kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 37 | U18 kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 38 | U18 kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 6 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 2 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 3 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
| 4 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 7 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| 9 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje | |
| 10 | VESEL Lovro | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Bošnjić Alicia | Karate Klub Rudar Velenje | |
| 3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 4 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
| 7 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
| 8 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| 9 | Novak Ema | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 10 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 11 | Purić Tijana | Karate klub Lev | |
| 12 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
| 13 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 14 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 15 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 16 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
| 17 | Vahtar Lara | Karate Klub Zmaj | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
| 2 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
| 3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
| 5 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 6 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Mavrič Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 8 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
| 9 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 10 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 11 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 12 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 13 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 14 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 15 | Sorčan Sven | Društvo Za Karate Celje | |
| 16 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
| 17 | SULEJMANI EGZON | Karate klub Seki | |
| 18 | ZORKO LARS | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
| 4 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
| 5 | ČERNILOGAR ALEKSANDER | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 6 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | Ciuha Marcel | Karate klub Sokol | |
| 8 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| 9 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| 10 | Golob Matevž | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
| 12 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
| 13 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
| 14 | KALENDER Edvin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 15 | Kolander Andraž | Karate klub Radeče | |
| 16 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 17 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 18 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
| 19 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
| 20 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 21 | Rebec Gašper | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 22 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 23 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 24 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
| 25 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 26 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 27 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 28 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
| 29 | Vadnal David | Društvo Za Karate Celje | |
| 30 | Vadnal Mark | Društvo Za Karate Celje | |
| 31 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
| 32 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
| 33 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Česen Vesna | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
| 5 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
| 7 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 10 | MLINARIČ ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
| 12 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
| 13 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki | |
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
|---|
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 5 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
| 6 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
| 7 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Kocman David | Karate Klub Hrastnik | |
| 9 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
| 10 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
| 11 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
| 12 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
| 3 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
| 4 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 9 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 10 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 11 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
| 12 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
| 13 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
| 14 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
| 15 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 16 | Simona Lucija | Karate Klub Radvanje | |
| 17 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 18 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 19 | Turšič Špela | Karate Klub Cerknica | |
| 20 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cakor Aldin | Karate klub Seki | |
| 2 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Jurančič Gaj | Karate Klub Mon Chi | |
| 5 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 6 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
| 7 | Nedelko Nik | Karate klub Ig | |
| 8 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
| 9 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 10 | ŠMID CAFUTA ANEJ | Karate do klub Ptuj | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
| 2 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
| 5 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 7 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| 9 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 10 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
| 11 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
| 12 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
| 13 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
| 14 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Jug Tilen | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | Klobasa Aleks | Karate klub Seki | |
| 5 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Miljanović Marko | Karate klub Seki | |
| 7 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
| 3 | Česko Kaja | Karate klub Velenje | |
| 4 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
| 6 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Kotnik Anja | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Laharnar Anja | Karate Klub Trbovlje | |
| U8 kata ekipa najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
| 2 | KK Sokol 1 | Karate klub Sokol | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
| 2 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče | |
| 3 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
| 4 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
| 5 | KK Sokol 1 | Karate klub Sokol | |
| 6 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
| 3 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
| 2 | ŠD Gorica 1 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | KK Velenje 3 | Karate klub Velenje | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 3 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
| U16 kata ekipa kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
| U18 kata ekipa mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
| 2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
| 3 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 4 | Novak Ema | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčice -36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
| U10 kumite malčice +36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Filipović Enej | Karate Klub Žalec | |
| 2 | MALEŠEVIČ MIŠO | Karate Klub Postojna | |
| 3 | OŠTIR RAVNJAK TIAN | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
| 2 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica | |
| U10 kumite malčki +39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BLATNIK TAŠ | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | Kaurin Boris | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
| 2 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 6 | KALENDER Edvin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
| 8 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
| 9 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
| 10 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 12 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
| 13 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
| 14 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 15 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
| 16 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 17 | Senica Tilen | Društvo Za Karate Celje | |
| 18 | Širaj Martin | Karate Klub Cerknica | |
| 19 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče | |
| 20 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 21 | Vrella Yll | Karate Klub Rudar Velenje | |
| U12 kumite dečki -41 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Drnovšek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 7 | Koželj Aleks | Karate Klub Petrovče | |
| 8 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 9 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 10 | Prkič Jaka | Karate Klub Žalec | |
| 11 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
| 12 | Smrdel Dimitrij | karate klub Pivka | |
| 13 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 14 | STUDNIČKA ŽAK | Karate Klub Žalec | |
| 15 | Tomc Vito | Karate Klub Žalec | |
| 16 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Hribernik Gal | Karate Klub Cerknica | |
| 3 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
| 4 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U12 kumite dečki +56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
| 2 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
| 4 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 5 | Sadiković Ajdin | Karate Klub Rudar Velenje | |
| U12 kumite deklice -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bučevec Lina Antonija | Karate Klub Hrastnik | |
| 2 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 6 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana | |
| 7 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
| 10 | Radić Manja | Karate Klub Ljubljana | |
| 11 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice +44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | Kutnjak Urška | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
| 5 | POLANEC MIRIAM | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 6 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 7 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
| 8 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marinkovič Anže | Karate Klub Žalec | |
| 2 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
| 3 | Šolaja Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Bogdanoski Gabriel | Karate Klub Ljubljana | |
| 3 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | Mur Luc | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Trbovšek Žiga | Karate Klub Polzela | |
| 6 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Kališnik Nejc | Karate Klub Virtus Duplica | |
| 4 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | Lorber Maj | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 8 | Robek Mark | Karate Klub Trbovlje | |
| 9 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 2 | Hvala Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | MOZETIČ-KERIN JAN | Karate Klub Postojna | |
| 4 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 4 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Smrekar Tim | Karate klub Ig | |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
| 3 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Jesenek Rojšek Aneja | Karate Klub Polzela | |
| 4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | Kolander Eva | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Avdibašić Aldijana | Karate Klub Zmaj | |
| 2 | Čehovin Anna | Karate Klub Hrastnik | |
| 3 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Kocet Nisa | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | KORPAR ŽVEGLIČ CRISTINA | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | Kramberger Lara | Karate Klub Polzela | |
| 7 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 8 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
| 9 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
| 10 | Pavšič Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 11 | Peček Maša | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
| kumite kadetinje +54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
| 5 | Đaković Tiana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Glavnik Zara | Karate Klub Radvanje | |
