Objekt / lokacija : | Športna dvorana OŠ Žalec ŽALEC , Šilihova ul. 1,3310 Žalec |
Organizator : | Karate Klub Žalec |
Začetek : | 24.03.2018 10:00:00 |
Rok prijave : | 22.03.2018 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | Matjaž Končina matjaz.koncina@gmail.com 00386 41 671 972 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
kata do 14 let | 10:00 - 11:50 |
kata nad 14 let | 11:50 - 12:20 |
borbe do 14 let | 12:20 - 14:56 |
borbe nad 14 let | 14:56 - 17:20 |
1 | kata najmlajše | Št. prijavljenih : 5 |
2 | kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
3 | kata najmlajši | Št. prijavljenih : 5 |
4 | kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
5 | kata malčice | Št. prijavljenih : 11 |
6 | kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 17 |
7 | kata malčki | Št. prijavljenih : 8 |
8 | kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 14 |
9 | kata dečki | Št. prijavljenih : 6 |
10 | kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
11 | kata deklice | Št. prijavljenih : 13 |
12 | kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 11 |
13 | kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 8 |
14 | kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 14 |
15 | kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 9 |
16 | kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 13 |
17 | kata kadeti | Št. prijavljenih : 9 |
18 | kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
19 | kata mladinci | Št. prijavljenih : 5 |
20 | kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
21 | kata ml. člani | Št. prijavljenih : 3 |
22 | kata ml. članice | Št. prijavljenih : 1 |
23 | kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let | Št. prijavljenih : 3 |
24 | kata ženske - osebe s pos. potrebami nad 16 let | Št. prijavljenih : 0 |
25 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 3 |
26 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 4 |
1 | kata ekipa dečki 8-10 let | Št. prijavljenih : 3 |
2 | kata ekipa deklice 8-10 let | Št. prijavljenih : 4 |
3 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Št. prijavljenih : 5 |
4 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Št. prijavljenih : 2 |
1 | kumite malčice -30 kg | Št. prijavljenih : 5 |
2 | kumite malčice +30 kg | Št. prijavljenih : 5 |
3 | kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 18 |
4 | kumite malčki +30 kg | Št. prijavljenih : 17 |
5 | kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 14 |
6 | kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 11 |
7 | kumite dečki -45 kg | Št. prijavljenih : 8 |
8 | kumite dečki +45 kg | Št. prijavljenih : 4 |
9 | kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
10 | kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 8 |
11 | kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 9 |
12 | kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 15 |
13 | kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 9 |
14 | kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
15 | kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 9 |
16 | kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
17 | kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 10 |
18 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
19 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 6 |
20 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 4 |
21 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
22 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 6 |
23 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 5 |
24 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 6 |
25 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 5 |
26 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
27 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 2 |
28 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
29 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
30 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 3 |
31 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 1 |
32 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 4 |
33 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
34 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 4 |
35 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
36 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 1 |
37 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 4 |
38 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 4 |
39 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
40 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 0 |
41 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
42 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
43 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 5 |
44 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
45 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 0 |
kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | BOŠNJIĆ ALICIA | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
4 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje |
kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BOŠNJIĆ ALICIA | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | PISNIK MAJA MARI | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | SEREC EVA | Karate Klub Murska Sobota |
kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | ČESEN BORIS | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KURAJ JAKOB | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | PEČNIK JAŠA TY | Karate klub Velenje | |
4 | STEFANOVIĆ ALEKSANDAR | Karate klub Sokol | |
5 | STOJNIĆ MAIK | Karate Klub Rudar Velenje |
kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JELEN GAL | Karate klub Velenje | |
2 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | MIKŠA LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Mujagić Adnan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | PAŠIČ ADAM | Karate klub Velenje | |
6 | Peček Brin | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | PEČNIK JAŠA TY | Karate klub Velenje | |
8 | RAVNJAK LUKA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | STEFANOVIĆ ALEKSANDAR | Karate klub Sokol | |
10 | STOJNIĆ MAIK | Karate Klub Rudar Velenje |
kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BREČKO Ema | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | ČESEN VESNA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
4 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | HRIBAR GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | IKIĆ SARA | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
8 | LIŠINOVIĆ LEJLA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | OSMANOVIĆ DALAL | Karate klub Velenje | |
10 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
11 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje |
kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bučevec Lina Antonija | Karate Klub Hrastnik | |
2 | Cekov Vanna | Karate Klub Kranj | |
3 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
4 | HOJNIK TIANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | JANŽEKOVIČ Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | JELEN HANA | Karate klub Velenje | |
7 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
8 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
9 | Križevac Lejla | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | MAŠIĆ NEJLA | Karate Klub Polzela | |
11 | MAVSAR TAJDA- | Karate Klub Rogaška Slatina | |
12 | OSMANOVIĆ DALAL | Karate klub Velenje | |
13 | OŠTIR ŽANA | Karate klub Velenje | |
14 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
15 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
16 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
17 | RAVNJAK LANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK KLEMEN | Karate Klub Trbovlje | |
2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
3 | HARALOVIČ DANIEL | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Lotrič Filip | KARATE KLUB KOZJANSKO | |
7 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | VOZEL LAN | Karate Klub Trbovlje |
kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Doler Martin | Karate Klub Petrovče | |
3 | Herodež Tomaž, | Karate Klub Polzela | |
4 | Koželj Aleks | Karate Klub Petrovče | |
5 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
7 | MLAČNIK AŽBE, | Karate Klub Polzela | |
8 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
10 | OVČAR ŽIGA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | RIZVANOVIĆ ENEJ, | Karate klub Seki | |
12 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče | |
13 | VREČER TAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
14 | Zobec Dorijan | Karate Klub Hrastnik |
kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BAJGOT NACE | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | DERČA ALEKSEJ, | Karate Klub Polzela | |
3 | MUHAREMOVIĆ SEID | Karate klub Velenje | |
4 | PAŠIĆ ISAK | Karate klub Velenje | |
5 | YUSUKE FUYITA | Karate Klub Mon Chi | |
6 | Zbil Grega | KARATE KLUB KOZJANSKO |
kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AHEJ GREGA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | ERŽEN ŽIGA | Karate Klub Kranj | |
4 | Ferlic Vid | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | GARCIA SEBASTIAN | Karate Klub Polzela | |
6 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Govek Gal | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Lami Altrin | Karate Klub Rudar Velenje | |
9 | LIPOVŠEK AMADEJ | Društvo Za Karate Celje | |
10 | STEYER VID | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
11 | YUSUKE FUYITA | Karate Klub Mon Chi | |
12 | ZIMšEK LUKA | Karate Klub Hrastnik |
kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | JOšT ZALA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KONTREC ALJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | LAVRIČ SARA | Karate Klub Brežice | |
5 | LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj | |
6 | OSMANAJ DORENTINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | PETKOVIĆ TJAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | PETRIČ REBECCA LANA | Karate Klub Radvanje | |
9 | PLEVNIK LALITA | Karate Klub Kranj | |
10 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
11 | ŠKRABLIN TARA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
12 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
13 | TOMAŽIČ EVA | Karate klub Seki |
kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
2 | ČERU JERNEJA | Karate Klub Kranj | |
3 | JANŽEKOVIČ Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Kacjan Erika | Karate Klub Mislinja | |
5 | Križevac Lamia | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj | |
7 | NIŠANDŽIČ IVANA | Karate Klub Kranj | |
8 | PISNIK NINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | PRATLJAČIĆ VANDA | Karate Klub Kranj | |
10 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
11 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | ČEH ALEŠ | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | ČESNIK DENIS | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | KOŠIR DOMEN | Karate Klub Kranj | |
4 | KRAJNC MIHA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | MOČNIK TIMI | Karate Klub Petrovče | |
6 | Nedelko Nik | Karate-do klub Ig Shotokan | |
7 | SKALICKY GAL | Društvo Za Karate Celje | |
8 | ZARIČ VID | Karate Klub Žalec |
kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Adrović Ammar | Karate-do klub Ig Shotokan | |
2 | BARL MAJ | Karate Klub Petrovče | |
3 | ČESNIK DENIS | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Erkić Kristijan | Karate-do klub Ig Shotokan | |
5 | Jakopovič Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Jamnik Lucijan | Karate-do klub Ig Shotokan | |
7 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | KRENKER LUKA | Karate Klub Mislinja | |
9 | Nedelko Nik | Karate-do klub Ig Shotokan | |
10 | NERAT TOMC TAJ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
12 | POLAK ŽAN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
13 | Skalič Brin | Karate Klub Petrovče | |
14 | STEGNE ADRIJAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | DROBNJAK MARINA | Karate Klub Kranj | |
3 | FAJFER LANA | Karate Klub Radvanje | |
4 | HLIŠČ LANA | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
6 | OGRIZEK TRINA | Karate Klub Kranj | |
7 | PETAN ELA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
9 | Tošovič Naja | KARATE KLUB BRANIK |
kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BALDžIEV TANJA | Karate Klub Kranj | |
2 | ČUHALEV NADJA | Karate Klub Kranj | |
3 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | KALAN GAJA | Karate Klub Kranj | |
5 | KNEDL KAJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | KOVAč VANESA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | KUTIJA ALJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | MAROT TIA | Karate Klub Petrovče | |
9 | PAŠ GLORIJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | ŠEHIć KUMLANC LEA | Karate Klub Hrastnik | |
11 | SEREC IZABELA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
12 | Sivčević Sadžida | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | TOMAŽIČ EVA | Karate klub Seki |
kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Batić Naser | Karate-do klub Ig Shotokan | |
2 | ČUčEK MIšEL | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | KLEMENčIč KRISTJAN | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | KLOBASA BLAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Kramberger Lovro | Karate-do klub Ig Shotokan | |
6 | MOČNIK TIMI | Karate Klub Petrovče | |
7 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja | |
8 | OSMANAJ ADRIAN | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | PLEVNIK GAL | Karate Klub Kranj |
kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | DOLAR NINA | Karate Klub Žalec | |
2 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | HORVATIČ KATJA | Karate Klub Radvanje | |
4 | LESJAK NIKA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | MOžINA TIA | Karate Klub Žalec | |
6 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
7 | ŽIBRAT GAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | BRITOVŠEK MARCEL | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | ČUčEK MIšEL | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | KLEMENčIč KRISTJAN | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | KLOBASA BLAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | KNEDL KLEMEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | HORVATIČ KATJA | Karate Klub Radvanje | |
2 | Komerički Lucija | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
3 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
4 | SUŠA HANA | Karate Klub Žalec |
kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | BELEJ JURE | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
2 | BRITOVŠEK MARCEL | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | FELLE MATEVŽ | Karate Klub Mislinja |
kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | OSMANAJ ADELINA | Shotokan Karate Klub Postojna |
kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let | |||
---|---|---|---|
1 | DOBRIć IGOR | Karate Klub Žalec | |
2 | SEJDIJI NIK | Karate Klub Mon Chi | |
3 | Soskić Filip | Karate Klub Mon Chi |
kata ženske - osebe s pos. potrebami nad 16 let |
---|
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | DRAŽUMERIČ SIMON | Karate-do klub Ig Shotokan | |
2 | FLIS ANDREJ | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
3 | Semolič Igor | Karate Klub Emona |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Petra | Karate Klub Petrovče | |
2 | KOšTOMAJ ČEDE ALENKA | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
3 | Kuzmanovski Koberski Marta | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
4 | MUHIČ NATALIJA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata ekipa dečki 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
kata ekipa deklice 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | KK Kranj 2 | Karate Klub Kranj | |
4 | KK Kranj 3 | Karate Klub Kranj | |
5 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | Shito-ryu Ce 1 | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače |
kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HRAŠČANEC NIKA | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | JEVŠENAK ALINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
4 | SKALICKY NERA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | VALENČAK NELI | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite malčice +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAM ZOJA MARTINA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | JANŽEKOVIČ Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | KOVAČEVIČ VIKTORIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
5 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | GOLNER OSKAR | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | HMELAK TIBOR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
6 | MLAČNIK AŽBE, | Karate Klub Polzela | |
7 | Prkič Jaka | Karate Klub Žalec | |
8 | Radonjić Miloš | Karate Klub Žalec | |
9 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Simončič Gašper | KARATE KLUB BRANIK | |
11 | SIMONETTI NICHOLAS | ASD Esercito - 187 Folgore | |
12 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče | |
13 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
14 | Sodin Leon | KARATE KLUB KOZJANSKO | |
15 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
16 | STUDNIČKA ŽAK | Karate Klub Žalec | |
17 | TOMC VITO | Karate Klub Žalec | |
18 | VREČER TAJ | Športno Društvo Dinamik Celje |
kumite malčki +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CITI JACOPO | ASD Esercito - 187 Folgore | |
2 | GOSTIĆ STEFAN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Herman Benjamin | KARATE KLUB KOZJANSKO | |
4 | JELENKO BENJAMIN | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | JEREB RUDI | Športno Društvo Dinamik Celje | |
6 | Koren Matija | Karate Klub Žalec | |
7 | Koželj Aleks | Karate Klub Petrovče | |
8 | Kunst Tai | KARATE KLUB KOZJANSKO | |
9 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | MEŠTROV LUKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
11 | Pajić Edvin | Karate Klub Žalec | |
12 | PEZDEVŠEK LIAM | Športno Društvo Dinamik Celje | |
13 | Prkič Jaka | Karate Klub Žalec | |
14 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
16 | STUDNIČKA ŽAK | Karate Klub Žalec | |
17 | TOMC VITO | Karate Klub Žalec |
kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJGOT NACE | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | ČESEN STAŠ | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | CITI JACOPO | ASD Esercito - 187 Folgore | |
4 | Koren Matija | Karate Klub Žalec | |
5 | LIPIČ MAJ | Karate Klub Radenci Shotokan | |
6 | MARINKOVIČ ANŽE | Karate Klub Žalec | |
7 | MLAKAR NEJC | Karate društvo Loče | |
8 | MUR LUC | Karate Klub Radvanje | |
9 | SENICA TILEN | Društvo Za Karate Celje | |
10 | TEPEŠ OLIVER | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | TOMC NACE | Karate Klub Žalec | |
12 | TRATNIK ALEN | Karate Klub Radenci Shotokan | |
13 | TRBOVŠEK ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
14 | Zbil Grega | KARATE KLUB KOZJANSKO |
kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brezovnik Brin Robert | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | ERŽEN ŽIGA | Karate Klub Kranj | |
3 | GARCIA SEBASTIAN | Karate Klub Polzela | |
4 | KURAJ MITJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | LIPOVŠEK AMADEJ | Društvo Za Karate Celje | |
6 | MARINKOVIČ ANŽE | Karate Klub Žalec | |
7 | PAŠIĆ ISAK | Karate klub Velenje | |
8 | Terner Tian | Karate Klub Žalec | |
9 | TOMC NACE | Karate Klub Žalec | |
10 | VALIŠER TIMOTEJ | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | XHOXHAI FATJAN | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite dečki -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ CENE | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | DOLINŠEK SERGEJ | Karate Klub Žalec | |
3 | GRIVEC TILEN | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Herodež Denis | Karate Klub Polzela | |
5 | Koren Gašper | Karate Klub Žalec | |
6 | Korenjak Georgiev Rok | Karate Klub Radvanje | |
7 | Štelcer Luka | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | STEYER VID | Karate Klub Sho-Kan Apače |
kumite dečki +45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Koren Gašper | Karate Klub Žalec | |
2 | MUHAREMOVIĆ SEID | Karate klub Velenje | |
3 | ŠUSTER ALJAŽ | Karate Klub Polzela | |
4 | ŽUMER JAKOB- | Karate Klub Rogaška Slatina |
kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JANŽEKOVIČ Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | KRUMPAK TINKARA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj | |
4 | MLAKAR NIKA | Karate društvo Loče | |
5 | PETKOVIĆ TJAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČERU JERNEJA | Karate Klub Kranj | |
2 | HUMAR GAJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | JOšT ZALA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | NIŠANDŽIČ IVANA | Karate Klub Kranj | |
5 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | PLEVNIK LALITA | Karate Klub Kranj | |
7 | PRATLJAČIĆ VANDA | Karate Klub Kranj | |
8 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CERJAK JAKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | CITI GIULIO | ASD Esercito - 187 Folgore | |
3 | Herodež Denis | Karate Klub Polzela | |
4 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | LOČNIKAR MIHA | Karate društvo Loče | |
6 | Nedelko Nik | Karate-do klub Ig Shotokan | |
7 | SEDEJ ANDRAŽ | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | ŠEHIĆ DENIS | Karate Klub Trbovlje | |
9 | SKALICKY GAL | Društvo Za Karate Celje |
kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MARK | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | HMELAK JAŠA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Jamnik Lucijan | Karate-do klub Ig Shotokan | |
4 | LAVRIČ DAVID MATIJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LIPIČ ŽAK | Karate Klub Radenci Shotokan | |
6 | Mohenski Robi | Karate Klub Žalec | |
7 | POŽARNIK KNEZ GAL | Športno Društvo Dinamik Celje | |
8 | SALAMUN VID | Karate Klub Petrovče | |
9 | Škoflanc Nick | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | STRAJNIČ BLAŽ | Društvo Za Karate Celje | |
11 | SUŠA ŽIGA | Karate Klub Žalec | |
12 | TONKOVIČ NIK | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
