| Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA MAKSA PEČARIČA LJUBLJANA , MAKSA PEČARIČA | 
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana | 
| Početak : | 19.11.2022 09:00:00 | 
| Rok prijave : | 19.11.2022 23:59:00 | 
| Kontaktna osoba : | Bojan Marinček info@kimon.si 041 688 120 | 
| Cijena prvog nastupa : | 28 € | 
| Cijena dodatnog nastupa : | 28 € | 
| Cijena ekipnog nastupa : | 0 € | 
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 28 € | 
| 1 | DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET | Br. prijavljenih : 0 | 
| 2 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 3 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 4 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 5 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 6 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 7 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 2 | 
| 8 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 9 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 10 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 11 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 12 | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET | Br. prijavljenih : 1 | 
| 13 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 1 | 
| 14 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 15 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 16 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 17 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 1 | 
| 18 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 3 | 
| 19 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 1 | 
| 20 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 21 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 | 
| 22 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 | 
| DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET | 
|---|
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Breznikar Pia Patricia | Karate klub Radeče | |
| 2 | Nedelko Nika | Karate klub Ig | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valjavec Anže | Karate klub Ig | |
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GIUGE MANUEL | POLISPORTIVA TERRAGLIO SSD | |
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaževič Mark | Karate klub Ig | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekčić Diandra | Karate klub Velenje | |
| 2 | Oberč Naja | Karate klub Mirna Peč | |
| 3 | YAKYMASHKO FEDERICA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SSD | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) | 
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) | 
|---|
| 1 | |||
| 1 | Bobek Matija | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 2 | |||
| 1 | Bekčić Diandra | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |
| 3 | |||
| 1 | Nedelko Nika | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | |
| 2 | Tomaževič Mark | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 3 | Valjavec Anže | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET | |
| 4 | |||
| 1 | Breznikar Pia Patricia | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | |
| 5 | |||
| 1 | Oberč Naja | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |
| 6 | |||
| 1 | GIUGE MANUEL | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 2 | YAKYMASHKO FEDERICA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |