Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR Šenčur , Pipanova cesta 43 a |
Organizator : | Karate klub Šenčur |
Početak : | 03.06.2023 10:00:00 |
Rok prijave : | 30.05.2023 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | VOJO AŠANIN 7. dan karateklubsencur@gmail.com 031 322 239 |
Cijena prvog nastupa : | 15 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 15 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 25 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 3 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 3 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 8 |
6 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 5 |
7 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 8 |
8 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 5 |
9 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 8 |
10 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 4 |
11 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 7 |
12 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 8 |
13 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
14 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
15 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 3 |
16 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 4 |
17 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
18 | kata člani +16 | Br. prijavljenih : 2 |
19 | kata članice +16 | Br. prijavljenih : 6 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 2 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Br. prijavljenih : 2 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 3 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 2 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 4 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
1 | kumite najmlajši -30 kg | Br. prijavljenih : 3 |
2 | kumite najmlajše -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
3 | kumite najmlajše +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
4 | kumite najmlajši +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 3 |
6 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
9 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 4 |
12 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 4 |
13 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 7 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 0 |
15 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 3 |
16 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
17 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 5 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 9 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 6 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Br. prijavljenih : 9 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 2 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 4 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 7 |
26 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 4 |
27 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 0 |
28 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 0 |
29 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
31 | kumite kadeti open | Br. prijavljenih : 5 |
32 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 0 |
33 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 4 |
34 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 3 |
35 | kumite kadetinje open | Br. prijavljenih : 1 |
36 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
37 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
38 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
39 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 0 |
40 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 0 |
41 | kumite mladinci open | Br. prijavljenih : 0 |
42 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
43 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 2 |
44 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 0 |
45 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 0 |
46 | kumite mladinke open | Br. prijavljenih : 0 |
47 | kumite člani - 84 kg | Br. prijavljenih : 2 |
48 | kumite člani -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
49 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 2 |
50 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 0 |
51 | kumite člani +75 kg | Br. prijavljenih : 0 |
52 | kumite člani +84 kg | Br. prijavljenih : 0 |
53 | kumite članice - 50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
54 | kumite članice - 55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
55 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
56 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 1 |
57 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
1 | kumite ekipa malčice | Br. prijavljenih : 2 |
2 | kumite ekipa malčki | Br. prijavljenih : 2 |
3 | kumite ekipa dečki open | Br. prijavljenih : 2 |
4 | kumite ekipa deklice open | Br. prijavljenih : 3 |
5 | kumite ekipa ml. kadeti open | Br. prijavljenih : 2 |
6 | kumite ekipa ml. kadetinje open | Br. prijavljenih : 1 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Maruša | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
3 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | SIMIĆ JELENA | KARATE KLUB SRPSKI SOKO BIJELJINA |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
3 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BUZANIN MILICA | KARATE KLUB SRPSKI SOKO BIJELJINA | |
2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | KRAŠNA TIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
2 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
4 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
5 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Jekovec Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | NIŠIĆ Hamza | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
3 | Markovic Stevan | Karate Klub Buducnost | |
4 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
5 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
8 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Krulj Nina | Karate Klub Buducnost | |
2 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
4 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BAJEC NIKA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
4 | Kuštrin Zala | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
7 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Božnar Žan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
4 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
8 | Sutovic Drazen | Karate Klub Buducnost |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | MERC MAJA | Karate klub Lev | |
2 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
3 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Lovišček Kris | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Lipušček Marcelj | KK TRŽIČ | |
2 | Novak Jernej Benjamin | KK TRŽIČ | |
3 | ŠULGAJ ANDREJ | KK TRŽIČ | |
4 | Terbovc Matic | KK TRŽIČ |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bergant Nina | karate sekcija Partizan Škofja Loka | |
2 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
3 | Ramovic Mia | Karate Klub Buducnost |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Bakic Filip | Karate Klub Buducnost | |
2 | Mandic Rijad | Karate Klub Buducnost |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Kostič Ajša | KK TRŽIČ | |
2 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
3 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
5 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
6 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
3 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
3 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite najmlajši -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Radulovic Relja | Karate Klub Buducnost | |
2 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite najmlajše -30 kg |
---|
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MARIČ STELLA LILY | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
4 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Jekovec Jan | Karate klub Šenčur | |
3 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
4 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | MANENTI ALESSANDRO | Karate Nakayama | |
3 | Markovic Stevan | Karate Klub Buducnost | |
4 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Hollóssy Ádám | DMTK Karate | |
4 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
6 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
7 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kumite dečki -56 kg |
---|
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HANRIKANDU SARA | Karate Nakayama | |
2 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | PIPAN TINKARA | Shotokan Karate Klub Postojna |
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Hauser Dóra | DMTK Karate | |
3 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | PALOMBI SOFIA | Karate Nakayama |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | Kiss-Csomor Tamás | DMTK Karate | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
6 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
7 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
9 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
2 | GHIRARDI MARTINA | Karate Nakayama | |
3 | Hollóssy Ádám | DMTK Karate | |
4 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BONOMETTI ARTURO | Karate Nakayama | |
2 | Božnar Žan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | CERQUI STEFANO | Karate Nakayama | |
4 | FILIPPI GABRIELE | Karate Nakayama | |
5 | Lazovic Lazar | Karate Klub Buducnost | |
6 | MORANDO DIEGO | Karate Nakayama | |
7 | Piry Péter | DMTK Karate | |
8 | Prenker Olivér | DMTK Karate | |
9 | Sutovic Drazen | Karate Klub Buducnost |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ARENA MARIACHIARA | Karate Nakayama | |
2 | GIACOMINI SOPHIA | Karate Nakayama |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GORRIN EMMA | Karate Nakayama | |
2 | Hauser Dóra | DMTK Karate | |
3 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Elgozali Aida | DMTK Karate | |
4 | Kuštrin Zala | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | MERC MAJA | Karate klub Lev | |
6 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
7 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
2 | Kiss-Csomor Tamás | DMTK Karate | |
3 | Marsenic Vukota | Karate Klub Buducnost | |
4 | Novak Jernej Benjamin | KK TRŽIČ |
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Lipušček Marcelj | KK TRŽIČ | |
2 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | ŠULGAJ ANDREJ | KK TRŽIČ | |
4 | Terbovc Matic | KK TRŽIČ | |
5 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cilenšek Stella | Karate klub Ig | |
2 | FAPPIANO ELENA | Karate Nakayama | |
3 | GORRIN EMMA | Karate Nakayama | |
4 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOGUNOVIĆ ELENA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Elgozali Aida | DMTK Karate | |
3 | ZAGORAC DRAGANA | Shotokan Karate Klub Postojna |
kumite kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | FAPPIANO ELENA | Karate Nakayama |
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajovic Vuk | Karate Klub Buducnost | |
2 | CARNEVALE FRANCESCO | Karate Nakayama |
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg |
---|
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinci open |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg | |||
---|---|---|---|
1 | FAPPIANO ELENA | Karate Nakayama | |
2 | Radovanovic Danica | Karate Klub Buducnost |
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite mladinke open |
---|
kumite člani - 84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Micunovic Vasilije | Karate Klub Buducnost | |
2 | Mijanovic Filip | Karate Klub Buducnost |
kumite člani -60 kg |
---|
kumite člani -67 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajic Stefan | Karate Klub Buducnost | |
2 | Cvetkov Oleksandr | Karate Klub Buducnost |
kumite člani -75 kg |
---|
kumite člani +75 kg |
---|
kumite člani +84 kg |
---|
kumite članice - 50 kg |
---|
kumite članice - 55 kg |
---|
kumite članice -61 kg |
---|
kumite članice -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kostič Ajša | KK TRŽIČ |
kumite članice + 68 kg |
---|
kumite ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite ekipa dečki open | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite ekipa deklice open | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Karatenaka 1 | Karate Nakayama |
kumite ekipa ml. kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Karatenaka 1 | Karate Nakayama |
kumite ekipa ml. kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Karatenaka 1 | Karate Nakayama |
1 | Karate Klub Hrastnik | ||
---|---|---|---|
1 | Pleša Katja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
2 | Pleša Katja | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) |
2 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
2 | Bele Lea | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
3 | Sodin Leon | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
4 | Vilk Petanjek Vanna | U10 kumite malčice -28 kg |
3 | Karate Klub Murska Sobota | ||
---|---|---|---|
1 | Drempetič Mihael | U10 kumite malčki -30 kg | |
2 | Drempetič Mihael | U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
4 | Karate Klub Polzela | ||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -30 kg | |
2 | CIZEJ JUŠ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
3 | CIZEJ JUŠ | kumite kadeti -52 kg | |
4 | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
5 | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
5 | Karate Klub Rogaška Slatina | ||
---|---|---|---|
1 | PETAN LOVRO | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
2 | PETAN LOVRO | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
3 | PETAN ZARJA | U8 kata najmlajše | |
4 | PETAN ZARJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) |
6 | Karate klub Selnica ob Dravi | ||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | U10 kumite malčki -30 kg | |
2 | Ercegovčević Marko | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
3 | Ercegovčević Marko | U12 kata dečki (8-4 kyu) |
7 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | ||
---|---|---|---|
1 | BAJEC NIKA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
2 | Bizjak Maruša | U8 kata najmlajše | |
3 | BLAŽKO LOVRO | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
4 | KRAŠNA TIA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
5 | Kretič Anej | U14 kata ml. kadeti | |
6 | PUNTAR JAKOB | U10 kumite malčki -30 kg | |
7 | Ajdovščina 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
8 | Ajdovščina 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | |
9 | Ajdovščina 1 | U12 kata ekipa deklice | |
10 | Ajdovščina 1 | kumite ekipa malčice | |
11 | Ajdovščina 1 | U12 kata ekipa dečki | |
12 | Ajdovščina 1 | kumite ekipa dečki open | |
13 | Ajdovščina 1 | kumite ekipa deklice open |
8 | Karate Klub Shotokan Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Božnar Val | U12 kumite dečki -41 kg | |
2 | Božnar Val | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
3 | Božnar Žan | U14 kata ml. kadeti | |
4 | Božnar Žan | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
5 | Brandić Taj | U12 kumite dečki -35 kg | |
6 | Brandić Taj | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
7 | Dulić Uroš | U12 kumite dečki -41 kg | |
8 | Dulić Uroš | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
9 | Jagodic Naja | U12 kumite deklice +44 kg | |
10 | Jagodic Naja | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
11 | Jazbec Mark | U10 kumite malčki -30 kg | |
12 | Jazbec Mark | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
13 | Kuprešak Tian | U12 kata dečki | |
14 | Kuprešak Tian | U12 kumite dečki -41 kg | |
15 | Kuštrin Zala | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
16 | Kuštrin Zala | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
17 | Lovišček Kris | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
18 | Markišić Nik | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
19 | Markišić Nik | U12 kumite dečki -30 kg | |
20 | Milev Anja | U10 kumite malčice -36 kg | |
21 | Milev Anja | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
22 | Milev Matej | U14 kata ml. kadeti | |
23 | Milev Matej | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
24 | Milev Matej | kumite kadeti open | |
25 | Opara Hugo Zino | U14 kata ml. kadeti | |
26 | Opara Hugo Zino | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
27 | Torkar Ajda | U10 kumite malčice -36 kg | |
28 | Torkar Ajda | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
29 | Vreček Luka | kumite kadeti open | |
30 | Zindović Miloš | U8 kata najmlajši | |
31 | Zindović Miloš | kumite najmlajši -30 kg | |
32 | Županc Tia | U10 kumite malčice -36 kg | |
33 | Županc Tia | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
34 | KK Shotokan Kranj 1 | U10 kata ekipa malčice | |
35 | KK Shotokan Kranj 1 | U12 kata ekipa dečki | |
36 | KK Shotokan Kranj 1 | U12 kata ekipa deklice | |
37 | KK Shotokan Kranj 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
38 | KK Shotokan Kranj 1 | kumite ekipa deklice open | |
39 | KK Shotokan Kranj 1 | kumite ekipa malčice | |
40 | KK Shotokan Kranj 1 | kumite ekipa malčki | |
41 | KK Shotokan Kranj 1 | kumite ekipa ml. kadeti open | |
42 | KK Shotokan Kranj 1 | U10 kata ekipa malčki | |
43 | KK Shotokan Kranj 1 | kumite ekipa dečki open |
9 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Jelen Gal | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Jelen Gal | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
4 | MRKONJIĆ IVA | U8 kata najmlajše | |
5 | Pašić Adam | U12 kata dečki | |
6 | Pašić Adam | U12 kumite dečki -41 kg | |
7 | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje | |
