Lokacija : | VEČNAMENSKI CENTER KOZJE KOZJE , KOZJE 131 |
Organizator : | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
Početak : | 05.11.2023 09:00:00 |
Rok prijave : | 31.10.2023 23:59:00 |
Kontaktna osoba : | MIHA ROMIH karate.kozjansko@gmail.com 041 239 963 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 15 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 30 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata najmlajše (8 kyu) | Br. prijavljenih : 3 |
3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 3 |
5 | U8 kata najmlajši (8 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
6 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
7 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 2 |
8 | U10 kata malčice (8 kyu) | Br. prijavljenih : 1 |
9 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 3 |
10 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 8 |
11 | U10 kata malčki (8 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
12 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 4 |
13 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 5 |
14 | U12 Kata dečki (8 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
15 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
16 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 1 |
17 | U12 Kata deklice (8 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
18 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
19 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
20 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 10 |
21 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
22 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
23 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 4 |
24 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 2 |
25 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 3 |
26 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 0 |
27 | kata veterani - 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
28 | kata veteranke - 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
29 | kata člani +16 | Br. prijavljenih : 2 |
30 | kata članice +16 | Br. prijavljenih : 2 |
31 | kata veterani + 50 let | Br. prijavljenih : 1 |
32 | kata veteranke + 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Br. prijavljenih : 3 |
5 | kata ekipa deklice 8-10 let | Br. prijavljenih : 0 |
6 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 1 |
7 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 0 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
9 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U16 kata ekipa kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U16 kata ekipa kadetinje | Br. prijavljenih : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinci | Br. prijavljenih : 0 |
13 | U18 kata ekipa mladinke | Br. prijavljenih : 0 |
1 | KIHON najmlajše 7 let | Br. prijavljenih : 0 |
2 | kumite najmlajši -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
3 | kumite najmlajše -26 kg | Br. prijavljenih : 0 |
4 | kumite najmlajše -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | kumite najmlajše +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
6 | kumite najmlajši -26 kg | Br. prijavljenih : 0 |
7 | kumite najmlajši +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
8 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 3 |
10 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 0 |
12 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
13 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 4 |
14 | U10 kumite malčki -26 kg | Br. prijavljenih : 0 |
15 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
16 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 0 |
17 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 4 |
18 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
19 | U10 malčice /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 4 |
20 | U10 malčki /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 3 |
21 | borbe dečki - 30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
22 | KIHON dečki 10-11 let | Br. prijavljenih : 1 |
23 | U12 dečki /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 4 |
24 | U12 deklice /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 2 |
25 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
26 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
27 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 4 |
28 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 5 |
29 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 3 |
31 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 2 |
32 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
33 | U12 kumite deklice -44 kg | Br. prijavljenih : 4 |
34 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 4 |
35 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 5 |
36 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 4 |
37 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 2 |
38 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
39 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
40 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 1 |
41 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
42 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 5 |
43 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 0 |
44 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 4 |
45 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 4 |
46 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
47 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 3 |
48 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 1 |
49 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 5 |
50 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 5 |
51 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
52 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
53 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
54 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 0 |
55 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 4 |
56 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
57 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 0 |
58 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 0 |
59 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
3 | MOČENIK ANŽE | Karate društvo Loče |
U8 kata najmlajši (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Čepin Erik | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Dobriha Aleks | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Kuzem Luc | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | OSTERC FILIP | Karate do klub Ptuj | |
5 | OSTERC JAKOB | Karate do klub Ptuj |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kozinc Miha | Klub borilnih veščin Sevnica |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče |
U10 kata malčice (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Oblak Tisa | Karate Klub Žalec |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Jeler Lejla | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Tursunović Ema | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | ŠAHINOVIĆ ARES | Karate Klub Rogaška Slatina |
U10 kata malčki (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BLAIR AIDAN | Karate do klub Ptuj | |
2 | MOČENIK ANŽE | Karate društvo Loče |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Jamšek David | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
3 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
4 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
U12 Kata dečki (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Marković Vasilije | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Pogačnik Ajdič Timotej | Karate klub Mirna Peč |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hojnik Jurij | Karate klub WKSA Tepanje | |
2 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | ŠROT EVA | Karate društvo Loče |
U12 Kata deklice (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | KOLAR EVA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | ŠROT EVA | Karate društvo Loče |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | HORN LORENA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
2 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | MANDARIČ ELISA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Okanović Dalia | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Smonkar Iza | Karate Klub Mislinja |
U14 kata ml. kadeti |
---|
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Obrul Filip | Karate Klub Mislinja | |
4 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Požun Tilen | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | ROSIĆ JAKLIN TINEJ | Karate do klub Ptuj | |
7 | Sladič Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Smonkar Gal | Karate Klub Mislinja | |
9 | ŠPILJAK MARKO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | Stopar Maksimiljan | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Kramar Lili | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
2 | SKALE LARA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bajrić Leo | Karate klub WKSA Tepanje | |
2 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
2 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
2 | Požun Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Trbovc Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U18 kata mladinke |
---|
kata veterani - 50 let |
---|
kata veteranke - 50 let |
---|
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
2 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
2 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Felle Drago | Karate Klub Mislinja |
kata veteranke + 50 let |
---|
U8 kata ekipa najmlajše |
---|
U8 kata ekipa najmlajši |
---|
U10 kata ekipa malčice |
---|
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KBV Sevnica 1 | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK Kozjansko 1 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
kata ekipa deklice 8-10 let |
---|
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj |
U12 kata ekipa deklice |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KBV Sevnica 1 | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U16 kata ekipa kadeti |
---|
U16 kata ekipa kadetinje |
---|
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke |
---|
KIHON najmlajše 7 let |
---|
kumite najmlajši -30 kg |
---|
kumite najmlajše -26 kg |
---|
kumite najmlajše -30 kg |
---|
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši -26 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U8 najmlajše /borbe na žogo |
---|
U8 najmlajši /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | GRIČNIK IAN | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Marković Damjan | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčice -28 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -36 kg |
---|
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | TIČ Ema | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčki -26 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Ficko Filip | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Krivanek Erik | Karate Klub Žalec | |
5 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bogaljević Arian | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Končina Oskar | Karate Klub Žalec | |
3 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj |
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara* | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Bogaljević Arian | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Trbovc Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
borbe dečki - 30 kg |
---|
KIHON dečki 10-11 let | |||
---|---|---|---|
1 | Bogaljević Arron | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 dečki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Bogaljević Ares | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | DURANOVIĆ DARIS | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Marković Vasilije | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | SOFTIĆ MALIK | Društvo Za Karate Celje |
U12 deklice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Calligaris Leonardo | ASD OKINAWA FIGHT | |
3 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
4 | Papa Patrik | Karate klub Ig | |
5 | Skok Tian | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Košnik Tine | Karate klub Ig | |
2 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
4 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bogaljević Ares | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
3 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki -56 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Pirvu Rafael | ASD OKINAWA FIGHT | |
2 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | Karate društvo Loče | |
3 | ŽIVKOVIĆ Aleksej | karate klub Pivka |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRGLEZ ALJA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRGLEZ ALJA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Uplaznik Ana | Karate Klub Žalec |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Končina Blažka | Karate Klub Žalec | |
3 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Plavčak Neža | Karate Klub Žalec |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | MAZZILIS LEONARDO | ASD OKINAWA FIGHT | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
4 | Skubic Ian | Karate klub Ig |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | GOTTI THOMAS | ASD OKINAWA FIGHT |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče | |
2 | Summa Davide | ASD OKINAWA FIGHT |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alina | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | IVANČIČ1 KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Križnik Lili | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Uplaznik Helena | Karate Klub Žalec |
kumite kadeti -52 kg |
---|
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KLEMENČIČ JAN | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Ljubek Niko | Karate Klub Žalec | |
3 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajrić Leo | Karate klub WKSA Tepanje | |
2 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Hrouzek Nicholas | Karate Klub Žalec |
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CHINCHIO MASSIMO | ASD OKINAWA FIGHT | |
2 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Šimek Šumah Etinej | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Centrih Ema | Karate Klub Žalec | |
3 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
4 | IVANČIČ1 KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Zaletelj Manca | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
2 | Čačulovič Ines | Karate Klub Žalec | |
3 | Križnik Lili | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Novak Neža | Karate Klub Žalec | |
5 | Potočnik Ana Eva | Karate Klub Žalec |
kumite mladinci -55 kg |
---|
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg |
---|
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Kores Lukas | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Kuraj Mitja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Nagode Miha | KARATE KLUB BRANIK |
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | IVANČIČ1 KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
1 | Društvo Za Karate Celje | ||
---|---|---|---|
1 | DURANOVIĆ DARIS | U12 dečki /borbe na žogo | |
2 | GRIČNIK IAN | U8 najmlajši /borbe na žogo | |
3 | KRAČUN LIAM | U8 kata najmlajši | |
4 | SOFTIĆ MALIK | U12 dečki /borbe na žogo | |
5 | SOFTIĆ NADJA | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
6 | VOVK LARISA | U10 malčice /borbe na žogo |
2 | Karate do klub Ptuj | ||
---|---|---|---|
1 | BLAIR AIDAN | U10 kata malčki (8 kyu) | |
2 | KOČEVAR VARJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
3 | KOČEVAR VARJA | U12 deklice /borbe na žogo | |
4 | KOSI ROK | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
5 | OSTERC FILIP | U8 kata najmlajši (8 kyu) | |
6 | OSTERC JAKOB | U8 kata najmlajši (8 kyu) | |
7 | PONGRAC KATAI | U18 kata mladinci | |
8 | PONGRAC KATAI | U10 kumite malčki -39 kg | |
9 | ROSIĆ JAKLIN TINEJ | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |
10 | STRAKHOV MAKSIM | U12 kumite dečki -41 kg | |
11 | STRAKHOV MAKSIM | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
12 | KK Ptuj 1 | U12 kata ekipa dečki |
3 | Karate društvo Loče | ||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | kumite kadetinje +54 kg | |
2 | BABIČ ANA | kumite mladinke +59 kg | |
3 | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
4 | MOČENIK ANŽE | U10 kata malčki (8 kyu) | |
5 | MOČENIK ANŽE | U8 kata najmlajši | |
6 | ŠROT EVA | U12 kata deklice | |
7 | ŠROT EVA | U12 Kata deklice (8 kyu) | |
8 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | U12 kumite dečki +56 kg |
4 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Grobler Martin | kumite kadeti -63 kg | |
2 | Kores Lukas | kumite mladinci +76 kg | |
3 | Nagode Miha | kumite mladinci +76 kg |
5 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | kumite kadetinje -54 kg | |
2 | Bele Lea | kumite mladinke +59 kg | |
3 | Droždan Volf Ela | U12 kumite deklice +44 kg | |
4 | Droždan Volf Ela | U10 kumite malčice +36 kg | |
5 | Droždan Volf Ela | U12 deklice /borbe na žogo | |
6 | Gerečnik Alex | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
7 | Gerečnik Alex | U10 malčki /borbe na žogo | |
8 | Gerečnik Alina | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
9 | Herman Benjamin | kumite kadeti +70 kg | |
10 | Herman Benjamin | kumite mladinci +76 kg | |
11 | Jurak Miha | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
12 | Jurak Miha | U8 kata najmlajši | |
13 | Jurak Miha | U8 najmlajši /borbe na žogo | |
14 | Križnik Lili | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
15 | Križnik Lili | kumite kadetinje +54 kg | |
16 | Lipnik Izak | U10 kata malčki | |
17 | Lipnik Izak | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
18 | Lotrič Andraž | U12 kumite dečki -41 kg | |
19 | Lotrič Andraž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
20 | Lotrič Filip | U16 kata kadeti | |
21 | Majer Tilen | U10 kata malčki | |
22 | Majer Tilen | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
23 | Marković Damjan | U8 najmlajši /borbe na žogo | |
24 | Marković Vasilije | U12 Kata dečki (8 kyu) | |
25 | Marković Vasilije | U12 dečki /borbe na žogo | |
26 | Trbovc Luka | U18 kata mladinci | |
27 | Trbovc Luka | U10 malčki /borbe na žogo | |
28 | Vilk Petanjek Vanna | U12 kumite deklice -34 kg | |
