Lokacija : | Športna dvorana Brežice Brežice , Černelčeva cesta 10 |
Organizator : | Karate Klub Brežice |
Početak : | 28.03.2024 17:00:00 |
Rok prijave : | 27.03.2024 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | Christian Kajtna info@karate-brezice.com 041 919 374 |
Cijena prvog nastupa : | 15 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 0 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 9 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 10 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 6 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 8 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 6 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 4 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 6 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 7 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
18 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
19 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 2 |
20 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 3 |
21 | kata veterani - 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
22 | kata veteranke - 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
23 | kata člani +16 | Br. prijavljenih : 14 |
24 | kata članice +16 | Br. prijavljenih : 10 |
25 | kata veterani + 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
26 | kata veteranke + 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 3 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 3 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 4 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Br. prijavljenih : 5 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 3 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 6 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 3 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 2 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 0 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 2 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 2 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Br. prijavljenih : 0 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 0 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Br. prijavljenih : 0 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 4 |
29 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 0 |
31 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 0 |
32 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 2 |
33 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 2 |
34 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
35 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 0 |
36 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 2 |
37 | kumite kadetinje -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
38 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 2 |
39 | kumite kadetinje +61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
40 | kumite kadetinje open | Br. prijavljenih : 0 |
41 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
42 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
43 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
44 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 0 |
45 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 0 |
46 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
47 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 0 |
48 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 0 |
49 | kumite mladinke -66 kg | Br. prijavljenih : 0 |
50 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 0 |
51 | kumite mladinke +66 kg | Br. prijavljenih : 0 |
52 | kumite ml. člani - 67 kg | Br. prijavljenih : 0 |
53 | kumite ml. člani -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
54 | kumite ml. člani -75 kg | Br. prijavljenih : 0 |
55 | kumite ml. člani -84 kg | Br. prijavljenih : 0 |
56 | kumite ml. člani +84 | Br. prijavljenih : 0 |
57 | kumite ml. članice - 61kg | Br. prijavljenih : 0 |
58 | kumite ml. članice -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
59 | kumite ml. članice -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
60 | kumite ml. članice -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
61 | kumite ml. članice +68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | FUKS SILVIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | GABROVIČ KOŠUTA MIRA | Karate Klub Brežice | |
3 | IVNIK JULIJA | Karate Klub Brežice | |
4 | KRAJNČIČ ANA | Karate Klub Brežice | |
5 | KREAČIČ NINA | Karate Klub Brežice | |
6 | PAJK NIKOLIČ ZOFIJA | Karate Klub Brežice | |
7 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
9 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠKOVČ JAKA | Karate Klub Brežice | |
2 | BIZJAK LARS | Karate Klub Brežice | |
3 | BUDIČ SAMO | Karate Klub Brežice | |
4 | GERJEVIČ MAKS | Karate Klub Brežice | |
5 | KOŽELJ MARCEL | Karate Klub Brežice | |
6 | Marković Damjan | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | PLANINC RENE | Karate Klub Brežice | |
8 | ROŽMA RIBIČ MARK | Karate Klub Brežice | |
9 | ŠTIH LEON | Karate Klub Brežice | |
10 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BRATANIČ MARIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
4 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
5 | UMEK ZARJA | Karate Klub Brežice | |
6 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠKOVČ VID | Karate Klub Brežice | |
2 | BIŠČIĆ ENEJ | Karate Klub Brežice | |
3 | KOŽELJ ERAZEM | Karate Klub Brežice | |
4 | Metličar Jakob | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | Karate Klub Brežice | |
6 | POVH LEON | Karate Klub Brežice | |
7 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
8 | SLIVŠEK ADAM | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
---|
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | FUKS LENART | Karate Klub Brežice | |
2 | Krajnik Fran | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Marković Vasilije | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | ROŽMAN VAL | Karate Klub Brežice | |
5 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
6 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki (8-4 kyu) |
---|
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KREAČIČ LIA | Karate Klub Brežice | |
2 | MEDVEŠČEK IZA | Karate Klub Brežice | |
3 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
4 | UMEK ZARJA | Karate Klub Brežice |
U12 kata deklice (8-4 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | LOPIČ NIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
6 | SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | HREN KLARA | Karate Klub Brežice | |
3 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
4 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
5 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
6 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
7 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | GROZDINA ANA | Karate Klub Brežice | |
2 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
3 | MUJEZINOVIĆ ALMA | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
2 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
2 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
3 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice |
kata veterani - 50 let |
---|
kata veteranke - 50 let |
---|
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | Karate Klub Brežice | |
2 | BAJS FRANC | Karate Klub Brežice | |
3 | CICVARIĆ DARKO | Karate Klub Brežice | |
4 | DVORNIK TOMAŽ | Karate Klub Brežice | |
5 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | Karate Klub Brežice | |
6 | GROZDINA DARKO | Karate Klub Brežice | |
7 | KAJTNA CHRISTIAN | Karate Klub Brežice | |
8 | MARKOVIĆ FEĐA | Karate Klub Brežice | |
9 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | Karate Klub Brežice | |
10 | SEMENIČ DANIEL | Karate Klub Brežice | |
11 | SMIRIĆ DUBRAVKO | Karate Klub Brežice | |
12 | ŽITNIK GREGA | Karate Klub Brežice | |
13 | ŽITNIK JAKA | Karate Klub Brežice | |
14 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS KATJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
3 | DVORNIK ANDREJKA | Karate Klub Brežice | |
4 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | GALIČ METKA | Karate Klub Brežice | |
6 | GALIČ NASTJA | Karate Klub Brežice | |
7 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
8 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
10 | Maučnik Tina | Karate klub Selnica ob Dravi |
kata veterani + 50 let |
---|
kata veteranke + 50 let |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK JULIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | KRAJNČIČ ANA | Karate Klub Brežice | |
3 | KREAČIČ NINA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | FUKS SILVIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
3 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
2 | Fajs Zara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
4 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK LARS | Karate Klub Brežice | |
2 | BUDIČ SAMO | Karate Klub Brežice | |
3 | Inkret Oskar | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Marković Damjan | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | PLANINC RENE | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ilić Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | POVH LEON | Karate Klub Brežice | |
3 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠKOVČ VID | Karate Klub Brežice | |
2 | GERJEVIČ MAKS | Karate Klub Brežice | |
3 | KOŽELJ MARCEL | Karate Klub Brežice | |
4 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
5 | ŠTIH LEON | Karate Klub Brežice | |
6 | Terbovc Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčki -39 kg |
---|
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | FUKS LENART | Karate Klub Brežice | |
2 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Krajnik Fran | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice |
U12 kumite dečki -56 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
2 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KREAČIČ LIA | Karate Klub Brežice | |
2 | Špes Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ličen Tita | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alina | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | HREN KLARA | Karate Klub Brežice | |
3 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
4 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
---|
kumite kadeti -52 kg |
---|
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ogrič Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
2 | Maguša Matijas | Karate Klub Radvanje |
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija |
kumite kadetinje -61 kg |
---|
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Križnik Lili | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | MUJEZINOVIĆ ALMA | Karate Klub Brežice |
kumite kadetinje +61 kg |
---|
kumite kadetinje open |
---|
kumite mladinci -55 kg |
---|
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg |
---|
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke -66 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite mladinke +66 kg |
---|
kumite ml. člani - 67 kg |
---|
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 |
---|
kumite ml. članice - 61kg |
---|
kumite ml. članice -50 kg |
---|
kumite ml. članice -55 kg |
---|
kumite ml. članice -68 kg |
---|
kumite ml. članice +68 kg |
---|
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | kata člani +16 | |
2 | BAJS FRANC | kata člani +16 | |
3 | BAJS KATJA | kata članice +16 | |
4 | BAŠKOVČ JAKA | U8 kata najmlajši | |
5 | BAŠKOVČ VID | U10 kata malčki | |
6 | BAŠKOVČ VID | U10 kumite malčki -34 kg | |
7 | BIŠČIĆ ENEJ | U10 kata malčki | |
8 | BIZJAK LARS | U8 kata najmlajši | |
9 | BIZJAK LARS | U10 kumite malčki -26 kg | |
10 | BONČINA SINJA | U14 kata ml. kadetinje | |
11 | BONČINA SINJA | kumite kadetinje -54 kg | |
12 | BRATANIČ MARIJA | U10 kata malčice | |
13 | BUDIČ GAL | U14 kata ml. kadeti | |
14 | BUDIČ SAMO | U8 kata najmlajši | |
15 | BUDIČ SAMO | U10 kumite malčki -26 kg | |
16 | CICVARIĆ DARKO | kata člani +16 | |
17 | CICVARIĆ LUKA | U18 kata mladinci | |
18 | CICVARIĆ MEGI | U10 kata malčice | |
19 | CICVARIĆ MEGI | U10 kumite malčice -36 kg | |
20 | CICVARIĆ NIKO | U14 kata ml. kadeti | |
21 | CICVARIĆ NIKO | U12 kumite dečki +56 kg | |
22 | ČRPIČ IAN | U16 kata kadeti | |
23 | DVORNIK ANDREJKA | kata članice +16 | |
24 | DVORNIK TOMAŽ | kata člani +16 | |
25 | FUKS LENART | U12 kata dečki | |
26 | FUKS LENART | U12 kumite dečki -41 kg | |
27 | FUKS SILVIJA | U8 kata najmlajše | |
28 | FUKS SILVIJA | U10 kumite malčice -32 kg | |
29 | GABROVIČ KOŠUTA MIRA | U8 kata najmlajše | |
30 | GALIČ METKA | kata članice +16 | |
31 | GALIČ NASTJA | kata članice +16 | |
32 | GERJEVIČ MAKS | U10 kumite malčki -34 kg | |
33 | GERJEVIČ MAKS | U8 kata najmlajši | |
34 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | kata člani +16 | |
35 | GREGOREVČIČ URBAN | U16 kata kadeti | |
36 | GREGOREVČIČ URBAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
37 | GROZDINA ANA | U16 kata kadetinje | |
38 | GROZDINA DARKO | kata člani +16 | |
39 | HREN KLARA | U14 kata ml. kadetinje | |
40 | HREN KLARA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
41 | IVNIK JULIJA | U8 kata najmlajše | |
42 | IVNIK JULIJA | U10 kumite malčice -28 kg | |
43 | IVNIK SANTEJA | U18 kata mladinke | |
44 | IVNIK SANTEJA | kata članice +16 | |
45 | KAJTNA CHRISTIAN | kata člani +16 | |
46 | KAJTNA MIA | U10 kata malčice | |
47 | KAJTNA MIA | U10 kumite malčice -32 kg | |
48 | KERIN KIM | U14 kata ml. kadetinje | |
49 | KERIN KIM | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
50 | KOŽELJ ERAZEM | U10 kata malčki | |
51 | KOŽELJ MARCEL | U10 kumite malčki -34 kg | |
52 | KOŽELJ MARCEL | U8 kata najmlajši | |
53 | KRAJNČIČ ANA | U8 kata najmlajše | |
54 | KRAJNČIČ ANA | U10 kumite malčice -28 kg | |
55 | KREAČIČ LIA | U12 kata deklice | |
56 | KREAČIČ LIA | U12 kumite deklice -34 kg | |
57 | KREAČIČ NINA | U8 kata najmlajše | |
58 | KREAČIČ NINA | U10 kumite malčice -28 kg | |
59 | LAKNER MAJA | U18 kata mladinke | |
60 | LAKNER MAJA | kata članice +16 | |
61 | LAZANSKI MAJA | U18 kata mladinke | |
62 | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 | |
63 | LUBŠINA ŽAN | U14 kata ml. kadeti | |
64 | LUBŠINA ŽAN | kumite kadeti -70 kg | |
65 | MARKOVIĆ FEĐA | kata člani +16 | |
66 | MEDVEŠČEK IZA | U12 kata deklice | |
67 | MUJEZINOVIĆ ALMA | U16 kata kadetinje | |
68 | MUJEZINOVIĆ ALMA | kumite kadetinje +54 kg | |
69 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | kata člani +16 | |
70 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | U10 kata malčki | |
71 | PAJK NIKOLIČ ZOFIJA | U8 kata najmlajše | |
72 | PLANINC RENE | U8 kata najmlajši | |
73 | PLANINC RENE | U10 kumite malčki -26 kg | |
74 | POPIJAČ SOFIA | U14 kata ml. kadetinje | |
75 | POPIJAČ SOFIA | U12 kata deklice | |
76 | POVH LEON | U10 kata malčki | |
77 | POVH LEON | U10 kumite malčki -30 kg | |
78 | RACMAN ADRIJAN | U16 kata kadeti | |
79 | RACMAN ADRIJAN | kumite kadeti -63 kg | |
80 | ROŽMA RIBIČ MARK | U8 kata najmlajši | |
81 | ROŽMAN VAL | U12 kata dečki | |
82 | SEMENIČ DANIEL | kata člani +16 | |
83 | SKUKAN TAJ | U10 kata malčki | |
84 | SKUKAN TAJ | U10 kumite malčki -34 kg | |
85 | SLIVŠEK ADAM | U10 kata malčki | |
86 | SMIRIĆ DUBRAVKO | kata člani +16 | |
87 | SOTELŠEK ALJOŠA | U14 kata ml. kadeti | |
88 | SOTELŠEK ALJOŠA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
89 | ŠTERN GAJA | U8 kata najmlajše | |
90 | ŠTERN GAJA | U10 kumite malčice -32 kg | |
91 | ŠTERN GAŠPER | U12 kata dečki | |
92 | ŠTERN GAŠPER | U12 kumite dečki -48 kg | |
93 | ŠTIH LEON | U10 kumite malčki -34 kg | |
94 | ŠTIH LEON | U8 kata najmlajši | |
95 | STRGAR EVA | U10 kata malčice | |
96 | STRGAR EVA | U10 kumite malčice -36 kg | |
97 | UMEK ZARJA | U10 kata malčice | |
98 | UMEK ZARJA | U12 kata deklice | |
99 | VOGLEŽ LUKA | U10 kumite malčki -30 kg | |
100 | VOGLEŽ LUKA | U8 kata najmlajši | |
101 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U10 kata malčice | |
102 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U10 kumite malčice -36 kg | |
103 | ŽIČKAR AMELIE MAY | U8 kata najmlajše | |
104 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U14 kata ml. kadetinje | |
105 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
106 | ŽIČKAR EVELYN JOY | U8 kata najmlajše | |
107 | ŽITNIK GREGA | kata člani +16 | |
108 | ŽITNIK JAKA | kata člani +16 | |
109 | ZLOBKO FILIP | kata člani +16 | |
110 | ZLOBKO FILIP | U18 kata mladinci | |
111 | ZOFIČ ARIA | U14 kata ml. kadetinje | |
112 | ZOFIČ ARIA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
113 | ŽUPEVC ARIJAN | U12 kata dečki | |
114 | ŽUPEVC ARIJAN | U12 kumite dečki -41 kg |
2 | Karate Klub Kolektor Idrija | ||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
2 | Franzini Alja | kumite kadetinje -54 kg | |
3 | Gladek Patrik | U12 kumite dečki +56 kg | |
4 | Krajnik Fran | U12 kata dečki | |
5 | Krajnik Fran | U12 kumite dečki -48 kg | |
6 | Ličen Tita | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
7 | Ogrič Tibor | kumite kadeti -63 kg |
3 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Fajs Zara | U10 kumite malčice -36 kg | |
2 | Gerečnik Alina | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
3 | Ilić Tilen | U10 kumite malčki -30 kg | |
4 | Inkret Oskar | U10 kumite malčki -26 kg | |
5 | Križnik Lili | kumite kadetinje +54 kg | |
6 | Lotrič Andraž | U12 kumite dečki -41 kg | |
7 | Marković Damjan | U8 kata najmlajši | |
8 | Marković Damjan | U10 kumite malčki -26 kg | |
9 | Marković Vasilije | U12 kata dečki | |
10 | Metličar Jakob | U10 kata malčki | |
11 | Špes Ana | U12 kumite deklice -34 kg | |
12 | Terbovc Luka | U10 kumite malčki -34 kg |
4 | Karate Klub Radvanje | ||
---|---|---|---|
1 | Carli Pia | kata članice +16 | |
2 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | Maguša Matijas | kumite kadeti -70 kg | |
4 | Mršić Neli | U16 kata kadetinje |
5 | Karate klub Selnica ob Dravi | ||
---|---|---|---|
1 | FRAS PIA LETRICIA | kata članice +16 | |
2 | LAHOVNIK ERAZEM | U14 kata ml. kadeti | |
3 | LAHOVNIK ERAZEM | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
4 | LOPIČ NIK | U14 kata ml. kadeti | |
5 | Maučnik Tina | kata članice +16 |