Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA POLZELA Malteška cesta 28 , ŠPORTNA DVORANA POLZELA |
Organizator : | Karate Klub Polzela |
Početak : | 07.12.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 03.12.2024 24:00:00 |
Prijava na takmičenje | Prijava na takmičenje |
Kontaktna osoba : | Luka Deberšek debersek.luka@gmail.com 031 341 324 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 0 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 1 |
3 | U8 kata najmlajše 8-6-kyu 2/2 | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 1 |
7 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 3 |
8 | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 1 |
12 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 4 |
13 | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | Br. prijavljenih : 1 |
14 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 2 |
15 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 4 |
16 | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | Br. prijavljenih : 0 |
17 | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | Br. prijavljenih : 0 |
18 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 4 |
19 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 2 |
20 | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | Br. prijavljenih : 1 |
21 | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | Br. prijavljenih : 0 |
22 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 1 |
24 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
25 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 3 |
26 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
27 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Br. prijavljenih : 0 |
28 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 2 |
29 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Br. prijavljenih : 3 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Br. prijavljenih : 0 |
3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 1 |
2 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kumite malčice -27 kg | Br. prijavljenih : 2 |
4 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 1 |
5 | U10 kumite malčice -37 kg | Br. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kumite malčice +37 kg | Br. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kumite malčki -26 kg | Br. prijavljenih : 1 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 1 |
10 | U10 kumite malčki +34 kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U10 malčice /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 3 |
12 | U10 malčki /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 3 |
13 | U12 dečki /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 2 |
14 | U12 deklice /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 2 |
15 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
16 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 2 |
17 | U12 kumite dečki -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
18 | U12 kumite dečki +40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
19 | U12 kumite deklice -35 kg | Br. prijavljenih : 2 |
20 | U12 kumite deklice -40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
21 | U12 kumite deklice +40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 1 |
24 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
25 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 1 |
29 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | U16 kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 1 |
31 | U16 kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 0 |
32 | U16 kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 0 |
33 | U16 kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
34 | U16 kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
35 | U16 kumite kadetinje -47 | Br. prijavljenih : 0 |
36 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 0 |
37 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 4 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Pratljačič Mia | Karate Klub Polzela |
U8 kata najmlajše 8-6-kyu 2/2 |
---|
U8 kata najmlajši |
---|
U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje |
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
3 | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 |
---|
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KOHNE URH | Športno Društvo Dinamik Celje |
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
2 | JERIN JAN | Karate Klub Polzela | |
3 | KOHNE URH | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Klančnik Jaka | Karate Klub Polzela | |
2 | Marjetič Žgank Maj | Karate Klub Polzela | |
3 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
4 | Pratljačič Mark | Karate Klub Polzela |
U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 |
---|
U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 |
---|
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BOLARIĆ AVA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 | BOLARIĆ AVA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 |
---|
U14 kata ml. kadeti |
---|
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Klančnik Luka | Karate Klub Polzela |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | GORIČAN LARISA | Karate Klub Polzela | |
2 | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U16 kata kadeti |
---|
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela | |
2 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela |
U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Flere Lara | Karate Klub Polzela | |
2 | GORIČAN LARISA | Karate Klub Polzela | |
3 | KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela |
U10 kata ekipa malčice / malčki |
---|
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Pratljačič Mia | Karate Klub Polzela |
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 kumite malčice -27 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Pratljačič Mia | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -37 kg |
---|
U10 kumite malčice +37 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčki -30 kg |
---|
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KOHNE URH | Športno Društvo Dinamik Celje |
U10 kumite malčki +34 kg |
---|
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
3 | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
2 | KOHNE URH | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
U12 dečki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
2 | Pratljačič Mark | Karate Klub Polzela |
U12 deklice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
2 | Pratljačič Mark | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Marjetič Žgank Maj | Karate Klub Polzela |
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kumite deklice -40 kg |
---|
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
---|
U16 kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LAJNŠČEK LUKA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U16 kumite kadeti -57 kg |
---|
U16 kumite kadeti -63 kg |
---|
U16 kumite kadeti -70 kg |
---|
U16 kumite kadeti +70 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -47 |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Flere Lara | Karate Klub Polzela | |
2 | KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela | |
3 | OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela | |
4 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela |
1 | Karate Klub Polzela | ||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -35 kg | |
2 | ABRAHAM FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | ABRAHAM FILIP | U12 kata dečki | |
4 | BAŠIČ ŽIGA | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
5 | BAŠIČ ŽIGA | U10 malčki /borbe na žogo | |
6 | BAŠIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg | |
7 | Bračko Frida | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
8 | Bračko Frida | U10 malčice /borbe na žogo | |
9 | Bračko Frida | U10 kumite malčice -32 kg | |
10 | Flere Lara | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
11 | Flere Lara | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
12 | GORIČAN LARISA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
13 | GORIČAN LARISA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
14 | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -40 kg | |
15 | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
16 | JERIN JAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
17 | Klančnik Jaka | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
18 | Klančnik Luka | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
19 | KRAMER JULIJA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
20 | KRAMER JULIJA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
21 | Marjetič Žgank Maj | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
22 | Marjetič Žgank Maj | U12 kumite dečki +40 kg | |
23 | Mešič Benja | U12 kata deklice | |
24 | Mešič Benja | U12 kumite deklice +40 kg | |
25 | OMEROVIČ MAJRA | U16 kata kadetinje | |
26 | OMEROVIČ MAJRA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
27 | PIŽORN OSKAR | U12 kumite dečki -35 kg | |
28 | PIŽORN OSKAR | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
29 | PIŽORN OSKAR | U12 dečki /borbe na žogo | |
30 | PIŽORN OSKAR | U12 kata dečki | |
31 | POCAJT FILIP | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
32 | Pratljačič Mark | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
33 | Pratljačič Mark | U12 kumite dečki -40 kg | |
34 | Pratljačič Mark | U12 dečki /borbe na žogo | |
35 | Pratljačič Mia | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
36 | Pratljačič Mia | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
37 | Pratljačič Mia | U10 kumite malčice -27 kg | |
38 | STEPIŠNIK LEYLA | U16 kata kadetinje | |
39 | STEPIŠNIK LEYLA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
40 | ŽIBRET GERI | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
41 | ŽIBRET GERI | U10 malčice /borbe na žogo | |
42 | ŽOLGER ŽAN | U10 malčki /borbe na žogo | |
43 | ŽOLGER ŽAN | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 |
2 | Športno Društvo Dinamik Celje | ||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | U10 kata malčice | |
2 | BILIĆ NATALiE | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
3 | BILIĆ NATALiE | U10 malčice /borbe na žogo | |
4 | BILIĆ NATALiE | U10 kumite malčice -27 kg | |
5 | BOLARIĆ AVA | U12 kata deklice | |
6 | BOLARIĆ AVA | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |
7 | KASTELIC INA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
8 | KASTELIC INA | U12 kata deklice | |
9 | KASTELIC INA | U12 kumite deklice -35 kg | |
10 | KASTELIC INA | U12 deklice /borbe na žogo | |
11 | KNEZ SARA | U14 kata ml. kadetinje | |
12 | KNEZ SARA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
13 | KOHNE URH | U10 kata malčki | |
14 | KOHNE URH | U10 kumite malčki -34 kg | |
15 | KOHNE URH | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
16 | KOHNE URH | U10 malčki /borbe na žogo | |
17 | KOPRIVNIK TAJA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
18 | KOPRIVNIK TAJA | U12 kata deklice | |
19 | KOPRIVNIK TAJA | U12 kumite deklice -35 kg | |
20 | KOPRIVNIK TAJA | U12 deklice /borbe na žogo | |
21 | LAJNŠČEK LUKA | U16 kumite kadeti -52 kg | |
22 | POLUTNIK VITA | U14 kata ml. kadetinje | |
23 | POLUTNIK VITA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
24 | ROŠ SAŠA | U14 kata ml. kadetinje | |
25 | ROŠ SAŠA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
26 | ROŠ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |