Lokacija : | Športni park Nova Gorica, telovadnica Partizan NOVA GORICA , Erjavčeva ulica 14 |
Organizator : | Karate zveza Gorenjske |
Početak : | 11.05.2025 10:00:00 |
Rok prijave : | 08.05.2025 21:00:00 |
Prijava na takmičenje | Prijava na takmičenje |
Kontaktna osoba : |
VOJO AŠANIN info.shotokan@gmail.com 031 322 239 |
Cijena prvog nastupa : | 15 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 10 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 5 |
2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 1 |
3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 1 |
4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 2 |
5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 5 |
6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 0 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
9 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
10 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 2 |
1 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U8 kihon - najmlajše | Br. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kihon - najmlajši | Br. prijavljenih : 1 |
3 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 2 |
4 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 1 |
5 | U10 kihon - malčice | Br. prijavljenih : 1 |
6 | U10 kihon - malčki | Br. prijavljenih : 2 |
7 | U10 malčice /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 1 |
8 | U10 malčki /borbe na žogo | Br. prijavljenih : 2 |
9 | U12 kihon - dečki | Br. prijavljenih : 2 |
10 | U12 kihon - deklice | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki open | Br. prijavljenih : 3 |
12 | U12 kumite deklice open | Br. prijavljenih : 0 |
13 | U14 kihon - ml. kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
14 | U14 kihon - ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
15 | U14 kumite ml. kadeti open | Br. prijavljenih : 2 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje open | Br. prijavljenih : 3 |
17 | U16 kumite kadeti open | Br. prijavljenih : 1 |
18 | U16 kumite kadetinje open | Br. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Gajić Ana | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KOMEL POPOV DOROTEJA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | KOREN ESTER ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | PIPALOVIĆ KAROLINA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | MARIĆ IVANA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | ČORALIĆ HARUN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
3 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti |
---|
U8 kihon - najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Gajić Ana | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KOMEL POPOV DOROTEJA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | PIPALOVIĆ KAROLINA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kihon - najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Gajić Ana | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 najmlajši /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kihon - malčice | |||
---|---|---|---|
1 | MARIĆ IVANA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U10 kihon - malčki | |||
---|---|---|---|
1 | TEŠANOVIĆ OGNJEN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | MARIĆ IVANA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kihon - dečki | |||
---|---|---|---|
1 | ČORALIĆ HARUN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur |
U12 kihon - deklice |
---|
U12 kumite dečki open | |||
---|---|---|---|
1 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
2 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
U12 kumite deklice open |
---|
U14 kihon - ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kihon - ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Markočič Ryan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U16 kumite kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kumite kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
1 | |||
1 | Anđelković Julija | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | Anđelković Julija | U16 kata kadetinje | |
3 | Anđelković Julija | U14 kihon - ml. kadetinje | |
4 | Anđelković Julija | U14 kumite ml. kadetinje open | |
5 | Anđelković Julija | U16 kumite kadetinje open | |
6 | Gajić Ana | U8 kata najmlajše | |
7 | Gajić Ana | U8 kihon - najmlajše | |
8 | Gajić Ana | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
9 | Opara Hugo Zino | U8 kata najmlajši | |
10 | Opara Hugo Zino | U8 kihon - najmlajši | |
11 | Opara Hugo Zino | U8 najmlajši /borbe na žogo | |
12 | Ržen Eva | U8 kata najmlajše | |
13 | Ržen Eva | U8 kihon - najmlajše | |
14 | Ržen Eva | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
15 | Stamenković Marko | U14 kata ml. kadeti | |
16 | Stamenković Marko | U14 kihon - ml. kadeti | |
17 | Stamenković Marko | U14 kumite ml. kadeti open | |
18 | Todorić Evgenija | U16 kata kadetinje | |
19 | Todorić Evgenija | U16 kumite kadetinje open | |
20 | Vreček Luka | U16 kata kadeti | |
21 | Vreček Luka | U16 kumite kadeti open | |
22 | Zindović Miloš | U10 kata malčki | |
23 | Zindović Miloš | U10 malčki /borbe na žogo | |
24 | Zindović Miloš | U10 kihon - malčki |
2 | |||
1 | ČORALIĆ HARUN | U12 kihon - dečki | |
2 | ČORALIĆ HARUN | U12 kata dečki | |
3 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | U14 kumite ml. kadetinje open | |
4 | KOMEL POPOV DOROTEJA | U8 kata najmlajše | |
5 | KOMEL POPOV DOROTEJA | U8 kihon - najmlajše | |
6 | KOREN ERAZEM MARK | U12 kata dečki | |
7 | KOREN ESTER ELA | U8 kata najmlajše | |
8 | MARIĆ IVANA | U10 kata malčice | |
9 | MARIĆ IVANA | U10 malčice /borbe na žogo | |
10 | MARIĆ IVANA | U10 kihon - malčice | |
11 | Markočič Ryan | U14 kumite ml. kadeti open | |
12 | Pelicon Tinia | U14 kumite ml. kadetinje open | |
13 | PIPALOVIĆ KAROLINA | U8 kata najmlajše | |
14 | PIPALOVIĆ KAROLINA | U8 kihon - najmlajše | |
15 | SVJETLANOVIĆ LEO | U10 kata malčki | |
16 | SVJETLANOVIĆ LEO | U10 malčki /borbe na žogo | |
17 | TEŠANOVIĆ OGNJEN | U10 kihon - malčki | |
18 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje open |
3 | |||
1 | Kaluža Tilen | U12 kihon - dečki | |
2 | Kaluža Tilen | U12 kata dečki | |
3 | Kaluža Tilen | U12 kumite dečki open | |
4 | Likar Jan | U12 kata dečki | |
5 | Likar Jan | U12 kumite dečki open | |
6 | Markovič Marcel | U12 kata dečki | |
7 | Markovič Marcel | U12 kumite dečki open |