Lokacija : | Sport hall tri Lilije Laško Laško , Laško |
Organizator : | Karate Klub Polzela |
Početak : | 10.03.2018 09:00:00 |
Rok prijave : | 06.03.2018 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | Tomaž Deberšek tkk@karate-zveza.si 000386 31 394 590 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 35 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata female -8 | Br. prijavljenih : 7 |
2 | U8 kata male -8 years | Br. prijavljenih : 6 |
3 | U10 kata female 8-9 years | Br. prijavljenih : 12 |
4 | U10 kata male 8-9 years | Br. prijavljenih : 15 |
5 | U12 kata male 10-11 years | Br. prijavljenih : 16 |
6 | U12 kata female 10-11 years | Br. prijavljenih : 9 |
7 | U14 kata male 12-13 years | Br. prijavljenih : 11 |
8 | U14 kata female 12-13 years | Br. prijavljenih : 16 |
9 | U16 kata male cadets | Br. prijavljenih : 8 |
10 | U16 kata female cadets | Br. prijavljenih : 15 |
11 | kata male seniors +16 | Br. prijavljenih : 18 |
12 | kata female seniors +16 | Br. prijavljenih : 8 |
13 | kata man with special needs | Br. prijavljenih : 9 |
1 | kata male team 8-10 years | Br. prijavljenih : 4 |
2 | kata team female 8-10 years | Br. prijavljenih : 3 |
3 | kata team female 11-13 years | Br. prijavljenih : 3 |
4 | kata team male 11-13 years | Br. prijavljenih : 3 |
5 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Br. prijavljenih : 0 |
6 | kata team male cadets / juniors | Br. prijavljenih : 1 |
7 | kata team female cadets / juniors | Br. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Br. prijavljenih : 2 |
2 | U10 kumite female 8-9 years -36 kg | Br. prijavljenih : 3 |
3 | U10 kumite female 8-9-years +36 kg | Br. prijavljenih : 3 |
4 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
5 | U10 kumite male 8-9 years -34 kg | Br. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kumite male 8-9 years +39 kg | Br. prijavljenih : 4 |
7 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Br. prijavljenih : 5 |
8 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Br. prijavljenih : 10 |
9 | U12 kumite male 10-11 years -56 kg | Br. prijavljenih : 5 |
10 | U12 kumite female 10-11 years -34 kg | Br. prijavljenih : 8 |
11 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Br. prijavljenih : 2 |
12 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Br. prijavljenih : 5 |
13 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Br. prijavljenih : 9 |
14 | U14 kumite male 12-13 years -45 kg | Br. prijavljenih : 8 |
15 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Br. prijavljenih : 8 |
16 | U14 kumite male 12-13 years +50 kg | Br. prijavljenih : 13 |
17 | U14 kumite female 12-13-years -40 kg | Br. prijavljenih : 7 |
18 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Br. prijavljenih : 10 |
19 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Br. prijavljenih : 5 |
20 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Br. prijavljenih : 18 |
21 | kumite male 14-15 years -52 kg | Br. prijavljenih : 18 |
22 | kumite male 14-15 years -57 kg | Br. prijavljenih : 8 |
23 | kumite male 14-15 years -63 kg | Br. prijavljenih : 11 |
24 | kumite male 14-15 years -70 kg | Br. prijavljenih : 10 |
25 | kumite male 14-15 years +70 kg | Br. prijavljenih : 7 |
26 | kumite female 14-15 years -47 kg | Br. prijavljenih : 9 |
27 | kumite female 14-15-years -54 kg | Br. prijavljenih : 12 |
28 | kumite female 14-15 years +54 kg | Br. prijavljenih : 12 |
29 | kumite male 16-17-years -55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
30 | kumite male 16-17-years -61 kg | Br. prijavljenih : 9 |
31 | kumite male 16-17-years -68 kg | Br. prijavljenih : 7 |
32 | kumite male 16-17-years -76 kg | Br. prijavljenih : 8 |
33 | kumite male 16-17-years +76 kg | Br. prijavljenih : 7 |
34 | kumite female 16-17 years -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
35 | kumite female 16-17 years -53 kg | Br. prijavljenih : 2 |
36 | kumite female 16-17 years -59 kg | Br. prijavljenih : 7 |
37 | kumite female 16-17 years +59 kg | Br. prijavljenih : 8 |
38 | kumite male seniors - 84 kg | Br. prijavljenih : 7 |
39 | kumite male seniors -60 kg | Br. prijavljenih : 5 |
40 | kumite male seniors -67 kg | Br. prijavljenih : 8 |
41 | kumite male seniors -75 kg | Br. prijavljenih : 5 |
42 | kumite male seniors +84 kg | Br. prijavljenih : 6 |
43 | kumite female seniors - 50 kg | Br. prijavljenih : 5 |
44 | kumite female seniors - 55 kg | Br. prijavljenih : 9 |
45 | kumite female seniors -61 kg | Br. prijavljenih : 5 |
46 | kumite female seniors -68 kg | Br. prijavljenih : 4 |
47 | kumite female seniors + 68 kg | Br. prijavljenih : 5 |
1 | kumite team male 14-15 years open | Br. prijavljenih : 1 |
2 | kumite team female 14-15 years open | Br. prijavljenih : 1 |
3 | kumite team male 16-17 years open | Br. prijavljenih : 1 |
4 | kumite team female 16-17 years open | Br. prijavljenih : 0 |
5 | kumite team male seniors open | Br. prijavljenih : 3 |
6 | kumite team female seniors open | Br. prijavljenih : 4 |
U8 kata female -8 | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
3 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
4 | Lončarič Zoja | Karate klub Seki | |
5 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
6 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje |
U8 kata male -8 years | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
2 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Dizdarević David | Karate Klub Postojna | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
6 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana |
U10 kata female 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
5 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
6 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
9 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
10 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
11 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
12 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata male 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
4 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
5 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | MLAČNIK AŽBE | Karate Klub Polzela | |
8 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | RIBIČ ČVAN ANŽE | Karate Klub Polzela | |
10 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
12 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | SHOKAL ORONNO HOSSAIN | Bangladesh Karate Academy | |
14 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U12 kata male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
4 | DERČA ALEKSEJ | Karate Klub Polzela | |
5 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
6 | Ganzitti Noah | Karate klub Seki | |
7 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
8 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
9 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
10 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
11 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
13 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
14 | Muharemović Seid | Karate klub Velenje | |
15 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
16 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Mašić Nejla | Karate Klub Polzela | |
4 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | ŠKET MLINAR ALJA | Karate klub Seki | |
6 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
8 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
9 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U14 kata male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
3 | Čakarun Mihovil | Karate klub Croatia | |
4 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
5 | Grubišić Lovre | Karate klub Croatia | |
6 | Keča Josip | Karate klub Croatia | |
7 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
8 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
9 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
10 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
11 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
2 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
3 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
4 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
5 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
6 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
7 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
9 | ISHA ISRAT JAHAN | Bangladesh Karate Academy | |
10 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
11 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
12 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
13 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
14 | Paš Glorija | Karate Klub Rogaška Slatina | |
15 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
16 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
2 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
6 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
7 | Sterniša Nejc | Karate Zveza Slovenije | |
8 | TOMIĆ DAVID | Karate savez uže Srbije |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
3 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
4 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | ĐURIĆ NIKOLINA | Karate savez uže Srbije | |
6 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
7 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Ganzitti Nia | Karate Zveza Slovenije | |
9 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
10 | Kotnik Anja | Karate Klub Kranj | |
11 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
12 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
14 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
15 | RUELLA DENISE | RENSHUKAN |
kata male seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | BENAISSA MOHAMMED | The sports association of the chorfa Chlef | |
2 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Bradić Matej | Karate klub Croatia | |
4 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | D’ imprima Lorenzo | RENSHUKAN | |
7 | Fadiga Matija | Karate klub Croatia | |
8 | Hartl Bor | Karate Zveza Slovenije | |
9 | Kandut Sašo | Karate klub Seki | |
10 | Kauzar Sebastjan | Karate klub Velenje | |
11 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | KUMAR ASHOK | INTERNATIONAL SHOTOKAN KARATE FEDERATION INDIA | |
14 | LANUNA GABRIELE | RENSHUKAN | |
15 | RUELLA ALESSANDRO | RENSHUKAN | |
16 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
17 | Taler Jaka | Karate Zveza Slovenije | |
18 | ZEDAM MOHAMMED | The sports association of the chorfa Chlef |
kata female seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Cesar Pia | Karate Zveza Slovenije | |
2 | GALIČ NASTJA | Karate Zveza Slovenije | |
3 | Gerjevič Debevec Asta | Karate klub Samurai Sežana | |
4 | Muharemović Šuhra | Karate klub Velenje | |
5 | Muhič Natalija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Omerzo Nika | Karate Zveza Slovenije | |
7 | Pirjevec Nika | Karate klub Samurai Sežana | |
8 | Simonič Maša | Karate Zveza Slovenije |
kata man with special needs | |||
---|---|---|---|
1 | ABEDDOU BELGACEM | The sports association of the chorfa Chlef | |
2 | BEN CHEHEIMA TAIEB | The sports association of the chorfa Chlef | |
3 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | DOBRIć IGOR | Karate Klub Žalec | |
5 | GLAVAČ BRANKO | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Sejdiji Nik | Karate Klub Mon Chi | |
7 | ŠKET MLINAR ALEKS | Karate klub Seki | |
8 | Soskić Filip | Karate Klub Mon Chi | |
9 | VIRANT ANDRAŽ | Karate klub Sokol |
kata male team 8-10 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
3 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela |
kata team female 8-10 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kata team female 11-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
2 | KK Kranj 2 | Karate Klub Kranj | |
3 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
kata team male 11-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK CROATIA 1 | Karate klub Croatia | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let |
---|
kata team male cadets / juniors | |||
---|---|---|---|
1 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata team female cadets / juniors | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj |
U10 kumite female 8-9 years -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Trstenjak Aida | Karate klub Globus Čakovec |
U10 kumite female 8-9 years -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | ŠPORN KIARA | Karate Klub Polzela | |
3 | Strahija Laura | Karate klub Globus Čakovec |
U10 kumite female 8-9-years +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
3 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kumite male 8-9 years -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
2 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
3 | MLAČNIK AŽBE | Karate Klub Polzela | |
4 | RAJKO LUKA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
5 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor |
U10 kumite male 8-9 years -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Mujić Vedad | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | SHOKAL ORONNO HOSSAIN | Bangladesh Karate Academy | |
4 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor |
U10 kumite male 8-9 years +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | OČKO GAL | Karate klub Seki | |
3 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | STOJANOVIć MARKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U12 kumite male 10-11 years -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Česen Staš | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | De Stefano Emanuele | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
4 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Senica Tilen | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite male 10-11 years -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Branchi Niccolò | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
3 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
4 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Lorber Maj | Društvo Za Karate Celje | |
6 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | ŠUSTER ALJAŽ | Karate Klub Polzela | |
8 | TEPEŠ OLIVER | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana |
U12 kumite male 10-11 years -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
4 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite female 10-11 years -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
2 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
3 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Simona Lucija | Karate Klub Radvanje | |
5 | Skuhala Zoja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | Strahija Laura | Karate klub Globus Čakovec | |
7 | Tomic Gabriela | Karate Pinzgau | |
8 | Trstenjak Aida | Karate klub Globus Čakovec |
U12 kumite female 10-11 years -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | KORPAR ŽVEGLIČ CRISTINA | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite female 10-11 years +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Beti Emili | Karate klub Globus Čakovec | |
2 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
3 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | Xheleti Marleni | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO |
U14 kumite male 12-13 years -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Petar | Karate Klub Postojna | |
2 | Branchi Niccolò | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
3 | De Stefano Emanuele | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
4 | Iannuzzi Mario | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
5 | Ločnikar Miha | Karate društvo Loče | |
6 | Loffredo Francesco | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
7 | Sedej Andraž | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
9 | Topličanec Nikola | Karate klub Globus Čakovec |
U14 kumite male 12-13 years -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ciriello Antonio | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
2 | DURANTE ALESSIO | GLC FIJLKAM | |
3 | Isaković Kenan | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Setničar Nejc | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Sparno Gianluigi | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
6 | Strahija Sven | Karate klub Globus Čakovec | |
7 | Strajnič Blaž | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite male 12-13 years -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Accomando Francesco | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
2 | Farkaš Lovro | Karate klub Globus Čakovec | |
3 | LAVRIČ DAVID MATIJA | Karate Klub Brežice | |
4 | Manzione Nicola | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
5 | MARCANTONIO JACOPO | RENSHUKAN | |
6 | Škoflanc Nick | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK | |
8 | Trajkovski Vasil | KARATE KLUB BRANIK |
U14 kumite male 12-13 years +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ALEKSIČ PETER SINIŠA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
3 | Bevilacqua Pierpaolo | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
4 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
5 | JORDAN Timotej | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Marigliano Carmine | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
9 | Nicolò Giardino | STARS FIGHTING TORINO KARATE | |
10 | PONTANI SAMUELE | GLC FIJLKAM | |
11 | Rakovnik Sven | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Slukić Josip | Karate klub Globus Čakovec | |
13 | Sokač Luka | Karate klub Globus Čakovec |
U14 kumite female 12-13-years -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Marčec Ema | Karate klub Globus Čakovec | |
5 | Škoflek Eva | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Tomic Mateja | Karate Pinzgau | |
7 | Žerjav Nika | Karate klub Globus Čakovec |
U14 kumite female 12-13 years -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Sara | Karate Klub Postojna | |
2 | Beti Emili | Karate klub Globus Čakovec | |
3 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Giardino Martina | STARS FIGHTING TORINO KARATE | |
5 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | MARCHESAN NIKITA | GLC FIJLKAM | |
7 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
8 | RAJKO SONJA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
9 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
10 | Špoljarić Tea Lena | Karate klub Globus Čakovec |
U14 kumite female 12-13 years -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avžner Zoja | Karate Klub Polzela | |
2 | ISHA ISRAT JAHAN | Bangladesh Karate Academy | |
3 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Savanović Lana | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U14 kumite female 12-13 years +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajuk Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | DOLENC ČUČNIK ŽANA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
5 | Eferl Sara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Filipović Ana | Karate klub Globus Čakovec | |
7 | Glavnik Zara | Karate Klub Radvanje | |
8 | Lampič Ana | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Likar Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | Mekič Kiara | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
11 | Mijaljevic Tonka | KOSTRENA | |
12 | Ogrizek Trina | Karate Klub Kranj | |
13 | Pavšič Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | Pleša Tea | Karate klub Croatia | |
15 | Rebecca Campli | STARS FIGHTING TORINO KARATE | |
16 | Sever Ana | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
17 | Xheleti Marleni | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
18 | Žibret Zala Maria | Karate Klub Ljubljana |
kumite male 14-15 years -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Accomando Francesco | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
2 | Ciriello Antonio | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
3 | Cominardi Andrea | ASD KARATE GENOCCHIO | |
4 | GAJšEK NIK | Karate društvo Loče | |
5 | Gilberti Gabriele | ASD KARATE GENOCCHIO | |
6 | GULLI FEDERICO | GLC FIJLKAM | |
7 | Iannuzzi Mario | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
8 | Loffredo Francesco | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
9 | LUČIĆ FILIP | Karate savez uže Srbije | |
10 | Manzione Nicola | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
11 | Markuljević Marko | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Peternel Žan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
13 | Plevnik Gal | Karate Klub Kranj | |
14 | Sarajlić Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
15 | Sparno Gianluigi | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
16 | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | Karate klub Velenje | |
17 | Topličanec Kristian | Karate klub Globus Čakovec | |
18 | Vučić Sergej | Energija |
kumite male 14-15 years -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOTTOSSO JACOPO | GLC FIJLKAM | |
2 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
3 | PEZZINO NICHOLAS | GLC FIJLKAM | |
4 | Podpečan Lan | Karate Klub Polzela | |
5 | Riosa Novak Tilen | Karate Klub Polzela | |
6 | Slukić Josip | Karate klub Globus Čakovec | |
7 | Vilfan Matej | Karate Klub Kranj | |
8 | ZANINELLO DANYEL | GLC FIJLKAM |
kumite male 14-15 years -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | AGLIETTI ALEX | GLC FIJLKAM | |
2 | KERŠIČ AHLIN ŽAN | Karate Klub Kranj | |
3 | KOVAČEVIĆ PAVLE | Karate savez uže Srbije | |
4 | Lo Campo Emanuel | RENSHUKAN | |
5 | Marigliano Carmine | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
6 | Markuljević Uroš | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Nicolò Giardino | STARS FIGHTING TORINO KARATE | |
8 | Sibilia Mariano | A.S.D. SHIZOKU KARATE AVELLINO | |
9 | SREĆKOVIĆ STEFAN | Karate savez uže Srbije | |
10 | Stojanovski Vane | Karate Klub Kranj | |
11 | Valner Tim | Društvo Za Karate Celje |
kumite male 14-15 years -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Baronchelli Francesco | ASD KARATE GENOCCHIO | |
2 | Danesi Matteo | ASD KARATE GENOCCHIO | |
