Športni dom Sevnica (SEVNICA, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica)
| Lokacija : | Športni dom Sevnica SEVNICA , Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica |
| Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| Početak : | 05.12.2026 10:00:00 |
| Rok prijave : | 30.11.2026 23:59:00 |
| Prijava na takmičenje | Prijava na takmičenje |
| Kontaktna osoba : |
Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com |
| Cijena prvog nastupa : | 15 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 15 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 30 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
| 1 | Br. prijavljenih : 0 | |
| 2 | Br. prijavljenih : 0 | |
| 3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 0 |
| 5 | Br. prijavljenih : 0 | |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 1 |
| 7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 0 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Br. prijavljenih : 4 |
| 9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 3 |
| 10 | U12 kata dečki 8-4 kyu | Br. prijavljenih : 3 |
| 11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 1 |
| 12 | U12 kata deklice 8-4 kyu | Br. prijavljenih : 4 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
| 14 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 2 |
| 15 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
| 16 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 17 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 1 |
| 18 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 0 |
| 19 | kata člani | Br. prijavljenih : 0 |
| 20 | kata članice | Br. prijavljenih : 0 |
| 21 | kata veterani +35 | Br. prijavljenih : 0 |
| 22 | kata veteranke +35 | Br. prijavljenih : 0 |
| 23 | kata veterani +50 | Br. prijavljenih : 0 |
| 24 | kata veteranke +50 | Br. prijavljenih : 0 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 0 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Br. prijavljenih : 0 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 0 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 0 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 0 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 0 |
| 7 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 0 |
| 8 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
|---|
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U10 kata malčki |
|---|
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 4 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata dečki 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata deklice 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 4 | Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Trupi Leon | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sladič Gašper | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U18 kata mladinke |
|---|
| kata člani |
|---|
| kata članice |
|---|
| kata veterani +35 |
|---|
| kata veteranke +35 |
|---|
| kata veterani +50 |
|---|
| kata veteranke +50 |
|---|
| U10 kata ekipa malčice |
|---|
| U10 kata ekipa malčki |
|---|
| U12 kata ekipa dečki |
|---|
| U12 kata ekipa deklice |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadetinje |
|---|
| kata ekipa člani |
|---|
| kata ekipa članice |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Alić Aid | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 2 | Andrejčič Anže | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 3 | Andrejčič Taja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 4 | Baćić Žmavc Maja | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 5 | Božič Žiga | U12 kata dečki | |
| 6 | Božičnik Gal | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 7 | Dobriha Aleks | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 8 | Dupovac Kaan | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 9 | Funda Aleks | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 10 | Hero Sajra | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 11 | Jamšek David | U12 kata dečki | |
| 12 | Jeler Lejla | U12 kata deklice | |
| 13 | Kozinc Miha | U12 kata dečki | |
| 14 | Kuzem Luc | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 15 | Majanović Amila | U16 kata kadetinje | |
| 16 | Majanović Anesa | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 17 | Okanović Dalia | U14 kata ml. kadetinje | |
| 18 | Sladič Gašper | U18 kata mladinci | |
| 19 | Stanič Roko | U16 kata kadeti | |
| 20 | Stopar Anika | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 21 | Stopar Maksimiljan | U16 kata kadeti | |
| 22 | Trupi Leon | U16 kata kadeti | |
| 23 | Trupi Sabrina | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 24 | Zgonec Ažbe | U14 kata ml. kadeti | |