# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčki -39 kg (10) | 5.00 |
2 | 3.. mjesto | BALAJ SOPHIA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 3.00 |
3 | 5. mjesto | SVJETLANOVIć RAJKO | kumite kadeti -70 kg (7) | 2.00 |
4 | 5. mjesto | ZIDARIČ EVA MARIA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčki -39 kg (15) | 3.00 |
2 | 3.. mjesto | SVJETLANOVIć RAJKO | kumite kadeti -70 kg (4) | 2.00 |
3 | 5. mjesto | MAVRIč LUKA | U10 kumite malčki -39 kg (15) | 2.00 |
4 | 5. mjesto | AJDOVščINA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 2.00 | 9.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 21.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 5.00 |
2 | 3.. mjesto | BALAJ SOPHIA | U10 kumite malčice -32 kg () | 3.00 |
3 | 5. mjesto | SVJETLANOVIć RAJKO | kumite kadeti -70 kg () | 2.00 |
4 | 5. mjesto | ZIDARIČ EVA MARIA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 3.00 |
2 | 3.. mjesto | SVJETLANOVIć RAJKO | kumite kadeti -70 kg () | 2.00 |
3 | 5. mjesto | MAVRIč LUKA | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 | 7.00 |
seštevek ekipnih točk: 19.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 5. mjesto | AJDOVščINA 1 ( ČERNILOGAR ALEKSANDER,MAVRIč LUKA,GOSTIć STEFAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 2.00 | 2.00 |
seštevek ekipnih točk: 2.00 |
---|