| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | MARJETIč TJAšA | U 8 kata najmlajše (16) | 2.00 |
| 2 | 6. mjesto | GABRIJELčIč LAN | U16 kumite kadeti -57 kg (12) | 1.00 |
| 3 | 6. mjesto | JERAJ ANJA | U10 kumite malčice -28 kg (7) | 1.00 | 4.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | JERAJ ANJA | U10 kumite malčice -28 kg (6) | 2.00 |
| 2 | 5. mjesto | NAGODE JANEZ | U12 kumite dečki +56 kg (5) | 1.00 | 3.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 7.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | MARJETIč TJAšA | U 8 kata najmlajše () | 2.00 |
| 2 | 6. mjesto | GABRIJELčIč LAN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.00 |
| 3 | 6. mjesto | JERAJ ANJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 | 4.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | JERAJ ANJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.00 |
| 2 | 5. mjesto | NAGODE JANEZ | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.00 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 7.00 |
|---|