# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 4.00 |
2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 5.00 |
3 | 2. mjesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 3.00 |
4 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 4.00 | 16.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 4.00 |
2 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U8 kata najmlajše (16) | 5.00 |
3 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 4.00 |
4 | 3.. mjesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 3.00 |
5 | 5. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 2.00 | 18.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 34.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 4.00 |
2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 5.00 |
3 | 2. mjesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 3.00 |
4 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 4.00 | 16.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 4.00 |
2 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U8 kata najmlajše () | 5.00 |
3 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 4.00 |
4 | 3.. mjesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.00 |
5 | 5. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 18.00 |
seštevek ekipnih točk: 34.00 |
---|