# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 6. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (6) | 1.00 |
2 | 6. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (22) | 1.00 |
3 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
4 | 3. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (8) | 4.00 |
5 | 4. mjesto | KK CERKNICA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 2.00 | 11.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg (19) | 4.00 |
2 | 5. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (33) | 2.00 |
3 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
4 | 4. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 3.00 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | BASAR LOVRO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 3.00 |
2 | 3.. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (22) | 3.00 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg (9) | 3.00 |
4 | 5. mjesto | KRALJ PATRIK | U10 kumite malčki -30 kg (9) | 2.00 |
5 | 6. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (6) | 1.00 |
6 | 6. mjesto | ŠPAREMBLEK JAN | U8 kata najmlajši (9) | 1.00 |
7 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
8 | 3. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 4.00 | 20.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 43.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 6. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 |
2 | 6. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 1.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
2 | 5. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 2.00 | 6.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | BASAR LOVRO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 3.00 |
2 | 3.. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 3.00 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
4 | 5. mjesto | KRALJ PATRIK | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
5 | 6. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 |
6 | 6. mjesto | ŠPAREMBLEK JAN | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 13.00 |
seštevek ekipnih točk: 21.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 ( ŠUC APOLLO,ŠPAREMBLEK JAN,SKVARčA ALEKSEJ ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
2 | 3. mjesto | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,ŠPANIć LEON,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (8) | 4.00 |
3 | 4. mjesto | KK CERKNICA 1 ( BASAR LOVRO,MIHELIč MAJ,KRANJC ANžE ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 2.00 | 9.00 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 ( SKVARčA ALEKSEJ,ŠUC APOLLO,ŠPAREMBLEK JAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
2 | 4. mjesto | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,SAMIDA LEO,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 3.00 | 6.00 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK CERKNICA 1 ( SKVARčA ALEKSEJ,ŠPAREMBLEK JAN,ŠUC APOLLO ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
2 | 3. mjesto | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,SAMIDA LEO,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 4.00 | 7.00 |
seštevek ekipnih točk: 22.00 |
---|