# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | HUDALES TOMAž | 7.20 | 7.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg (2) | 3.20 | 3.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (12) | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | SENICA TILEN | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 0.70 | 2.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KRAčUN RENE | U12 kumite dečki -35 kg (5) | 4.50 |
2 | 1. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg (4) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -28 kg (2) | 2.00 |
4 | 2. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg (18) | 4.80 |
5 | 3.. mjesto | SENICA TILEN | U12 kumite dečki -35 kg (5) | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | SKALICKY GAL | U14 kata ml. kadeti (11) | 2.40 | 22.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TEPEž MATIJA | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (8) | 3.00 |
2 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 2.00 |
3 | 2. mjesto | LORBER MAJ | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 2.00 |
4 | 2. mjesto | MEHIć FATIMA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (12) | 2.00 |
5 | 2. mjesto | SORčAN SVEN | U10 kata malčki (7) | 2.00 |
6 | 2. mjesto | STRAJNIč BLAž | U10 kumite malčice +32 kg (5) | 1.80 |
7 | 2. mjesto | ŠUćUR TIBOR | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (8) | 2.00 |
8 | 3. mjesto | PETEK JAKA | U10 kata malčki (7) | 1.00 |
9 | 3.. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (9) | 1.00 | 16.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -61 kg (7) | 4.20 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 3.00 |
3 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 |
4 | 3. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke +59 kg (9) | 1.40 |
5 | 3.. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg (7) | 1.20 | 11.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | 8.00 | |
2 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | 2.00 | 10.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -61 kg (7) | 8.40 |
2 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (7) | 7.20 | 15.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (6) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite mladinci -55 kg (3) | 6.30 |
3 | 3. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (15) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice +36 kg (13) | 2.00 | 16.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (29) | 3.00 |
4 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10) | 2.40 |
5 | 2. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg (10) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -68 kg (5) | 1.00 |
7 | 3. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10) | 1.20 |
8 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (12) | 1.20 |
10 | 3.. mjesto | ŠMARčAN SIMON | kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 |
11 | 3.. mjesto | STRAJNIč BLAž | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (8) | 1.20 | 20.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (26) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg (9) | 3.60 |
3 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (6) | 2.00 |
4 | 2. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke -59 kg (4) | 2.10 |
5 | 3. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3) | 0.90 |
6 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 |
7 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 | 14.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg (13) | 7.20 |
2 | 2. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -68 kg (10) | 5.60 |
3 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 4.80 |
4 | 3. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 2.00 |
5 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (17) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg (13) | 2.40 |
7 | 3.. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 2.40 | 26.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (7) | 6.00 |
3 | 1. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke +59 kg (5) | 6.30 |
4 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (21) | 6.00 |
5 | 1. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg (11) | 7.20 |
6 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 4.80 |
7 | 2. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg (10) | 4.80 |
8 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 2.40 | 45.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (8) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (13) | 6.00 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg (16) | 4.00 | 16.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 229.30 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | HUDALES TOMAž | / | 7.20 | 7.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg () | 3.20 | 3.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | SENICA TILEN | U10 kumite malčki -39 kg () | 0.70 | 2.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KRAčUN RENE | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.50 |
2 | 1. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.00 |
4 | 2. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg () | 4.80 |
5 | 3.. mjesto | SENICA TILEN | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | SKALICKY GAL | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 | 22.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TEPEž MATIJA | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
3 | 2. mjesto | LORBER MAJ | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
4 | 2. mjesto | MEHIć FATIMA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 2.00 |
5 | 2. mjesto | SORčAN SVEN | U10 kata malčki () | 2.00 |
6 | 2. mjesto | STRAJNIč BLAž | U10 kumite malčice +32 kg () | 1.80 |
7 | 2. mjesto | ŠUćUR TIBOR | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 2.00 |
8 | 3. mjesto | PETEK JAKA | U10 kata malčki () | 1.00 |
9 | 3.. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 1.00 | 16.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -61 kg () | 4.20 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 3.00 |
3 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
4 | 3. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke +59 kg () | 1.40 |
5 | 3.. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 11.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | / | 8.00 |
2 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | / | 2.00 | 10.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -61 kg () | 8.40 |
2 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 7.20 | 15.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite mladinci -55 kg () | 6.30 |
3 | 3. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.00 | 16.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 3.00 |
3 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 3.00 |
4 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
5 | 2. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg () | 2.40 |
6 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -68 kg () | 1.00 |
7 | 3. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
8 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
10 | 3.. mjesto | ŠMARčAN SIMON | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
11 | 3.. mjesto | STRAJNIč BLAž | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 | 20.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
3 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 |
4 | 2. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
5 | 3. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 0.90 |
6 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
7 | 3.. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 | 14.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg () | 7.20 |
2 | 2. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite mladinci -68 kg () | 5.60 |
3 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
4 | 3. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 |
5 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
6 | 3. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg () | 2.40 |
7 | 3.. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 | 26.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 |
3 | 1. mjesto | SKALICKY TAJDA | kumite mladinke +59 kg () | 6.30 |
4 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 6.00 |
5 | 1. mjesto | VALNER TIM | kumite kadeti -63 kg () | 7.20 |
6 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
7 | 2. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 4.80 |
8 | 3. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 | 45.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 6.00 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg () | 4.00 | 16.00 |
seštevek ekipnih točk: 229.30 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | KRAČUN DAVORIN | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
2 | SKALICKY MIRO | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
3 | KANTUžER SEBASTIAN | TRENER KARATEJA | 7.00 | 21.00 |