| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRAščANEC NIKA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 2.20 |
| 2 | 2. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 2.00 |
| 3 | 3. mjesto | LIPIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 1.00 | 5.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg (7) | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg (20) | 3.00 |
| 3 | 3. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg (7) | 1.40 |
| 4 | 3.. mjesto | LIPIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg (20) | 1.00 | 9.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 4.20 |
| 2 | 3.. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg (12) | 2.40 | 6.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRAščANEC NIKA | U12 kumite deklice -39 kg (11) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg (6) | 4.20 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg (13) | 7.20 |
| 2 | 3.. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg (9) | 2.80 | 10.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg (19) | 4.00 |
| 2 | 3. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg (11) | 2.40 |
| 3 | 3. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 | 8.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 46.50 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRAščANEC NIKA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 3 | 3. mjesto | LIPIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 5.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg () | 3.00 |
| 3 | 3. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.40 |
| 4 | 3.. mjesto | LIPIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 9.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg () | 4.20 |
| 2 | 3.. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 | 6.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRAščANEC NIKA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg () | 4.20 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg () | 7.20 |
| 2 | 3.. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.80 | 10.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRATNIK ALEN | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
| 2 | 3. mjesto | SKOTNIK NEJC | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 |
| 3 | 3. mjesto | SKOTNIK SANI | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 | 8.50 |
| seštevek ekipnih točk: 46.50 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAMBERGER FRANJO | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
| 2 | SKOTNIK BOJAN | TRENER strokovno izobražen | 7.00 | 14.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | ČERNELA SEBASTIAN | 3.00 |
| 2 | DOKL MARK | 2.00 |
| 3 | HRAščANEC NIKA | 2.00 |
| 4 | HRAščANEC TAJA | 2.00 |
| 5 | JURINEC EVA | 3.00 |
| 6 | JURINEC MATEVž | 3.00 |
| 7 | KAJDIČ LAN | 2.00 |
| 8 | KRAMBERGER FRANJO | 3.00 |
| 9 | LAJ HANNA | 2.00 |
| 10 | LIPIč MAJ | 2.00 |
| 11 | LIPIč ŽAK | 2.00 |
| 12 | LIPIČ STANEK GAL | 2.00 |
| 13 | LIPIČ STANEK TIA | 2.00 |
| 14 | PLEčKO SARA | 3.00 |
| 15 | PLOJ DENIS | 2.00 |
| 16 | RITLOP SOFIJA | 2.00 |
| 17 | ROžMAN NADIA | 3.00 |
| 18 | SKOTNIK BOJAN | 3.00 |
| 19 | SKOTNIK NEJC | 3.00 |
| 20 | SKOTNIK SANI | 3.00 |
| 21 | ŠOšTARIč NACE | 2.00 |
| 22 | STRAMIČ LUNA | 2.00 |
| 23 | TADINA PETER | 2.00 |
| 24 | TRATNIK ALEN | 2.00 |
| 25 | TREIBER MAJA | 2.00 |
| 26 | VRBNJAK PIA | 2.00 |
| 27 | VRBNJAK ŽIGA | 2.00 |
| 28 | VREČIČ TIVADAR UROŠ | 3.00 |
| 29 | ŽABOTA LUCIJA | 2.00 | 68.00 |