| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši (6) | 6.00 |
| 3 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 4.00 |
| 4 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg (13) | 6.00 |
| 5 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 4.00 |
| 6 | 2. mjesto | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 5.00 |
| 7 | 2. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14) | 5.00 |
| 8 | 2. mjesto | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 3.00 |
| 9 | 2. mjesto | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 5.00 |
| 10 | 3. mjesto | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti (12) | 4.00 |
| 11 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši (6) | 4.00 |
| 12 | 3. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (23) | 4.00 |
| 13 | 3.. mjesto | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (6) | 3.00 |
| 14 | 5. mjesto | GOLEž PETER | U12 kumite dečki -35 kg (38) | 2.00 |
| 15 | 5. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14) | 2.00 | 60.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 179.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 6.00 |
| 3 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.00 |
| 4 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 6.00 |
| 5 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 4.00 |
| 6 | 2. mjesto | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.00 |
| 7 | 2. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 5.00 |
| 8 | 2. mjesto | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.00 |
| 9 | 2. mjesto | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 5.00 |
| 10 | 3. mjesto | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti () | 4.00 |
| 11 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši () | 4.00 |
| 12 | 3. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 4.00 |
| 13 | 3.. mjesto | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 3.00 |
| 14 | 5. mjesto | GOLEž PETER | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 15 | 5. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.00 | 60.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 6.00 |
| 2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.00 |
| 3 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 6.00 |
| 4 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 6.00 |
| 5 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 4.00 |
| 6 | 2. mjesto | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 7 | 2. mjesto | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.00 |
| 8 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 4.00 |
| 9 | 3. mjesto | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 4.00 |
| 10 | 3. mjesto | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.00 |
| 11 | 3. mjesto | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.50 |
| 12 | 3. mjesto | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti () | 4.00 |
| 13 | 3.. mjesto | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 3.00 |
| 14 | 3.. mjesto | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.00 |
| 15 | 3.. mjesto | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 3.00 |
| 16 | 5. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 61.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.00 |
| 2 | 1. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 6.00 |
| 3 | 2. mjesto | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.00 |
| 4 | 2. mjesto | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 5.00 |
| 5 | 2. mjesto | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.00 |
| 6 | 2. mjesto | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
| 7 | 2. mjesto | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 1.00 |
| 8 | 3. mjesto | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 4.00 |
| 9 | 3. mjesto | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.00 |
| 10 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 4.00 |
| 11 | 3. mjesto | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -36 kg () | 2.50 |
| 12 | 3. mjesto | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 4.00 |
| 13 | 3.. mjesto | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 3.00 |
| 14 | 3.. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši () | 3.00 |
| 15 | 5. mjesto | GOLEž PETER | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 51.50 |
| seštevek ekipnih točk: 173.00 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto |
DK CELJE 1
( GRZINČIČ VID,KUNST NEJC,STENDLER KLANJšEK ŽAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) |
3.00 | 3.00 |
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto |
DK CELJE 1
( GRZINČIČ VID,STENDLER KLANJšEK ŽAN,KUNST NEJC ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) |
3.00 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 6.00 |
|---|