| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (13) | 6.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kumite kadeti +70 kg (7) | 3.00 | 
| 3 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kata kadeti (12) | 3.00 | 12.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 6.00 | 
| 2 | 2. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kumite kadeti +70 kg (6) | 5.00 | 
| 3 | 2. mjesto | ŠTELCER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 5.00 | 
| 4 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | U14 kata ml. kadeti (19) | 3.00 | 
| 5 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kata kadeti (10) | 3.00 | 22.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 6.00 | 
| 2 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 4.00 | 
| 3 | 5. mjesto | DEBELAK DEJAN | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 2.00 | 
| 4 | 5. mjesto | FRAS PIA LETRICIA | U16 kata kadetinje (14) | 2.00 | 14.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.00 | 
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 6.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kumite kadeti +70 kg () | 3.00 | 
| 3 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kata kadeti () | 3.00 | 12.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 6.00 | 
| 2 | 2. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kumite kadeti +70 kg () | 5.00 | 
| 3 | 2. mjesto | ŠTELCER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 5.00 | 
| 4 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | U14 kata ml. kadeti () | 3.00 | 
| 5 | 3.. mjesto | KRAJNC MIHA | U16 kata kadeti () | 3.00 | 22.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALIšER TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 6.00 | 
| 2 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.00 | 
| 3 | 5. mjesto | DEBELAK DEJAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 2.00 | 
| 4 | 5. mjesto | FRAS PIA LETRICIA | U16 kata kadetinje () | 2.00 | 14.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 48.00 | 
|---|